荒木 貴裕
コース別成績
| SituationType | 投球割合 | 打席 | 打数 | 安打数 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | OPS | Sw% | Co% | SSw% | SCo% | BSw% | BCo% | GO | FO | RO | 投球数 | PperPA | SituationType |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SituationType | 投球割合 | 打席 | 打数 | 安打数 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | OPS | Sw% | Co% | SSw% | SCo% | BSw% | BCo% | GO | FO | RO | 投球数 | PperPA | SituationType |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.0 | 1 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | ||||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.0 | 3 | |||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 6 | ||||
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 50.0% | 100.0% | 50.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 1 | 0 | 2 | 2.0 | 7 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 100.0% | 66.67% | 100.0% | 66.67% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 8 | ||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 9 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 10 | ||||
| 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.0 | 11 | |||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 55.56% | 80.0% | 55.56% | 80.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 12 | ||||
| 13 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 83.33% | 80.0% | 83.33% | 80.0% | 0.0% | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 6 | 2.0 | 13 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 50.0% | 100.0% | 50.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 14 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 15 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 16 | ||||
| 17 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.333 | 0.333 | 42.86% | 33.33% | 42.86% | 33.33% | 0.0% | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 7 | 2.33 | 17 | |
| 18 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 1.000 | 0.500 | 1.500 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.0 | 18 | |
| 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 2 | 2.0 | 19 | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 20 | ||||
| 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 33.33% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 33.33% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.0 | 21 | |
| 22 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 37.5% | 66.67% | 0.0% | 0.0% | 37.5% | 66.67% | 0 | 1 | 0 | 8 | 2.67 | 22 | |
| 23 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 0.500 | 20.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 5 | 2.5 | 23 | |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 24 | ||||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 25 |
| 1 0-0 0.000 0本 0三振 Sw% 0.0% Co% 0.0% |
2 0-0 0.000 0本 0三振 Sw% 0.0% Co% 0.0% |
3 0-0 0.000 0本 0三振 Sw% 0.0% Co% 0.0% |
4 0-0 0.000 0本 0三振 Sw% 100.0% Co% 100.0% |
5 0-0 0.000 0本 0三振 Sw% 0.0% Co% 0.0% |
| 6 0-0 0.000 0本 0三振 Sw% 0.0% Co% 0.0% |
7 1-0 0.000 0本 0三振 Sw% 50.0% Co% 100.0% |
8 0-0 0.000 0本 0三振 Sw% 100.0% Co% 66.67% |
9 0-0 0.000 0本 0三振 Sw% 0.0% Co% 0.0% |
10 0-0 0.000 0本 0三振 Sw% 0.0% Co% 0.0% |
| 11 0-0 0.000 0本 0三振 Sw% 0.0% Co% 0.0% |
12 0-0 0.000 0本 0三振 Sw% 55.56% Co% 80.0% |
13 3-1 0.333 0本 1三振 Sw% 83.33% Co% 80.0% |
14 0-0 0.000 0本 0三振 Sw% 50.0% Co% 100.0% |
15 0-0 0.000 0本 0三振 Sw% 0.0% Co% 0.0% |
| 16 0-0 0.000 0本 0三振 Sw% 0.0% Co% 0.0% |
17 2-0 0.000 0本 1三振 Sw% 42.86% Co% 33.33% |
18 2-1 0.500 0本 1三振 Sw% 50.0% Co% 50.0% |
19 1-0 0.000 0本 0三振 Sw% 100.0% Co% 100.0% |
20 0-0 0.000 0本 0三振 Sw% 0.0% Co% 0.0% |
| 21 1-0 0.000 0本 1三振 Sw% 33.33% Co% 0.0% |
22 3-1 0.333 0本 1三振 Sw% 37.5% Co% 66.67% |
23 1-0 0.000 0本 1三振 Sw% 20.0% Co% 0.0% |
24 0-0 0.000 0本 0三振 Sw% 0.0% Co% 0.0% |
25 0-0 0.000 0本 0三振 Sw% 0.0% Co% 0.0% |
| 打率.150未満 | コース番号 打数-安打 打率 本塁打数 三振数 Sw% Co% |
打率.300以上 |
※投手側視点(1が左打者側、5が右打者側)、中心9マス(7,8,9,12,13,14,17,18,19)がストライクゾーン