長野 久義
                                
                                コース別成績
                            
                            | SituationType | 投球割合 | 打席 | 打数 | 安打数 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | OPS | Sw% | Co% | SSw% | SCo% | BSw% | BCo% | GO | FO | RO | 投球数 | PperPA | SituationType | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SituationType | 投球割合 | 打席 | 打数 | 安打数 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | OPS | Sw% | Co% | SSw% | SCo% | BSw% | BCo% | GO | FO | RO | 投球数 | PperPA | SituationType | 
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.0 | 1 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 50.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0 | 2 | ||||
| 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.500 | 0.833 | 40.0% | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 40.0% | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 10 | 2.5 | 3 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.0 | 4 | |||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 5 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 6 | ||||
| 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 60.0% | 77.78% | 60.0% | 77.78% | 0.0% | 0.0% | 3 | 1 | 0 | 15 | 3.75 | 7 | |
| 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 62.5% | 100.0% | 62.5% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 8 | 4.0 | 8 | |
| 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 70.0% | 85.71% | 70.0% | 85.71% | 0.0% | 0.0% | 2 | 1 | 0 | 10 | 2.5 | 9 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 10 | ||||
| 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.0 | 11 | |||
| 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 60.0% | 88.89% | 60.0% | 88.89% | 0.0% | 0.0% | 2 | 2 | 1 | 15 | 2.5 | 12 | |
| 13 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 64.29% | 88.89% | 64.29% | 88.89% | 0.0% | 0.0% | 3 | 2 | 0 | 14 | 2.0 | 13 | |
| 14 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | 0.333 | 75.0% | 100.0% | 75.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 1 | 4 | 0 | 12 | 2.0 | 14 | |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.0 | 15 | |||
| 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 18.18% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 18.18% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 11 | 11.0 | 16 | |
| 17 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.400 | 0.800 | 40.0% | 100.0% | 40.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 3 | 0 | 0 | 15 | 3.0 | 17 | |
| 18 | 7 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 0.714 | 0.429 | 1.143 | 80.0% | 75.0% | 80.0% | 75.0% | 0.0% | 0.0% | 2 | 0 | 0 | 15 | 2.14 | 18 | |
| 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 14.29% | 100.0% | 14.29% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 7 | 7.0 | 19 | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 33.33% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 33.33% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 20 | ||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 18.75% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 18.75% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.0 | 21 | ||||
| 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 37.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 37.5% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 16 | 16.0 | 22 | |
| 23 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 70.0% | 57.14% | 0.0% | 0.0% | 70.0% | 57.14% | 0 | 0 | 0 | 10 | 5.0 | 23 | |
| 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 44.44% | 25.0% | 0.0% | 0.0% | 44.44% | 25.0% | 0 | 0 | 0 | 9 | 9.0 | 24 | |||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 25 | 
| 1 0-0 0.000 0本 0三振 Sw% 0.0% Co% 0.0%  | 
    
    
    
    
    
    2 0-0 0.000 0本 0三振 Sw% 50.0% Co% 100.0%  | 
    
    
    
    
    
    3 3-1 0.333 0本 2三振 Sw% 40.0% Co% 50.0%  | 
    
    
    
    
    
    4 0-0 0.000 0本 0三振 Sw% 0.0% Co% 0.0%  | 
    
    
    
    
    
    5 0-0 0.000 0本 0三振 Sw% 0.0% Co% 0.0%  | 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
  
| 6 0-0 0.000 0本 0三振 Sw% 0.0% Co% 0.0%  | 
    
    
    
    
    
    7 4-0 0.000 0本 0三振 Sw% 60.0% Co% 77.78%  | 
    
    
    
    
    
    8 2-0 0.000 0本 1三振 Sw% 62.5% Co% 100.0%  | 
    
    
    
    
    
    9 4-0 0.000 0本 1三振 Sw% 70.0% Co% 85.71%  | 
    
    
    
    
    
    10 0-0 0.000 0本 0三振 Sw% 0.0% Co% 0.0%  | 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
  
| 11 0-0 0.000 0本 0三振 Sw% 0.0% Co% 0.0%  | 
    
    
    
    
    
    12 6-0 0.000 0本 1三振 Sw% 60.0% Co% 88.89%  | 
    
    
    
    
    
    13 6-0 0.000 0本 1三振 Sw% 64.29% Co% 88.89%  | 
    
    
    
    
    
    14 6-1 0.167 0本 0三振 Sw% 75.0% Co% 100.0%  | 
    
    
    
    
    
    15 0-0 0.000 0本 0三振 Sw% 0.0% Co% 0.0%  | 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
  
| 16 1-0 0.000 0本 1三振 Sw% 18.18% Co% 0.0%  | 
    
    
    
    
    
    17 5-2 0.400 0本 0三振 Sw% 40.0% Co% 100.0%  | 
    
    
    
    
    
    18 7-3 0.429 0本 2三振 Sw% 80.0% Co% 75.0%  | 
    
    
    
    
    
    19 1-0 0.000 0本 1三振 Sw% 14.29% Co% 100.0%  | 
    
    
    
    
    
    20 0-0 0.000 0本 0三振 Sw% 33.33% Co% 0.0%  | 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
  
| 21 0-0 0.000 0本 0三振 Sw% 18.75% Co% 0.0%  | 
    
    
    
    
    
    22 1-0 0.000 0本 1三振 Sw% 37.5% Co% 0.0%  | 
    
    
    
    
    
    23 2-1 0.500 0本 1三振 Sw% 70.0% Co% 57.14%  | 
    
    
    
    
    
    24 0-0 0.000 0本 0三振 Sw% 44.44% Co% 25.0%  | 
    
    
    
    
    
    25 0-0 0.000 0本 0三振 Sw% 0.0% Co% 0.0%  | 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
  
| 打率.150未満 | コース番号 打数-安打 打率 本塁打数 三振数 Sw% Co%  | 
      打率.300以上 | 
※投手側視点(1が左打者側、5が右打者側)、中心9マス(7,8,9,12,13,14,17,18,19)がストライクゾーン