オスナ
コース別成績
SituationType | 投球割合 | 打席 | 打数 | 安打数 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | OPS | Sw% | Co% | SSw% | SCo% | BSw% | BCo% | GO | FO | RO | 投球数 | PperPA | SituationType |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SituationType | 投球割合 | 打席 | 打数 | 安打数 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | OPS | Sw% | Co% | SSw% | SCo% | BSw% | BCo% | GO | FO | RO | 投球数 | PperPA | SituationType |
1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 22.58% | 85.71% | 0.0% | 0.0% | 22.58% | 85.71% | 0 | 0 | 0 | 31 | 15.5 | 1 | |
2 | 11 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.182 | 0.455 | 0.182 | 0.636 | 70.37% | 89.47% | 0.0% | 0.0% | 70.37% | 89.47% | 0 | 7 | 0 | 27 | 2.45 | 2 | |
3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.600 | 0.400 | 1.000 | 65.52% | 89.47% | 0.0% | 0.0% | 65.52% | 89.47% | 0 | 3 | 0 | 29 | 5.8 | 3 | |
4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 43.48% | 30.0% | 0.0% | 0.0% | 43.48% | 30.0% | 0 | 2 | 0 | 23 | 7.67 | 4 | |
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 33.33% | 75.0% | 0.0% | 0.0% | 33.33% | 75.0% | 0 | 0 | 0 | 12 | 12.0 | 5 | |||
6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 22.73% | 80.0% | 0.0% | 0.0% | 22.73% | 80.0% | 1 | 1 | 0 | 22 | 11.0 | 6 | |
7 | 30 | 28 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.107 | 0.107 | 0.100 | 0.207 | 77.46% | 87.27% | 77.46% | 87.27% | 0.0% | 0.0% | 13 | 9 | 0 | 71 | 2.37 | 7 | |
8 | 15 | 15 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.600 | 0.400 | 1.000 | 73.68% | 89.29% | 73.68% | 89.29% | 0.0% | 0.0% | 4 | 4 | 0 | 38 | 2.53 | 8 | |
9 | 12 | 12 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 | 1.167 | 85.19% | 95.65% | 85.19% | 95.65% | 0.0% | 0.0% | 1 | 4 | 1 | 27 | 2.25 | 9 | |
10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 8 | 8.0 | 10 | |||
11 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 34.48% | 90.0% | 0.0% | 0.0% | 34.48% | 90.0% | 4 | 0 | 0 | 29 | 5.8 | 11 | |
12 | 38 | 38 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.289 | 0.342 | 0.289 | 0.632 | 72.07% | 93.75% | 72.07% | 93.75% | 0.0% | 0.0% | 12 | 12 | 0 | 111 | 2.92 | 12 | |
13 | 29 | 29 | 13 | 8 | 2 | 0 | 3 | 24 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.448 | 0.828 | 0.448 | 1.276 | 77.61% | 90.38% | 77.61% | 90.38% | 0.0% | 0.0% | 5 | 8 | 1 | 67 | 2.31 | 13 | |
14 | 17 | 17 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.294 | 0.647 | 0.294 | 0.941 | 72.97% | 96.3% | 72.97% | 96.3% | 0.0% | 0.0% | 3 | 8 | 0 | 37 | 2.18 | 14 | |
15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 0.500 | 23.08% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 23.08% | 100.0% | 0 | 1 | 0 | 13 | 6.5 | 15 | |
16 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.167 | 0.167 | 23.91% | 27.27% | 0.0% | 0.0% | 23.91% | 27.27% | 0 | 1 | 0 | 46 | 7.67 | 16 | |
17 | 42 | 42 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.238 | 0.238 | 0.238 | 0.476 | 56.07% | 85.0% | 56.07% | 85.0% | 0.0% | 0.0% | 14 | 6 | 0 | 107 | 2.55 | 17 | |
18 | 13 | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.231 | 0.462 | 0.231 | 0.692 | 60.42% | 79.31% | 60.42% | 79.31% | 0.0% | 0.0% | 3 | 5 | 1 | 48 | 3.69 | 18 | |
19 | 12 | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.583 | 0.250 | 0.833 | 60.53% | 69.57% | 60.53% | 69.57% | 0.0% | 0.0% | 2 | 4 | 0 | 38 | 3.17 | 19 | |
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 33.33% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 33.33% | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 20 | ||||
21 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.667 | 0.667 | 9.3% | 12.5% | 0.0% | 0.0% | 9.3% | 12.5% | 0 | 0 | 0 | 86 | 28.67 | 21 | |
22 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.062 | 0.062 | 29.49% | 13.04% | 0.0% | 0.0% | 29.49% | 13.04% | 1 | 1 | 0 | 78 | 4.88 | 22 | |
23 | 12 | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.333 | 0.250 | 0.583 | 48.0% | 37.5% | 0.0% | 0.0% | 48.0% | 37.5% | 0 | 1 | 0 | 50 | 4.17 | 23 | |
24 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.200 | 0.200 | 48.57% | 23.53% | 0.0% | 0.0% | 48.57% | 23.53% | 0 | 0 | 0 | 35 | 7.0 | 24 | |
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.0 | 25 |
1 2-2 1.000 0本 0三振 Sw% 22.58% Co% 85.71% |
2 11-2 0.182 1本 2三振 Sw% 70.37% Co% 89.47% |
3 5-2 0.400 0本 0三振 Sw% 65.52% Co% 89.47% |
4 3-0 0.000 0本 1三振 Sw% 43.48% Co% 30.0% |
5 0-0 0.000 0本 0三振 Sw% 33.33% Co% 75.0% |
6 2-0 0.000 0本 0三振 Sw% 22.73% Co% 80.0% |
7 28-3 0.107 0本 3三振 Sw% 77.46% Co% 87.27% |
8 15-6 0.400 1本 1三振 Sw% 73.68% Co% 89.29% |
9 12-6 0.500 0本 0三振 Sw% 85.19% Co% 95.65% |
10 0-0 0.000 0本 0三振 Sw% 0.0% Co% 0.0% |
11 5-0 0.000 0本 1三振 Sw% 34.48% Co% 90.0% |
12 38-11 0.289 0本 1三振 Sw% 72.07% Co% 93.75% |
13 29-13 0.448 3本 2三振 Sw% 77.61% Co% 90.38% |
14 17-5 0.294 2本 0三振 Sw% 72.97% Co% 96.3% |
15 1-0 0.000 0本 0三振 Sw% 23.08% Co% 100.0% |
16 5-0 0.000 0本 4三振 Sw% 23.91% Co% 27.27% |
17 42-10 0.238 0本 9三振 Sw% 56.07% Co% 85.0% |
18 13-3 0.231 1本 1三振 Sw% 60.42% Co% 79.31% |
19 12-3 0.250 1本 3三振 Sw% 60.53% Co% 69.57% |
20 0-0 0.000 0本 0三振 Sw% 33.33% Co% 100.0% |
21 1-0 0.000 0本 1三振 Sw% 9.3% Co% 12.5% |
22 15-0 0.000 0本 13三振 Sw% 29.49% Co% 13.04% |
23 12-3 0.250 0本 8三振 Sw% 48.0% Co% 37.5% |
24 4-0 0.000 0本 4三振 Sw% 48.57% Co% 23.53% |
25 0-0 0.000 0本 0三振 Sw% 0.0% Co% 0.0% |
打率.150未満 | コース番号 打数-安打 打率 本塁打数 三振数 Sw% Co% |
打率.300以上 |
※投手側視点(1が左打者側、5が右打者側)、中心9マス(7,8,9,12,13,14,17,18,19)がストライクゾーン