今川 優馬
コース別成績
SituationType | 投球割合 | 打席 | 打数 | 安打数 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | OPS | Sw% | Co% | SSw% | SCo% | BSw% | BCo% | GO | FO | RO | 投球数 | PperPA | SituationType |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SituationType | 投球割合 | 打席 | 打数 | 安打数 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | OPS | Sw% | Co% | SSw% | SCo% | BSw% | BCo% | GO | FO | RO | 投球数 | PperPA | SituationType |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 12.5% | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 12.5% | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 16 | 16.0 | 1 | |||
2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 25.0% | 80.0% | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 80.0% | 0 | 0 | 0 | 20 | 6.67 | 2 | |||
3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.250 | 0.250 | 33.33% | 60.0% | 0.0% | 0.0% | 33.33% | 60.0% | 0 | 2 | 0 | 15 | 3.75 | 3 | |
4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 54.55% | 83.33% | 0.0% | 0.0% | 54.55% | 83.33% | 1 | 2 | 0 | 11 | 3.67 | 4 | |
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 20.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 5 | 5.0 | 5 | |||
6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.400 | 0.650 | 31.58% | 33.33% | 0.0% | 0.0% | 31.58% | 33.33% | 1 | 0 | 0 | 19 | 3.8 | 6 | |
7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 66.67% | 57.14% | 66.67% | 57.14% | 0.0% | 0.0% | 2 | 0 | 0 | 21 | 4.2 | 7 | |
8 | 8 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.750 | 0.250 | 1.000 | 100.0% | 82.35% | 100.0% | 82.35% | 0.0% | 0.0% | 0 | 6 | 0 | 17 | 2.12 | 8 | |
9 | 9 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.375 | 0.250 | 0.625 | 82.35% | 85.71% | 82.35% | 85.71% | 0.0% | 0.0% | 0 | 5 | 0 | 17 | 1.89 | 9 | |
10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 25.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.0 | 10 | |||
11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 20.83% | 40.0% | 0.0% | 0.0% | 20.83% | 40.0% | 1 | 0 | 0 | 24 | 12.0 | 11 | |
12 | 10 | 10 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.900 | 0.400 | 1.300 | 75.68% | 89.29% | 75.68% | 89.29% | 0.0% | 0.0% | 4 | 0 | 0 | 37 | 3.7 | 12 | |
13 | 16 | 16 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0.688 | 0.375 | 1.062 | 90.0% | 96.3% | 90.0% | 96.3% | 0.0% | 0.0% | 1 | 9 | 0 | 30 | 1.88 | 13 | |
14 | 9 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.667 | 0.333 | 1.000 | 84.0% | 100.0% | 84.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 2 | 4 | 0 | 25 | 2.78 | 14 | |
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 50.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0 | 15 | ||||
16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 23.53% | 75.0% | 0.0% | 0.0% | 23.53% | 75.0% | 1 | 0 | 0 | 17 | 17.0 | 16 | |
17 | 14 | 14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.357 | 0.286 | 0.643 | 71.79% | 71.43% | 71.79% | 71.43% | 0.0% | 0.0% | 3 | 1 | 2 | 39 | 2.79 | 17 | |
18 | 8 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.286 | 0.857 | 0.286 | 1.143 | 76.92% | 75.0% | 76.92% | 75.0% | 0.0% | 0.0% | 1 | 3 | 0 | 26 | 3.25 | 18 | |
19 | 9 | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.444 | 0.889 | 0.444 | 1.333 | 82.35% | 78.57% | 82.35% | 78.57% | 0.0% | 0.0% | 1 | 1 | 0 | 17 | 1.89 | 19 | |
20 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 50.0% | 66.67% | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 66.67% | 0 | 0 | 0 | 6 | 3.0 | 20 | |
21 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 25.0% | 14.29% | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 14.29% | 0 | 0 | 0 | 28 | 7.0 | 21 | |
22 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 35.0% | 14.29% | 0.0% | 0.0% | 35.0% | 14.29% | 0 | 1 | 0 | 40 | 6.67 | 22 | |
23 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 52.78% | 21.05% | 0.0% | 0.0% | 52.78% | 21.05% | 1 | 1 | 0 | 36 | 6.0 | 23 | |
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 61.54% | 12.5% | 0.0% | 0.0% | 61.54% | 12.5% | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.0 | 24 | ||||
25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 20.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 5 | 5.0 | 25 |
1 0-0 0.000 0本 0三振 Sw% 12.5% Co% 50.0% |
2 0-0 0.000 0本 0三振 Sw% 25.0% Co% 80.0% |
3 3-0 0.000 0本 1三振 Sw% 33.33% Co% 60.0% |
4 3-0 0.000 0本 0三振 Sw% 54.55% Co% 83.33% |
5 0-0 0.000 0本 0三振 Sw% 20.0% Co% 0.0% |
6 4-1 0.250 0本 2三振 Sw% 31.58% Co% 33.33% |
7 5-0 0.000 0本 3三振 Sw% 66.67% Co% 57.14% |
8 8-2 0.250 1本 0三振 Sw% 100.0% Co% 82.35% |
9 8-2 0.250 0本 1三振 Sw% 82.35% Co% 85.71% |
10 0-0 0.000 0本 0三振 Sw% 25.0% Co% 100.0% |
11 2-0 0.000 0本 1三振 Sw% 20.83% Co% 40.0% |
12 10-4 0.400 1本 1三振 Sw% 75.68% Co% 89.29% |
13 16-6 0.375 1本 0三振 Sw% 90.0% Co% 96.3% |
14 9-3 0.333 1本 0三振 Sw% 84.0% Co% 100.0% |
15 0-0 0.000 0本 0三振 Sw% 50.0% Co% 100.0% |
16 1-0 0.000 0本 0三振 Sw% 23.53% Co% 75.0% |
17 14-4 0.286 0本 4三振 Sw% 71.79% Co% 71.43% |
18 7-2 0.286 1本 1三振 Sw% 76.92% Co% 75.0% |
19 9-4 0.444 1本 3三振 Sw% 82.35% Co% 78.57% |
20 2-1 0.500 0本 1三振 Sw% 50.0% Co% 66.67% |
21 4-0 0.000 0本 4三振 Sw% 25.0% Co% 14.29% |
22 6-0 0.000 0本 5三振 Sw% 35.0% Co% 14.29% |
23 6-0 0.000 0本 4三振 Sw% 52.78% Co% 21.05% |
24 0-0 0.000 0本 0三振 Sw% 61.54% Co% 12.5% |
25 1-0 0.000 0本 1三振 Sw% 20.0% Co% 0.0% |
打率.150未満 | コース番号 打数-安打 打率 本塁打数 三振数 Sw% Co% |
打率.300以上 |
※投手側視点(1が左打者側、5が右打者側)、中心9マス(7,8,9,12,13,14,17,18,19)がストライクゾーン