オグレディ

コース別成績
SituationType 投球割合 打席 打数 安打数 単打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打数 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 併殺打 打率 長打率 出塁率 OPS Sw% Co% SSw% SCo% BSw% BCo% GO FO RO 投球数 PperPA SituationType
SituationType 投球割合 打席 打数 安打数 単打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打数 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 併殺打 打率 長打率 出塁率 OPS Sw% Co% SSw% SCo% BSw% BCo% GO FO RO 投球数 PperPA SituationType
1 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0.000 0.000 0.833 0.833 10.53% 100.0% 0.0% 0.0% 10.53% 100.0% 1 0 0 19 3.17 1
2 4 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.250 0.250 40.0% 50.0% 0.0% 0.0% 40.0% 50.0% 0 1 1 25 6.25 2
3 11 10 1 1 0 0 0 1 0 7 1 0 0 0 0 0.100 0.100 0.182 0.282 54.35% 36.0% 0.0% 0.0% 54.35% 36.0% 0 2 0 46 4.18 3
4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 41.18% 42.86% 0.0% 0.0% 41.18% 42.86% 0 1 0 34 8.5 4
5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.750 0.750 8.11% 33.33% 0.0% 0.0% 8.11% 33.33% 0 0 0 37 9.25 5
6 4 2 1 0 1 0 0 2 1 0 2 0 0 0 0 0.500 1.000 0.750 1.750 13.64% 100.0% 0.0% 0.0% 13.64% 100.0% 0 0 0 22 5.5 6
7 9 9 2 1 1 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0.222 0.333 0.222 0.556 83.33% 80.0% 83.33% 80.0% 0.0% 0.0% 1 6 0 36 4.0 7
8 16 16 3 1 2 0 0 5 2 2 0 0 0 0 0 0.188 0.312 0.188 0.500 82.69% 83.72% 82.69% 83.72% 0.0% 0.0% 2 9 0 52 3.25 8
9 17 17 7 6 1 0 0 8 1 5 0 0 0 0 0 0.412 0.471 0.412 0.882 64.52% 60.0% 64.52% 60.0% 0.0% 0.0% 1 4 0 62 3.65 9
10 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0.000 0.000 0.667 0.667 12.9% 50.0% 0.0% 0.0% 12.9% 50.0% 0 0 0 31 10.33 10
11 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 21.74% 100.0% 0.0% 0.0% 21.74% 100.0% 1 0 0 23 23.0 11
12 12 11 4 2 2 0 0 6 3 3 0 0 0 1 0 0.364 0.545 0.333 0.879 65.22% 90.0% 65.22% 90.0% 0.0% 0.0% 0 4 0 46 3.83 12
13 23 23 9 4 4 0 1 16 4 3 0 0 0 0 1 0.391 0.696 0.391 1.087 85.45% 80.85% 85.45% 80.85% 0.0% 0.0% 2 8 0 55 2.39 13
14 30 29 8 4 3 0 1 14 8 3 0 0 0 1 0 0.276 0.483 0.267 0.749 68.54% 85.25% 68.54% 85.25% 0.0% 0.0% 9 9 0 89 2.97 14
15 7 4 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.429 0.429 14.63% 66.67% 0.0% 0.0% 14.63% 66.67% 0 1 1 41 5.86 15
16 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 1.000 10.0% 100.0% 0.0% 0.0% 10.0% 100.0% 0 0 0 20 6.67 16
17 11 11 3 1 0 0 2 9 2 4 0 0 0 0 0 0.273 0.818 0.273 1.091 64.71% 86.36% 64.71% 86.36% 0.0% 0.0% 2 2 0 34 3.09 17
18 22 22 5 2 1 0 2 12 4 5 0 0 0 0 0 0.227 0.545 0.227 0.773 75.86% 93.18% 75.86% 93.18% 0.0% 0.0% 7 5 0 58 2.64 18
19 29 29 5 3 2 0 0 7 1 10 0 0 0 0 3 0.172 0.241 0.172 0.414 67.86% 77.19% 67.86% 77.19% 0.0% 0.0% 7 3 1 84 2.9 19
20 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.500 0.500 20.59% 57.14% 0.0% 0.0% 20.59% 57.14% 0 0 0 34 17.0 20
21 8 3 0 0 0 0 0 0 0 2 4 1 0 0 0 0.000 0.000 0.625 0.625 11.54% 33.33% 0.0% 0.0% 11.54% 33.33% 1 0 0 26 3.25 21
22 6 3 1 0 0 0 1 4 1 1 3 0 0 0 0 0.333 1.333 0.667 2.000 18.75% 66.67% 0.0% 0.0% 18.75% 66.67% 0 0 0 32 5.33 22
23 13 11 3 2 0 0 1 6 3 6 2 0 0 0 0 0.273 0.545 0.385 0.930 37.5% 33.33% 0.0% 0.0% 37.5% 33.33% 2 0 0 64 4.92 23
24 12 10 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 2 0.000 0.000 0.167 0.167 43.86% 44.0% 0.0% 0.0% 43.86% 44.0% 4 0 1 57 4.75 24
25 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 15.79% 0.0% 0.0% 0.0% 15.79% 0.0% 0 0 0 38 19.0 25
1
1-0
0.000
0本
0三振
Sw% 10.53%
Co% 100.0%
2
3-0
0.000
0本
1三振
Sw% 40.0%
Co% 50.0%
3
10-1
0.100
0本
7三振
Sw% 54.35%
Co% 36.0%
4
4-0
0.000
0本
3三振
Sw% 41.18%
Co% 42.86%
5
1-0
0.000
0本
1三振
Sw% 8.11%
Co% 33.33%
6
2-1
0.500
0本
0三振
Sw% 13.64%
Co% 100.0%
7
9-2
0.222
0本
0三振
Sw% 83.33%
Co% 80.0%
8
16-3
0.188
0本
2三振
Sw% 82.69%
Co% 83.72%
9
17-7
0.412
0本
5三振
Sw% 64.52%
Co% 60.0%
10
1-0
0.000
0本
1三振
Sw% 12.9%
Co% 50.0%
11
1-0
0.000
0本
0三振
Sw% 21.74%
Co% 100.0%
12
11-4
0.364
0本
3三振
Sw% 65.22%
Co% 90.0%
13
23-9
0.391
1本
3三振
Sw% 85.45%
Co% 80.85%
14
29-8
0.276
1本
3三振
Sw% 68.54%
Co% 85.25%
15
4-0
0.000
0本
2三振
Sw% 14.63%
Co% 66.67%
16
0-0
0.000
0本
0三振
Sw% 10.0%
Co% 100.0%
17
11-3
0.273
2本
4三振
Sw% 64.71%
Co% 86.36%
18
22-5
0.227
2本
5三振
Sw% 75.86%
Co% 93.18%
19
29-5
0.172
0本
10三振
Sw% 67.86%
Co% 77.19%
20
1-0
0.000
0本
1三振
Sw% 20.59%
Co% 57.14%
21
3-0
0.000
0本
2三振
Sw% 11.54%
Co% 33.33%
22
3-1
0.333
1本
1三振
Sw% 18.75%
Co% 66.67%
23
11-3
0.273
1本
6三振
Sw% 37.5%
Co% 33.33%
24
10-0
0.000
0本
3三振
Sw% 43.86%
Co% 44.0%
25
2-0
0.000
0本
2三振
Sw% 15.79%
Co% 0.0%

見本
打率.150未満 コース番号
打数-安打
打率
本塁打数
三振数
Sw%
Co%
打率.300以上

※投手側視点(1が左打者側、5が右打者側)、中心9マス(7,8,9,12,13,14,17,18,19)がストライクゾーン