マーティン

コース別成績
SituationType 投球割合 打席 打数 安打数 単打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打数 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 併殺打 打率 長打率 出塁率 OPS Sw% Co% SSw% SCo% BSw% BCo% GO FO RO 投球数 PperPA SituationType
SituationType 投球割合 打席 打数 安打数 単打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打数 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 併殺打 打率 長打率 出塁率 OPS Sw% Co% SSw% SCo% BSw% BCo% GO FO RO 投球数 PperPA SituationType
1 5 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0.500 0.500 0.800 1.300 20.0% 66.67% 0.0% 0.0% 20.0% 66.67% 0 1 0 15 3.0 1
2 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.250 0.250 28.57% 75.0% 0.0% 0.0% 28.57% 75.0% 0 3 0 28 7.0 2
3 5 5 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0.200 0.200 0.200 0.400 65.22% 73.33% 0.0% 0.0% 65.22% 73.33% 0 3 0 23 4.6 3
4 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.500 0.500 35.48% 90.91% 0.0% 0.0% 35.48% 90.91% 0 2 0 31 5.17 4
5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.000 1.000 4.17% 100.0% 0.0% 0.0% 4.17% 100.0% 0 0 0 24 12.0 5
6 6 3 1 0 1 0 0 2 0 1 0 3 0 0 0 0.333 0.667 0.667 1.333 27.27% 83.33% 0.0% 0.0% 27.27% 83.33% 1 0 0 22 3.67 6
7 10 10 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 81.82% 74.07% 81.82% 74.07% 0.0% 0.0% 0 6 0 33 3.3 7
8 17 17 3 2 0 0 1 6 2 2 0 0 0 0 0 0.176 0.353 0.176 0.529 71.7% 81.58% 71.7% 81.58% 0.0% 0.0% 1 11 0 53 3.12 8
9 13 13 1 0 0 0 1 4 2 1 0 0 0 0 0 0.077 0.308 0.077 0.385 86.84% 72.73% 86.84% 72.73% 0.0% 0.0% 2 8 1 38 2.92 9
10 6 4 1 1 0 0 0 1 0 3 2 0 0 0 0 0.250 0.250 0.500 0.750 18.18% 25.0% 0.0% 0.0% 18.18% 25.0% 0 0 0 22 3.67 10
11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0.000 1.000 17.65% 66.67% 0.0% 0.0% 17.65% 66.67% 0 0 0 17 8.5 11
12 19 18 3 3 0 0 0 3 3 3 0 0 0 1 0 0.167 0.167 0.158 0.325 62.07% 97.22% 62.07% 97.22% 0.0% 0.0% 7 4 0 58 3.05 12
13 19 18 5 2 1 0 2 12 4 2 0 0 0 1 0 0.278 0.667 0.263 0.930 80.95% 92.16% 80.95% 92.16% 0.0% 0.0% 2 8 1 63 3.32 13
14 19 19 4 2 2 0 0 6 1 2 0 0 0 0 0 0.211 0.316 0.211 0.526 60.87% 85.71% 60.87% 85.71% 0.0% 0.0% 4 9 0 69 3.63 14
15 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 15.0% 33.33% 0.0% 0.0% 15.0% 33.33% 1 0 0 20 10.0 15
16 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.500 0.500 7.69% 0.0% 0.0% 0.0% 7.69% 0.0% 0 0 0 13 6.5 16
17 10 10 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 52.5% 47.62% 52.5% 47.62% 0.0% 0.0% 3 1 0 40 4.0 17
18 15 15 2 1 0 0 1 5 2 5 0 0 0 0 1 0.133 0.333 0.133 0.467 72.73% 81.25% 72.73% 81.25% 0.0% 0.0% 5 2 0 44 2.93 18
19 17 16 6 3 2 0 1 11 4 3 0 0 0 1 0 0.375 0.688 0.353 1.040 65.45% 77.78% 65.45% 77.78% 0.0% 0.0% 2 5 0 55 3.24 19
20 7 6 1 1 0 0 0 1 0 4 1 0 0 0 0 0.167 0.167 0.286 0.452 38.24% 23.08% 0.0% 0.0% 38.24% 23.08% 0 1 0 34 4.86 20
21 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0.000 1.000 5.0% 0.0% 0.0% 0.0% 5.0% 0.0% 0 0 0 20 6.67 21
22 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0.000 1.000 6.25% 0.0% 0.0% 0.0% 6.25% 0.0% 0 0 0 32 5.33 22
23 15 12 1 0 0 0 1 4 3 11 3 0 0 0 0 0.083 0.333 0.267 0.600 34.78% 25.0% 0.0% 0.0% 34.78% 25.0% 0 0 0 69 4.6 23
24 11 8 0 0 0 0 0 0 0 7 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.273 0.273 30.0% 5.56% 0.0% 0.0% 30.0% 5.56% 1 0 0 60 5.45 24
25 3 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.333 0.333 23.26% 0.0% 0.0% 0.0% 23.26% 0.0% 0 0 0 43 14.33 25
1
2-1
0.500
0本
0三振
Sw% 20.0%
Co% 66.67%
2
3-0
0.000
0本
0三振
Sw% 28.57%
Co% 75.0%
3
5-1
0.200
0本
1三振
Sw% 65.22%
Co% 73.33%
4
3-0
0.000
0本
0三振
Sw% 35.48%
Co% 90.91%
5
0-0
0.000
0本
0三振
Sw% 4.17%
Co% 100.0%
6
3-1
0.333
0本
1三振
Sw% 27.27%
Co% 83.33%
7
10-0
0.000
0本
4三振
Sw% 81.82%
Co% 74.07%
8
17-3
0.176
1本
2三振
Sw% 71.7%
Co% 81.58%
9
13-1
0.077
1本
1三振
Sw% 86.84%
Co% 72.73%
10
4-1
0.250
0本
3三振
Sw% 18.18%
Co% 25.0%
11
0-0
0.000
0本
0三振
Sw% 17.65%
Co% 66.67%
12
18-3
0.167
0本
3三振
Sw% 62.07%
Co% 97.22%
13
18-5
0.278
2本
2三振
Sw% 80.95%
Co% 92.16%
14
19-4
0.211
0本
2三振
Sw% 60.87%
Co% 85.71%
15
2-0
0.000
0本
1三振
Sw% 15.0%
Co% 33.33%
16
1-0
0.000
0本
1三振
Sw% 7.69%
Co% 0.0%
17
10-0
0.000
0本
6三振
Sw% 52.5%
Co% 47.62%
18
15-2
0.133
1本
5三振
Sw% 72.73%
Co% 81.25%
19
16-6
0.375
1本
3三振
Sw% 65.45%
Co% 77.78%
20
6-1
0.167
0本
4三振
Sw% 38.24%
Co% 23.08%
21
0-0
0.000
0本
0三振
Sw% 5.0%
Co% 0.0%
22
0-0
0.000
0本
0三振
Sw% 6.25%
Co% 0.0%
23
12-1
0.083
1本
11三振
Sw% 34.78%
Co% 25.0%
24
8-0
0.000
0本
7三振
Sw% 30.0%
Co% 5.56%
25
2-0
0.000
0本
2三振
Sw% 23.26%
Co% 0.0%

見本
打率.150未満 コース番号
打数-安打
打率
本塁打数
三振数
Sw%
Co%
打率.300以上

※投手側視点(1が左打者側、5が右打者側)、中心9マス(7,8,9,12,13,14,17,18,19)がストライクゾーン