万波 中正
コース別成績
SituationType | 投球割合 | 打席 | 打数 | 安打数 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | OPS | Sw% | Co% | SSw% | SCo% | BSw% | BCo% | GO | FO | RO | 投球数 | PperPA | SituationType |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SituationType | 投球割合 | 打席 | 打数 | 安打数 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | OPS | Sw% | Co% | SSw% | SCo% | BSw% | BCo% | GO | FO | RO | 投球数 | PperPA | SituationType |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.0 | 1 | ||||
2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 41.18% | 57.14% | 0.0% | 0.0% | 41.18% | 57.14% | 0 | 2 | 0 | 17 | 4.25 | 2 | |
3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 48.15% | 53.85% | 0.0% | 0.0% | 48.15% | 53.85% | 0 | 1 | 0 | 27 | 9.0 | 3 | |
4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 52.38% | 27.27% | 0.0% | 0.0% | 52.38% | 27.27% | 0 | 1 | 0 | 21 | 5.25 | 4 | |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 5 | ||||
6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 3.000 | 1.000 | 4.000 | 19.05% | 75.0% | 0.0% | 0.0% | 19.05% | 75.0% | 0 | 0 | 0 | 21 | 21.0 | 6 | |
7 | 14 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.214 | 0.857 | 0.214 | 1.071 | 76.32% | 65.52% | 76.32% | 65.52% | 0.0% | 0.0% | 3 | 4 | 0 | 38 | 2.71 | 7 | |
8 | 15 | 15 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.133 | 0.467 | 0.133 | 0.600 | 75.0% | 66.67% | 75.0% | 66.67% | 0.0% | 0.0% | 1 | 7 | 0 | 40 | 2.67 | 8 | |
9 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 90.0% | 70.37% | 90.0% | 70.37% | 0.0% | 0.0% | 3 | 2 | 0 | 30 | 6.0 | 9 | |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 26.67% | 75.0% | 0.0% | 0.0% | 26.67% | 75.0% | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.0 | 10 | ||||
11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 36.36% | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 36.36% | 50.0% | 2 | 0 | 0 | 22 | 5.5 | 11 | |
12 | 21 | 20 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.400 | 0.800 | 0.381 | 1.181 | 58.82% | 90.0% | 58.82% | 90.0% | 0.0% | 0.0% | 5 | 3 | 0 | 68 | 3.24 | 12 | |
13 | 14 | 14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.357 | 0.286 | 0.643 | 78.95% | 76.67% | 78.95% | 76.67% | 0.0% | 0.0% | 3 | 2 | 0 | 38 | 2.71 | 13 | |
14 | 13 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.167 | 0.250 | 0.154 | 0.404 | 75.68% | 71.43% | 75.68% | 71.43% | 0.0% | 0.0% | 3 | 3 | 0 | 37 | 2.85 | 14 | |
15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 41.67% | 60.0% | 0.0% | 0.0% | 41.67% | 60.0% | 0 | 1 | 0 | 12 | 6.0 | 15 | |
16 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.143 | 0.250 | 0.393 | 35.0% | 78.57% | 0.0% | 0.0% | 35.0% | 78.57% | 4 | 0 | 0 | 40 | 5.0 | 16 | |
17 | 21 | 21 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.476 | 0.286 | 0.762 | 80.0% | 68.18% | 80.0% | 68.18% | 0.0% | 0.0% | 5 | 6 | 0 | 55 | 2.62 | 17 | |
18 | 16 | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 13 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.812 | 0.250 | 1.062 | 87.8% | 66.67% | 87.8% | 66.67% | 0.0% | 0.0% | 3 | 6 | 0 | 41 | 2.56 | 18 | |
19 | 9 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.444 | 0.333 | 0.778 | 82.61% | 68.42% | 82.61% | 68.42% | 0.0% | 0.0% | 2 | 3 | 0 | 23 | 2.56 | 19 | |
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 20.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 20 | ||||
21 | 9 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.167 | 0.444 | 0.611 | 30.43% | 14.29% | 0.0% | 0.0% | 30.43% | 14.29% | 1 | 0 | 0 | 46 | 5.11 | 21 | |
22 | 18 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0.111 | 63.77% | 25.0% | 0.0% | 0.0% | 63.77% | 25.0% | 3 | 2 | 1 | 69 | 3.83 | 22 | |
23 | 8 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | 47.27% | 30.77% | 0.0% | 0.0% | 47.27% | 30.77% | 0 | 1 | 1 | 55 | 6.88 | 23 | |
24 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 38.46% | 20.0% | 0.0% | 0.0% | 38.46% | 20.0% | 0 | 0 | 0 | 26 | 6.5 | 24 | |
25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 60.0% | 33.33% | 0.0% | 0.0% | 60.0% | 33.33% | 0 | 0 | 0 | 5 | 5.0 | 25 |
1 0-0 0.000 0本 0三振 Sw% 0.0% Co% 0.0% |
2 4-0 0.000 0本 2三振 Sw% 41.18% Co% 57.14% |
3 3-0 0.000 0本 2三振 Sw% 48.15% Co% 53.85% |
4 4-0 0.000 0本 3三振 Sw% 52.38% Co% 27.27% |
5 0-0 0.000 0本 0三振 Sw% 0.0% Co% 0.0% |
6 1-1 1.000 0本 0三振 Sw% 19.05% Co% 75.0% |
7 14-3 0.214 3本 4三振 Sw% 76.32% Co% 65.52% |
8 15-2 0.133 1本 5三振 Sw% 75.0% Co% 66.67% |
9 5-0 0.000 0本 0三振 Sw% 90.0% Co% 70.37% |
10 0-0 0.000 0本 0三振 Sw% 26.67% Co% 75.0% |
11 4-0 0.000 0本 2三振 Sw% 36.36% Co% 50.0% |
12 20-8 0.400 2本 4三振 Sw% 58.82% Co% 90.0% |
13 14-4 0.286 0本 5三振 Sw% 78.95% Co% 76.67% |
14 12-2 0.167 0本 4三振 Sw% 75.68% Co% 71.43% |
15 2-0 0.000 0本 1三振 Sw% 41.67% Co% 60.0% |
16 7-1 0.143 0本 2三振 Sw% 35.0% Co% 78.57% |
17 21-6 0.286 1本 4三振 Sw% 80.0% Co% 68.18% |
18 16-4 0.250 3本 3三振 Sw% 87.8% Co% 66.67% |
19 9-3 0.333 0本 1三振 Sw% 82.61% Co% 68.42% |
20 0-0 0.000 0本 0三振 Sw% 20.0% Co% 100.0% |
21 6-1 0.167 0本 4三振 Sw% 30.43% Co% 14.29% |
22 18-1 0.056 0本 11三振 Sw% 63.77% Co% 25.0% |
23 8-2 0.250 0本 4三振 Sw% 47.27% Co% 30.77% |
24 4-0 0.000 0本 4三振 Sw% 38.46% Co% 20.0% |
25 1-0 0.000 0本 1三振 Sw% 60.0% Co% 33.33% |
打率.150未満 | コース番号 打数-安打 打率 本塁打数 三振数 Sw% Co% |
打率.300以上 |
※投手側視点(1が左打者側、5が右打者側)、中心9マス(7,8,9,12,13,14,17,18,19)がストライクゾーン