濱田 太貴
コース別成績
SituationType | 投球割合 | 打席 | 打数 | 安打数 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | OPS | Sw% | Co% | SSw% | SCo% | BSw% | BCo% | GO | FO | RO | 投球数 | PperPA | SituationType |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SituationType | 投球割合 | 打席 | 打数 | 安打数 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | OPS | Sw% | Co% | SSw% | SCo% | BSw% | BCo% | GO | FO | RO | 投球数 | PperPA | SituationType |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 1 | ||||
2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 4.000 | 1.000 | 5.000 | 46.67% | 71.43% | 0.0% | 0.0% | 46.67% | 71.43% | 0 | 0 | 0 | 15 | 15.0 | 2 | |
3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 1.250 | 0.500 | 1.750 | 40.0% | 66.67% | 0.0% | 0.0% | 40.0% | 66.67% | 0 | 0 | 0 | 15 | 3.75 | 3 | |
4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 50.0% | 16.67% | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 16.67% | 0 | 0 | 0 | 12 | 12.0 | 4 | |
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.0 | 5 | |||
6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 57.14% | 75.0% | 0.0% | 0.0% | 57.14% | 75.0% | 2 | 0 | 0 | 14 | 2.33 | 6 | |
7 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.400 | 0.200 | 0.600 | 68.75% | 63.64% | 68.75% | 63.64% | 0.0% | 0.0% | 0 | 2 | 0 | 16 | 3.2 | 7 | |
8 | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.222 | 79.31% | 73.91% | 79.31% | 73.91% | 0.0% | 0.0% | 1 | 4 | 0 | 29 | 3.22 | 8 | |
9 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 76.92% | 70.0% | 76.92% | 70.0% | 0.0% | 0.0% | 1 | 4 | 0 | 13 | 2.17 | 9 | |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 20.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 10 | ||||
11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.600 | 0.600 | 41.18% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 41.18% | 100.0% | 2 | 0 | 0 | 17 | 3.4 | 11 | |
12 | 12 | 12 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.583 | 0.333 | 0.917 | 67.57% | 84.0% | 67.57% | 84.0% | 0.0% | 0.0% | 6 | 1 | 0 | 37 | 3.08 | 12 | |
13 | 13 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.154 | 0.615 | 0.154 | 0.769 | 84.0% | 76.19% | 84.0% | 76.19% | 0.0% | 0.0% | 4 | 5 | 0 | 25 | 1.92 | 13 | |
14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 94.44% | 88.24% | 94.44% | 88.24% | 0.0% | 0.0% | 3 | 2 | 0 | 18 | 2.57 | 14 | |
15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 11.11% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 11.11% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 9 | 9.0 | 15 | |||
16 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | 1.333 | 33.33% | 66.67% | 0.0% | 0.0% | 33.33% | 66.67% | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.0 | 16 | |
17 | 21 | 21 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 12 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.571 | 0.333 | 0.905 | 65.12% | 85.71% | 65.12% | 85.71% | 0.0% | 0.0% | 7 | 3 | 0 | 43 | 2.05 | 17 | |
18 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.750 | 0.250 | 1.000 | 60.0% | 83.33% | 60.0% | 83.33% | 0.0% | 0.0% | 0 | 2 | 0 | 20 | 4.0 | 18 | |
19 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.400 | 0.200 | 0.600 | 83.33% | 90.0% | 83.33% | 90.0% | 0.0% | 0.0% | 1 | 2 | 0 | 12 | 2.4 | 19 | |
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 20.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 20 | ||||
21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 29.41% | 60.0% | 0.0% | 0.0% | 29.41% | 60.0% | 1 | 0 | 0 | 17 | 5.67 | 21 | |
22 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 45.95% | 47.06% | 0.0% | 0.0% | 45.95% | 47.06% | 0 | 0 | 0 | 37 | 9.25 | 22 | |
23 | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.222 | 60.0% | 33.33% | 0.0% | 0.0% | 60.0% | 33.33% | 1 | 0 | 0 | 30 | 3.33 | 23 | |
24 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 50.0% | 20.0% | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 20.0% | 0 | 1 | 0 | 10 | 5.0 | 24 | |
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 28.57% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 28.57% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 25 |
1 0-0 0.000 0本 0三振 Sw% 0.0% Co% 0.0% |
2 1-1 1.000 1本 0三振 Sw% 46.67% Co% 71.43% |
3 4-2 0.500 1本 2三振 Sw% 40.0% Co% 66.67% |
4 1-0 0.000 0本 1三振 Sw% 50.0% Co% 16.67% |
5 0-0 0.000 0本 0三振 Sw% 0.0% Co% 0.0% |
6 6-2 0.333 0本 2三振 Sw% 57.14% Co% 75.0% |
7 5-1 0.200 0本 2三振 Sw% 68.75% Co% 63.64% |
8 9-1 0.111 0本 2三振 Sw% 79.31% Co% 73.91% |
9 6-0 0.000 0本 1三振 Sw% 76.92% Co% 70.0% |
10 0-0 0.000 0本 0三振 Sw% 20.0% Co% 0.0% |
11 2-0 0.000 0本 0三振 Sw% 41.18% Co% 100.0% |
12 12-4 0.333 1本 0三振 Sw% 67.57% Co% 84.0% |
13 13-2 0.154 2本 2三振 Sw% 84.0% Co% 76.19% |
14 7-0 0.000 0本 0三振 Sw% 94.44% Co% 88.24% |
15 0-0 0.000 0本 0三振 Sw% 11.11% Co% 0.0% |
16 3-2 0.667 0本 1三振 Sw% 33.33% Co% 66.67% |
17 21-7 0.333 1本 3三振 Sw% 65.12% Co% 85.71% |
18 4-1 0.250 0本 1三振 Sw% 60.0% Co% 83.33% |
19 5-1 0.200 0本 1三振 Sw% 83.33% Co% 90.0% |
20 0-0 0.000 0本 0三振 Sw% 20.0% Co% 0.0% |
21 3-0 0.000 0本 2三振 Sw% 29.41% Co% 60.0% |
22 4-2 0.500 0本 1三振 Sw% 45.95% Co% 47.06% |
23 9-1 0.111 0本 7三振 Sw% 60.0% Co% 33.33% |
24 2-0 0.000 0本 1三振 Sw% 50.0% Co% 20.0% |
25 0-0 0.000 0本 0三振 Sw% 28.57% Co% 0.0% |
打率.150未満 | コース番号 打数-安打 打率 本塁打数 三振数 Sw% Co% |
打率.300以上 |
※投手側視点(1が左打者側、5が右打者側)、中心9マス(7,8,9,12,13,14,17,18,19)がストライクゾーン