グラシアル

コース別成績
SituationType 投球割合 打席 打数 安打数 単打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打数 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 併殺打 打率 長打率 出塁率 OPS Sw% Co% SSw% SCo% BSw% BCo% GO FO RO 投球数 PperPA SituationType
SituationType 投球割合 打席 打数 安打数 単打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打数 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 併殺打 打率 長打率 出塁率 OPS Sw% Co% SSw% SCo% BSw% BCo% GO FO RO 投球数 PperPA SituationType
1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 1.000 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 11 3.67 1
2 7 7 2 2 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0.286 0.286 0.286 0.571 72.0% 83.33% 0.0% 0.0% 72.0% 83.33% 1 3 0 25 3.57 2
3 8 7 4 2 0 0 2 10 4 1 1 0 0 0 0 0.571 1.429 0.625 2.054 57.14% 75.0% 0.0% 0.0% 57.14% 75.0% 0 2 0 35 4.38 3
4 5 5 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0.200 0.200 0.200 0.400 71.43% 60.0% 0.0% 0.0% 71.43% 60.0% 2 1 0 21 4.2 4
5 5 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0 0 0 0.000 0.000 0.600 0.600 23.53% 0.0% 0.0% 0.0% 23.53% 0.0% 0 0 0 17 3.4 5
6 4 3 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.250 0.250 31.82% 57.14% 0.0% 0.0% 31.82% 57.14% 0 1 0 22 5.5 6
7 17 17 10 7 2 1 0 14 0 1 0 0 0 0 0 0.588 0.824 0.588 1.412 65.38% 88.24% 65.38% 88.24% 0.0% 0.0% 3 3 0 52 3.06 7
8 12 12 4 3 0 0 1 7 1 0 0 0 0 0 0 0.333 0.583 0.333 0.917 73.08% 100.0% 73.08% 100.0% 0.0% 0.0% 0 8 0 26 2.17 8
9 14 14 4 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0.286 0.286 0.286 0.571 70.27% 100.0% 70.27% 100.0% 0.0% 0.0% 1 9 0 37 2.64 9
10 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.750 0.750 27.27% 100.0% 0.0% 0.0% 27.27% 100.0% 1 0 0 11 2.75 10
11 6 5 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0.200 0.200 0.333 0.533 28.57% 80.0% 0.0% 0.0% 28.57% 80.0% 3 0 0 35 5.83 11
12 33 32 16 11 2 1 2 26 6 3 0 0 0 1 1 0.500 0.812 0.485 1.297 51.35% 96.49% 51.35% 96.49% 0.0% 0.0% 7 4 1 111 3.36 12
13 30 30 11 8 3 0 0 14 4 2 0 0 0 0 2 0.367 0.467 0.367 0.833 64.62% 97.62% 64.62% 97.62% 0.0% 0.0% 5 8 1 65 2.17 13
14 28 28 5 4 1 0 0 6 3 2 0 0 0 0 1 0.179 0.214 0.179 0.393 71.43% 92.5% 71.43% 92.5% 0.0% 0.0% 11 8 0 56 2.0 14
15 3 2 1 0 1 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0.500 1.000 0.667 1.667 21.05% 50.0% 0.0% 0.0% 21.05% 50.0% 0 0 0 19 6.33 15
16 6 5 1 1 0 0 0 1 1 3 1 0 0 0 0 0.200 0.200 0.333 0.533 25.0% 45.45% 0.0% 0.0% 25.0% 45.45% 1 0 0 44 7.33 16
17 30 30 5 5 0 0 0 5 0 10 0 0 0 0 1 0.167 0.167 0.167 0.333 60.87% 83.33% 60.87% 83.33% 0.0% 0.0% 12 2 0 69 2.3 17
18 10 10 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0.200 0.200 0.200 0.400 47.06% 93.75% 47.06% 93.75% 0.0% 0.0% 4 4 0 34 3.4 18
19 9 8 2 2 0 0 0 2 1 4 0 0 0 1 0 0.250 0.250 0.222 0.472 37.93% 90.91% 37.93% 90.91% 0.0% 0.0% 0 2 0 29 3.22 19
20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 1.000 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 12 12.0 20
21 12 8 1 1 0 0 0 1 0 6 4 0 0 0 0 0.125 0.125 0.417 0.542 14.14% 14.29% 0.0% 0.0% 14.14% 14.29% 1 0 0 99 8.25 21
22 11 8 0 0 0 0 0 0 0 4 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.273 0.273 22.08% 29.41% 0.0% 0.0% 22.08% 29.41% 4 0 0 77 7.0 22
23 8 4 0 0 0 0 0 0 1 3 4 0 0 0 0 0.000 0.000 0.500 0.500 20.0% 18.18% 0.0% 0.0% 20.0% 18.18% 1 0 0 55 6.88 23
24 5 4 1 1 0 0 0 1 0 3 1 0 0 0 0 0.250 0.250 0.400 0.650 28.95% 27.27% 0.0% 0.0% 28.95% 27.27% 0 0 0 38 7.6 24
25 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 1.000 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 14 14.0 25
1
0-0
0.000
0本
0三振
Sw% 0.0%
Co% 0.0%
2
7-2
0.286
0本
1三振
Sw% 72.0%
Co% 83.33%
3
7-4
0.571
2本
1三振
Sw% 57.14%
Co% 75.0%
4
5-1
0.200
0本
1三振
Sw% 71.43%
Co% 60.0%
5
2-0
0.000
0本
2三振
Sw% 23.53%
Co% 0.0%
6
3-0
0.000
0本
2三振
Sw% 31.82%
Co% 57.14%
7
17-10
0.588
0本
1三振
Sw% 65.38%
Co% 88.24%
8
12-4
0.333
1本
0三振
Sw% 73.08%
Co% 100.0%
9
14-4
0.286
0本
0三振
Sw% 70.27%
Co% 100.0%
10
1-0
0.000
0本
0三振
Sw% 27.27%
Co% 100.0%
11
5-1
0.200
0本
0三振
Sw% 28.57%
Co% 80.0%
12
32-16
0.500
2本
3三振
Sw% 51.35%
Co% 96.49%
13
30-11
0.367
0本
2三振
Sw% 64.62%
Co% 97.62%
14
28-5
0.179
0本
2三振
Sw% 71.43%
Co% 92.5%
15
2-1
0.500
0本
1三振
Sw% 21.05%
Co% 50.0%
16
5-1
0.200
0本
3三振
Sw% 25.0%
Co% 45.45%
17
30-5
0.167
0本
10三振
Sw% 60.87%
Co% 83.33%
18
10-2
0.200
0本
0三振
Sw% 47.06%
Co% 93.75%
19
8-2
0.250
0本
4三振
Sw% 37.93%
Co% 90.91%
20
0-0
0.000
0本
0三振
Sw% 0.0%
Co% 0.0%
21
8-1
0.125
0本
6三振
Sw% 14.14%
Co% 14.29%
22
8-0
0.000
0本
4三振
Sw% 22.08%
Co% 29.41%
23
4-0
0.000
0本
3三振
Sw% 20.0%
Co% 18.18%
24
4-1
0.250
0本
3三振
Sw% 28.95%
Co% 27.27%
25
0-0
0.000
0本
0三振
Sw% 0.0%
Co% 0.0%

見本
打率.150未満 コース番号
打数-安打
打率
本塁打数
三振数
Sw%
Co%
打率.300以上

※投手側視点(1が左打者側、5が右打者側)、中心9マス(7,8,9,12,13,14,17,18,19)がストライクゾーン