楠本 泰史

コース別成績
SituationType 投球割合 打席 打数 安打数 単打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打数 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 併殺打 打率 長打率 出塁率 OPS Sw% Co% SSw% SCo% BSw% BCo% GO FO RO 投球数 PperPA SituationType
SituationType 投球割合 打席 打数 安打数 単打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打数 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 併殺打 打率 長打率 出塁率 OPS Sw% Co% SSw% SCo% BSw% BCo% GO FO RO 投球数 PperPA SituationType
1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0.000 0.000 0.500 0.500 50.0% 25.0% 0.0% 0.0% 50.0% 25.0% 0 0 0 8 2.0 1
2 4 3 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.250 0.250 30.0% 33.33% 0.0% 0.0% 30.0% 33.33% 0 1 0 10 2.5 2
3 3 1 1 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 2.000 36.36% 75.0% 0.0% 0.0% 36.36% 75.0% 0 0 0 22 7.33 3
4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 0.000 9.52% 100.0% 0.0% 0.0% 9.52% 100.0% 0 1 0 21 10.5 4
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 13 0.0 5
6 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0.000 0.000 0.500 0.500 12.5% 0.0% 0.0% 0.0% 12.5% 0.0% 0 0 0 8 4.0 6
7 9 9 2 1 0 0 1 5 1 1 0 0 0 0 0 0.222 0.556 0.222 0.778 70.59% 91.67% 70.59% 91.67% 0.0% 0.0% 2 3 0 17 1.89 7
8 9 8 3 2 1 0 0 4 1 1 0 0 1 0 0 0.375 0.500 0.375 0.875 75.86% 77.27% 75.86% 77.27% 0.0% 0.0% 2 1 0 29 3.22 8
9 10 10 2 1 1 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0.200 0.300 0.200 0.500 63.33% 78.95% 63.33% 78.95% 0.0% 0.0% 1 5 0 30 3.0 9
10 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 21.43% 66.67% 0.0% 0.0% 21.43% 66.67% 0 0 0 14 7.0 10
11 5 1 1 1 0 0 0 1 0 0 2 2 0 0 0 1.000 1.000 1.000 2.000 30.77% 100.0% 0.0% 0.0% 30.77% 100.0% 0 0 0 13 2.6 11
12 14 14 5 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0.357 0.357 0.357 0.714 68.97% 100.0% 68.97% 100.0% 0.0% 0.0% 1 8 0 29 2.07 12
13 7 6 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0.167 0.167 0.167 0.333 78.26% 94.44% 78.26% 94.44% 0.0% 0.0% 4 1 0 23 3.29 13
14 24 23 2 2 0 0 0 2 2 5 0 0 0 1 0 0.087 0.087 0.083 0.170 60.38% 87.5% 60.38% 87.5% 0.0% 0.0% 8 7 0 53 2.21 14
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 19 0.0 15
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 50.0% 66.67% 0.0% 0.0% 50.0% 66.67% 0 0 0 6 0.0 16
17 10 10 3 3 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0.300 0.300 0.300 0.600 72.0% 100.0% 72.0% 100.0% 0.0% 0.0% 1 5 0 25 2.5 17
18 15 14 3 3 0 0 0 3 1 1 0 0 0 1 0 0.214 0.214 0.200 0.414 67.65% 86.96% 67.65% 86.96% 0.0% 0.0% 4 5 1 34 2.27 18
19 12 12 5 3 2 0 0 7 1 1 0 0 0 0 0 0.417 0.583 0.417 1.000 50.0% 94.44% 50.0% 94.44% 0.0% 0.0% 5 1 0 36 3.0 19
20 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 16.67% 33.33% 0.0% 0.0% 16.67% 33.33% 0 0 0 18 18.0 20
21 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0.000 0.000 0.667 0.667 16.67% 50.0% 0.0% 0.0% 16.67% 50.0% 0 0 0 12 4.0 21
22 3 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.333 0.333 43.48% 50.0% 0.0% 0.0% 43.48% 50.0% 0 0 0 23 7.67 22
23 6 4 1 0 1 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0.250 0.500 0.500 1.000 32.26% 70.0% 0.0% 0.0% 32.26% 70.0% 3 0 0 31 5.17 23
24 4 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.250 0.250 0.250 0.500 31.25% 40.0% 0.0% 0.0% 31.25% 40.0% 2 1 0 32 8.0 24
25 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 1.000 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 15 15.0 25
1
2-0
0.000
0本
2三振
Sw% 50.0%
Co% 25.0%
2
3-0
0.000
0本
2三振
Sw% 30.0%
Co% 33.33%
3
1-1
1.000
0本
0三振
Sw% 36.36%
Co% 75.0%
4
2-0
0.000
0本
0三振
Sw% 9.52%
Co% 100.0%
5
0-0
0.000
0本
0三振
Sw% 0.0%
Co% 0.0%
6
1-0
0.000
0本
1三振
Sw% 12.5%
Co% 0.0%
7
9-2
0.222
1本
1三振
Sw% 70.59%
Co% 91.67%
8
8-3
0.375
0本
1三振
Sw% 75.86%
Co% 77.27%
9
10-2
0.200
0本
2三振
Sw% 63.33%
Co% 78.95%
10
1-0
0.000
0本
1三振
Sw% 21.43%
Co% 66.67%
11
1-1
1.000
0本
0三振
Sw% 30.77%
Co% 100.0%
12
14-5
0.357
0本
0三振
Sw% 68.97%
Co% 100.0%
13
6-1
0.167
0本
0三振
Sw% 78.26%
Co% 94.44%
14
23-2
0.087
0本
5三振
Sw% 60.38%
Co% 87.5%
15
0-0
0.000
0本
0三振
Sw% 0.0%
Co% 0.0%
16
0-0
0.000
0本
0三振
Sw% 50.0%
Co% 66.67%
17
10-3
0.300
0本
1三振
Sw% 72.0%
Co% 100.0%
18
14-3
0.214
0本
1三振
Sw% 67.65%
Co% 86.96%
19
12-5
0.417
0本
1三振
Sw% 50.0%
Co% 94.44%
20
1-0
0.000
0本
1三振
Sw% 16.67%
Co% 33.33%
21
1-0
0.000
0本
1三振
Sw% 16.67%
Co% 50.0%
22
2-0
0.000
0本
2三振
Sw% 43.48%
Co% 50.0%
23
4-1
0.250
0本
0三振
Sw% 32.26%
Co% 70.0%
24
4-1
0.250
0本
0三振
Sw% 31.25%
Co% 40.0%
25
0-0
0.000
0本
0三振
Sw% 0.0%
Co% 0.0%

見本
打率.150未満 コース番号
打数-安打
打率
本塁打数
三振数
Sw%
Co%
打率.300以上

※投手側視点(1が左打者側、5が右打者側)、中心9マス(7,8,9,12,13,14,17,18,19)がストライクゾーン