ビシエド
コース別成績
SituationType | 投球割合 | 打席 | 打数 | 安打数 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | OPS | Sw% | Co% | SSw% | SCo% | BSw% | BCo% | GO | FO | RO | 投球数 | PperPA | SituationType |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SituationType | 投球割合 | 打席 | 打数 | 安打数 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | OPS | Sw% | Co% | SSw% | SCo% | BSw% | BCo% | GO | FO | RO | 投球数 | PperPA | SituationType |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 12.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 12.5% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0 | 1 | ||||
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 32.0% | 87.5% | 0.0% | 0.0% | 32.0% | 87.5% | 1 | 0 | 0 | 25 | 25.0 | 2 | |
3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 48.48% | 62.5% | 0.0% | 0.0% | 48.48% | 62.5% | 1 | 4 | 0 | 33 | 6.6 | 3 | |
4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 0.500 | 25.93% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 25.93% | 100.0% | 0 | 2 | 0 | 27 | 6.75 | 4 | |
5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 10.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 10.0% | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 10 | 3.33 | 5 | |||
6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.400 | 0.650 | 37.5% | 83.33% | 0.0% | 0.0% | 37.5% | 83.33% | 3 | 0 | 0 | 16 | 3.2 | 6 | |
7 | 20 | 20 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.350 | 0.400 | 0.350 | 0.750 | 68.97% | 85.0% | 68.97% | 85.0% | 0.0% | 0.0% | 3 | 6 | 1 | 58 | 2.9 | 7 | |
8 | 18 | 18 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.389 | 0.500 | 0.389 | 0.889 | 82.0% | 82.93% | 82.0% | 82.93% | 0.0% | 0.0% | 4 | 7 | 0 | 50 | 2.78 | 8 | |
9 | 15 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.400 | 84.62% | 87.88% | 84.62% | 87.88% | 0.0% | 0.0% | 4 | 7 | 1 | 39 | 2.6 | 9 | |
10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 16 | 16.0 | 10 | |||
11 | 9 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.600 | 0.667 | 1.267 | 36.11% | 69.23% | 0.0% | 0.0% | 36.11% | 69.23% | 0 | 1 | 0 | 36 | 4.0 | 11 | |
12 | 34 | 34 | 10 | 6 | 2 | 0 | 2 | 18 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.294 | 0.529 | 0.294 | 0.824 | 70.51% | 94.55% | 70.51% | 94.55% | 0.0% | 0.0% | 8 | 10 | 0 | 78 | 2.29 | 12 | |
13 | 19 | 19 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.263 | 0.842 | 0.263 | 1.105 | 72.73% | 96.88% | 72.73% | 96.88% | 0.0% | 0.0% | 4 | 9 | 0 | 44 | 2.32 | 13 | |
14 | 16 | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | 71.11% | 96.88% | 71.11% | 96.88% | 0.0% | 0.0% | 4 | 6 | 1 | 45 | 2.81 | 14 | |
15 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.500 | 0.833 | 18.18% | 75.0% | 0.0% | 0.0% | 18.18% | 75.0% | 1 | 0 | 0 | 22 | 5.5 | 15 | |
16 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.125 | 0.125 | 35.0% | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 35.0% | 50.0% | 3 | 0 | 0 | 40 | 5.0 | 16 | |
17 | 22 | 22 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.273 | 0.455 | 0.273 | 0.727 | 66.0% | 100.0% | 66.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 6 | 5 | 1 | 50 | 2.27 | 17 | |
18 | 15 | 15 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.600 | 0.333 | 0.933 | 72.97% | 92.59% | 72.97% | 92.59% | 0.0% | 0.0% | 4 | 4 | 0 | 37 | 2.47 | 18 | |
19 | 10 | 10 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 1.100 | 0.600 | 1.700 | 76.92% | 100.0% | 76.92% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 2 | 2 | 0 | 26 | 2.6 | 19 | |
20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 33.33% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 33.33% | 100.0% | 0 | 1 | 0 | 9 | 4.5 | 20 | |
21 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.143 | 0.143 | 20.9% | 7.14% | 0.0% | 0.0% | 20.9% | 7.14% | 1 | 0 | 0 | 67 | 9.57 | 21 | |
22 | 19 | 18 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.222 | 0.278 | 0.263 | 0.541 | 46.03% | 62.07% | 0.0% | 0.0% | 46.03% | 62.07% | 2 | 4 | 0 | 63 | 3.32 | 22 | |
23 | 12 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | 0.750 | 51.11% | 52.17% | 0.0% | 0.0% | 51.11% | 52.17% | 0 | 4 | 0 | 45 | 3.75 | 23 | |
24 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 39.29% | 18.18% | 0.0% | 0.0% | 39.29% | 18.18% | 0 | 0 | 0 | 28 | 9.33 | 24 | |
25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 9.52% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 9.52% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 21 | 21.0 | 25 |
1 0-0 0.000 0本 0三振 Sw% 12.5% Co% 0.0% |
2 1-0 0.000 0本 0三振 Sw% 32.0% Co% 87.5% |
3 5-0 0.000 0本 0三振 Sw% 48.48% Co% 62.5% |
4 2-0 0.000 0本 0三振 Sw% 25.93% Co% 100.0% |
5 0-0 0.000 0本 0三振 Sw% 10.0% Co% 100.0% |
6 4-1 0.250 0本 0三振 Sw% 37.5% Co% 83.33% |
7 20-7 0.350 0本 3三振 Sw% 68.97% Co% 85.0% |
8 18-7 0.389 0本 0三振 Sw% 82.0% Co% 82.93% |
9 15-3 0.200 0本 0三振 Sw% 84.62% Co% 87.88% |
10 0-0 0.000 0本 0三振 Sw% 0.0% Co% 0.0% |
11 5-2 0.400 0本 2三振 Sw% 36.11% Co% 69.23% |
12 34-10 0.294 2本 3三振 Sw% 70.51% Co% 94.55% |
13 19-5 0.263 3本 0三振 Sw% 72.73% Co% 96.88% |
14 16-4 0.250 0本 0三振 Sw% 71.11% Co% 96.88% |
15 3-1 0.333 0本 1三振 Sw% 18.18% Co% 75.0% |
16 7-0 0.000 0本 3三振 Sw% 35.0% Co% 50.0% |
17 22-6 0.273 1本 3三振 Sw% 66.0% Co% 100.0% |
18 15-5 0.333 0本 1三振 Sw% 72.97% Co% 92.59% |
19 10-6 0.600 1本 0三振 Sw% 76.92% Co% 100.0% |
20 2-0 0.000 0本 0三振 Sw% 33.33% Co% 100.0% |
21 6-0 0.000 0本 5三振 Sw% 20.9% Co% 7.14% |
22 18-4 0.222 0本 6三振 Sw% 46.03% Co% 62.07% |
23 8-2 0.250 0本 1三振 Sw% 51.11% Co% 52.17% |
24 3-0 0.000 0本 3三振 Sw% 39.29% Co% 18.18% |
25 0-0 0.000 0本 0三振 Sw% 9.52% Co% 0.0% |
打率.150未満 | コース番号 打数-安打 打率 本塁打数 三振数 Sw% Co% |
打率.300以上 |
※投手側視点(1が左打者側、5が右打者側)、中心9マス(7,8,9,12,13,14,17,18,19)がストライクゾーン