吉田 正尚

コース別成績
SituationType 投球割合 打席 打数 安打数 単打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打数 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 併殺打 打率 長打率 出塁率 OPS Sw% Co% SSw% SCo% BSw% BCo% GO FO RO 投球数 PperPA SituationType
SituationType 投球割合 打席 打数 安打数 単打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打数 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 併殺打 打率 長打率 出塁率 OPS Sw% Co% SSw% SCo% BSw% BCo% GO FO RO 投球数 PperPA SituationType
1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.000 0.000 0.667 0.667 12.5% 100.0% 0.0% 0.0% 12.5% 100.0% 1 0 0 8 2.67 1
2 4 3 2 2 0 0 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 0.750 1.417 50.0% 100.0% 0.0% 0.0% 50.0% 100.0% 1 0 0 14 3.5 2
3 11 7 2 1 0 0 1 5 2 0 4 0 0 0 0 0.286 0.714 0.545 1.260 30.3% 100.0% 0.0% 0.0% 30.3% 100.0% 2 3 0 33 3.0 3
4 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.250 0.250 25.0% 100.0% 0.0% 0.0% 25.0% 100.0% 1 2 0 24 6.0 4
5 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0.000 0.000 0.667 0.667 3.45% 0.0% 0.0% 0.0% 3.45% 0.0% 0 0 0 29 9.67 5
6 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 33.33% 100.0% 0.0% 0.0% 33.33% 100.0% 1 1 0 9 4.5 6
7 6 6 2 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.500 0.333 0.833 48.0% 91.67% 48.0% 91.67% 0.0% 0.0% 0 4 0 25 4.17 7
8 19 18 4 3 0 0 1 7 3 1 0 0 0 1 0 0.222 0.389 0.211 0.599 60.87% 92.86% 60.87% 92.86% 0.0% 0.0% 7 6 0 46 2.42 8
9 10 10 2 0 2 0 0 4 2 1 0 0 0 0 1 0.200 0.400 0.200 0.600 37.5% 93.33% 37.5% 93.33% 0.0% 0.0% 3 3 0 40 4.0 9
10 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.500 0.500 6.67% 50.0% 0.0% 0.0% 6.67% 50.0% 0 0 0 30 15.0 10
11 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.000 0.000 0.500 0.500 41.67% 100.0% 0.0% 0.0% 41.67% 100.0% 1 1 0 12 3.0 11
12 14 14 4 2 0 0 2 10 7 1 0 0 0 0 0 0.286 0.714 0.286 1.000 59.46% 90.91% 59.46% 90.91% 0.0% 0.0% 3 6 0 37 2.64 12
13 14 14 8 5 1 0 2 15 7 0 0 0 0 0 1 0.571 1.071 0.571 1.643 50.0% 90.91% 50.0% 90.91% 0.0% 0.0% 2 3 0 44 3.14 13
14 24 24 9 6 2 0 1 14 5 2 0 0 0 0 1 0.375 0.583 0.375 0.958 35.37% 96.55% 35.37% 96.55% 0.0% 0.0% 9 3 0 82 3.42 14
15 3 1 1 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 2.000 14.71% 80.0% 0.0% 0.0% 14.71% 80.0% 0 0 0 34 11.33 15
16 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 0.000 0.500 0.500 25.0% 100.0% 0.0% 0.0% 25.0% 100.0% 1 0 0 8 4.0 16
17 7 7 2 1 1 0 0 3 3 1 0 0 0 0 0 0.286 0.429 0.286 0.714 56.25% 88.89% 56.25% 88.89% 0.0% 0.0% 0 2 2 16 2.29 17
18 17 14 9 9 0 0 0 9 3 0 2 0 0 1 1 0.643 0.643 0.647 1.290 50.0% 94.44% 50.0% 94.44% 0.0% 0.0% 4 0 0 36 2.12 18
19 34 32 9 8 1 0 0 10 4 2 0 0 0 2 1 0.281 0.312 0.265 0.577 51.16% 95.45% 51.16% 95.45% 0.0% 0.0% 16 4 0 86 2.53 19
20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 1.000 10.0% 33.33% 0.0% 0.0% 10.0% 33.33% 0 0 0 30 30.0 20
21 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.000 1.000 6.25% 0.0% 0.0% 0.0% 6.25% 0.0% 0 0 0 16 8.0 21
22 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 17.65% 83.33% 0.0% 0.0% 17.65% 83.33% 0 1 0 34 34.0 22
23 10 7 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.300 0.300 35.85% 63.16% 0.0% 0.0% 35.85% 63.16% 4 2 0 53 5.3 23
24 10 6 1 1 0 0 0 1 0 1 4 0 0 0 0 0.167 0.167 0.500 0.667 24.49% 58.33% 0.0% 0.0% 24.49% 58.33% 4 0 0 49 4.9 24
25 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.333 0.333 12.82% 40.0% 0.0% 0.0% 12.82% 40.0% 0 1 0 39 13.0 25
1
1-0
0.000
0本
0三振
Sw% 12.5%
Co% 100.0%
2
3-2
0.667
0本
0三振
Sw% 50.0%
Co% 100.0%
3
7-2
0.286
1本
0三振
Sw% 30.3%
Co% 100.0%
4
3-0
0.000
0本
0三振
Sw% 25.0%
Co% 100.0%
5
1-0
0.000
0本
1三振
Sw% 3.45%
Co% 0.0%
6
2-0
0.000
0本
0三振
Sw% 33.33%
Co% 100.0%
7
6-2
0.333
0本
0三振
Sw% 48.0%
Co% 91.67%
8
18-4
0.222
1本
1三振
Sw% 60.87%
Co% 92.86%
9
10-2
0.200
0本
1三振
Sw% 37.5%
Co% 93.33%
10
1-0
0.000
0本
1三振
Sw% 6.67%
Co% 50.0%
11
2-0
0.000
0本
0三振
Sw% 41.67%
Co% 100.0%
12
14-4
0.286
2本
1三振
Sw% 59.46%
Co% 90.91%
13
14-8
0.571
2本
0三振
Sw% 50.0%
Co% 90.91%
14
24-9
0.375
1本
2三振
Sw% 35.37%
Co% 96.55%
15
1-1
1.000
0本
0三振
Sw% 14.71%
Co% 80.0%
16
1-0
0.000
0本
0三振
Sw% 25.0%
Co% 100.0%
17
7-2
0.286
0本
1三振
Sw% 56.25%
Co% 88.89%
18
14-9
0.643
0本
0三振
Sw% 50.0%
Co% 94.44%
19
32-9
0.281
0本
2三振
Sw% 51.16%
Co% 95.45%
20
0-0
0.000
0本
0三振
Sw% 10.0%
Co% 33.33%
21
0-0
0.000
0本
0三振
Sw% 6.25%
Co% 0.0%
22
1-0
0.000
0本
0三振
Sw% 17.65%
Co% 83.33%
23
7-0
0.000
0本
1三振
Sw% 35.85%
Co% 63.16%
24
6-1
0.167
0本
1三振
Sw% 24.49%
Co% 58.33%
25
2-0
0.000
0本
1三振
Sw% 12.82%
Co% 40.0%

見本
打率.150未満 コース番号
打数-安打
打率
本塁打数
三振数
Sw%
Co%
打率.300以上

※投手側視点(1が左打者側、5が右打者側)、中心9マス(7,8,9,12,13,14,17,18,19)がストライクゾーン