太田 賢吾
コース別成績
SituationType | 投球割合 | 打席 | 打数 | 安打数 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | OPS | Sw% | Co% | SSw% | SCo% | BSw% | BCo% | GO | FO | RO | 投球数 | PperPA | SituationType |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SituationType | 投球割合 | 打席 | 打数 | 安打数 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | OPS | Sw% | Co% | SSw% | SCo% | BSw% | BCo% | GO | FO | RO | 投球数 | PperPA | SituationType |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 16.67% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 16.67% | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 1 | ||||
2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 63.64% | 71.43% | 0.0% | 0.0% | 63.64% | 71.43% | 0 | 0 | 0 | 11 | 5.5 | 2 | |
3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 0.500 | 47.06% | 87.5% | 0.0% | 0.0% | 47.06% | 87.5% | 1 | 1 | 0 | 17 | 4.25 | 3 | |
4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 14.29% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 14.29% | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 14 | 7.0 | 4 | |||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 7.69% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 7.69% | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.0 | 5 | ||||
6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.67 | 6 | |||
7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 0.429 | 0.429 | 0.857 | 65.0% | 100.0% | 65.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 2 | 2 | 0 | 20 | 2.86 | 7 | |
8 | 12 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.333 | 0.167 | 0.500 | 66.67% | 94.44% | 66.67% | 94.44% | 0.0% | 0.0% | 4 | 4 | 0 | 27 | 2.25 | 8 | |
9 | 9 | 9 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.556 | 0.778 | 0.556 | 1.333 | 76.0% | 89.47% | 76.0% | 89.47% | 0.0% | 0.0% | 4 | 0 | 0 | 25 | 2.78 | 9 | |
10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 11.11% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 11.11% | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 18 | 18.0 | 10 | |||
11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 25.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 8 | 8.0 | 11 | ||||
12 | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.222 | 68.97% | 95.0% | 68.97% | 95.0% | 0.0% | 0.0% | 4 | 3 | 0 | 29 | 3.22 | 12 | |
13 | 13 | 13 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.462 | 0.462 | 0.462 | 0.923 | 73.33% | 100.0% | 73.33% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 5 | 2 | 0 | 30 | 2.31 | 13 | |
14 | 13 | 13 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.462 | 0.615 | 0.462 | 1.077 | 63.41% | 96.15% | 63.41% | 96.15% | 0.0% | 0.0% | 4 | 1 | 0 | 41 | 3.15 | 14 | |
15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.69% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 7.69% | 100.0% | 1 | 0 | 0 | 13 | 13.0 | 15 | |
16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 40.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 40.0% | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 5 | 5.0 | 16 | |
17 | 7 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.286 | 0.286 | 0.571 | 58.82% | 80.0% | 58.82% | 80.0% | 0.0% | 0.0% | 2 | 1 | 0 | 17 | 2.43 | 17 | |
18 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 62.5% | 80.0% | 62.5% | 80.0% | 0.0% | 0.0% | 3 | 1 | 0 | 16 | 2.0 | 18 | |
19 | 10 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.200 | 50.0% | 75.0% | 50.0% | 75.0% | 0.0% | 0.0% | 3 | 2 | 0 | 24 | 2.4 | 19 | |
20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13.33% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 13.33% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 15 | 15.0 | 20 | |
21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 30.77% | 25.0% | 0.0% | 0.0% | 30.77% | 25.0% | 0 | 0 | 0 | 13 | 13.0 | 21 | |
22 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.667 | 0.286 | 0.952 | 41.38% | 41.67% | 0.0% | 0.0% | 41.38% | 41.67% | 2 | 0 | 0 | 29 | 4.14 | 22 | |
23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 42.11% | 75.0% | 0.0% | 0.0% | 42.11% | 75.0% | 0 | 1 | 0 | 19 | 6.33 | 23 | |
24 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 42.86% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 42.86% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 14 | 7.0 | 24 | |
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 20.0% | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0 | 25 |
1 0-0 0.000 0本 0三振 Sw% 16.67% Co% 100.0% |
2 1-0 0.000 0本 1三振 Sw% 63.64% Co% 71.43% |
3 2-0 0.000 0本 0三振 Sw% 47.06% Co% 87.5% |
4 0-0 0.000 0本 0三振 Sw% 14.29% Co% 100.0% |
5 0-0 0.000 0本 0三振 Sw% 7.69% Co% 100.0% |
6 0-0 0.000 0本 0三振 Sw% 0.0% Co% 0.0% |
7 7-3 0.429 0本 0三振 Sw% 65.0% Co% 100.0% |
8 12-2 0.167 0本 2三振 Sw% 66.67% Co% 94.44% |
9 9-5 0.556 0本 0三振 Sw% 76.0% Co% 89.47% |
10 0-0 0.000 0本 0三振 Sw% 11.11% Co% 100.0% |
11 0-0 0.000 0本 0三振 Sw% 25.0% Co% 100.0% |
12 9-1 0.111 0本 0三振 Sw% 68.97% Co% 95.0% |
13 13-6 0.462 0本 0三振 Sw% 73.33% Co% 100.0% |
14 13-6 0.462 0本 1三振 Sw% 63.41% Co% 96.15% |
15 1-0 0.000 0本 0三振 Sw% 7.69% Co% 100.0% |
16 1-1 1.000 0本 0三振 Sw% 40.0% Co% 100.0% |
17 7-2 0.286 0本 2三振 Sw% 58.82% Co% 80.0% |
18 7-0 0.000 0本 2三振 Sw% 62.5% Co% 80.0% |
19 10-1 0.100 0本 4三振 Sw% 50.0% Co% 75.0% |
20 1-0 0.000 0本 1三振 Sw% 13.33% Co% 0.0% |
21 1-0 0.000 0本 1三振 Sw% 30.77% Co% 25.0% |
22 6-1 0.167 1本 3三振 Sw% 41.38% Co% 41.67% |
23 3-0 0.000 0本 1三振 Sw% 42.11% Co% 75.0% |
24 2-0 0.000 0本 2三振 Sw% 42.86% Co% 0.0% |
25 0-0 0.000 0本 0三振 Sw% 20.0% Co% 50.0% |
打率.150未満 | コース番号 打数-安打 打率 本塁打数 三振数 Sw% Co% |
打率.300以上 |
※投手側視点(1が左打者側、5が右打者側)、中心9マス(7,8,9,12,13,14,17,18,19)がストライクゾーン