デスパイネ
コース別成績
SituationType | 投球割合 | 打席 | 打数 | 安打数 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | OPS | Sw% | Co% | SSw% | SCo% | BSw% | BCo% | GO | FO | RO | 投球数 | PperPA | SituationType |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SituationType | 投球割合 | 打席 | 打数 | 安打数 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | OPS | Sw% | Co% | SSw% | SCo% | BSw% | BCo% | GO | FO | RO | 投球数 | PperPA | SituationType |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 8 | 8.0 | 1 | |||
2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 0.500 | 16.67% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 16.67% | 100.0% | 0 | 1 | 0 | 6 | 3.0 | 2 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 28.57% | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 28.57% | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 3 | ||||
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 25.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.0 | 4 | |||
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 16.67% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 16.67% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 6 | 6.0 | 5 | |||
6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 20.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 100.0% | 1 | 0 | 0 | 5 | 5.0 | 6 | |
7 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 0.800 | 0.600 | 1.400 | 56.25% | 88.89% | 56.25% | 88.89% | 0.0% | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 16 | 3.2 | 7 | |
8 | 11 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091 | 0.182 | 0.091 | 0.273 | 73.68% | 100.0% | 73.68% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 4 | 6 | 0 | 19 | 1.73 | 8 | |
9 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 62.5% | 80.0% | 62.5% | 80.0% | 0.0% | 0.0% | 2 | 0 | 0 | 8 | 2.67 | 9 | |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 10 | ||||
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 17.65% | 66.67% | 0.0% | 0.0% | 17.65% | 66.67% | 0 | 0 | 0 | 17 | 17.0 | 11 | |
12 | 8 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.625 | 0.250 | 0.875 | 50.0% | 91.67% | 50.0% | 91.67% | 0.0% | 0.0% | 2 | 1 | 1 | 24 | 3.0 | 12 | |
13 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.800 | 1.600 | 0.800 | 2.400 | 56.25% | 88.89% | 56.25% | 88.89% | 0.0% | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 16 | 3.2 | 13 | |
14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 60.0% | 66.67% | 60.0% | 66.67% | 0.0% | 0.0% | 0 | 1 | 0 | 5 | 2.5 | 14 | |
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 25.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 15 | ||||
16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 22.22% | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 22.22% | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 9 | 9.0 | 16 | |
17 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 34.62% | 88.89% | 34.62% | 88.89% | 0.0% | 0.0% | 3 | 0 | 0 | 26 | 4.33 | 17 | |
18 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | 45.45% | 80.0% | 45.45% | 80.0% | 0.0% | 0.0% | 1 | 1 | 0 | 11 | 2.75 | 18 | |
19 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 37.5% | 66.67% | 37.5% | 66.67% | 0.0% | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 8 | 4.0 | 19 | |
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 20 | ||||
21 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.250 | 0.250 | 23.81% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 23.81% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 21 | 5.25 | 21 | |
22 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.333 | 0.333 | 29.41% | 60.0% | 0.0% | 0.0% | 29.41% | 60.0% | 1 | 0 | 0 | 17 | 5.67 | 22 | |
23 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.222 | 0.222 | 45.83% | 9.09% | 0.0% | 0.0% | 45.83% | 9.09% | 0 | 1 | 0 | 24 | 2.67 | 23 | |
24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 42.86% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 42.86% | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 7 | 7.0 | 24 | |
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 25.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 25 |
1 0-0 0.000 0本 0三振 Sw% 0.0% Co% 0.0% |
2 1-0 0.000 0本 0三振 Sw% 16.67% Co% 100.0% |
3 0-0 0.000 0本 0三振 Sw% 28.57% Co% 50.0% |
4 0-0 0.000 0本 0三振 Sw% 25.0% Co% 0.0% |
5 0-0 0.000 0本 0三振 Sw% 16.67% Co% 0.0% |
6 1-0 0.000 0本 0三振 Sw% 20.0% Co% 100.0% |
7 5-3 0.600 0本 1三振 Sw% 56.25% Co% 88.89% |
8 11-1 0.091 0本 0三振 Sw% 73.68% Co% 100.0% |
9 3-1 0.333 0本 0三振 Sw% 62.5% Co% 80.0% |
10 0-0 0.000 0本 0三振 Sw% 0.0% Co% 0.0% |
11 1-1 1.000 0本 0三振 Sw% 17.65% Co% 66.67% |
12 8-2 0.250 1本 2三振 Sw% 50.0% Co% 91.67% |
13 5-4 0.800 1本 0三振 Sw% 56.25% Co% 88.89% |
14 2-0 0.000 0本 1三振 Sw% 60.0% Co% 66.67% |
15 0-0 0.000 0本 0三振 Sw% 25.0% Co% 100.0% |
16 1-0 0.000 0本 1三振 Sw% 22.22% Co% 50.0% |
17 6-2 0.333 0本 1三振 Sw% 34.62% Co% 88.89% |
18 4-1 0.250 0本 1三振 Sw% 45.45% Co% 80.0% |
19 2-1 0.500 0本 0三振 Sw% 37.5% Co% 66.67% |
20 0-0 0.000 0本 0三振 Sw% 0.0% Co% 0.0% |
21 3-0 0.000 0本 3三振 Sw% 23.81% Co% 0.0% |
22 2-0 0.000 0本 0三振 Sw% 29.41% Co% 60.0% |
23 7-0 0.000 0本 6三振 Sw% 45.83% Co% 9.09% |
24 1-1 1.000 0本 0三振 Sw% 42.86% Co% 100.0% |
25 0-0 0.000 0本 0三振 Sw% 25.0% Co% 0.0% |
打率.150未満 | コース番号 打数-安打 打率 本塁打数 三振数 Sw% Co% |
打率.300以上 |
※投手側視点(1が左打者側、5が右打者側)、中心9マス(7,8,9,12,13,14,17,18,19)がストライクゾーン