上川畑 大悟
コース別成績
SituationType | 投球割合 | 打席 | 打数 | 安打数 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | OPS | Sw% | Co% | SSw% | SCo% | BSw% | BCo% | GO | FO | RO | 投球数 | PperPA | SituationType |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SituationType | 投球割合 | 打席 | 打数 | 安打数 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | OPS | Sw% | Co% | SSw% | SCo% | BSw% | BCo% | GO | FO | RO | 投球数 | PperPA | SituationType |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 50.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 6 | 6.0 | 1 | |||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 28.57% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 28.57% | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 2 | ||||
3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.600 | 0.933 | 33.33% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 33.33% | 100.0% | 1 | 1 | 0 | 15 | 3.0 | 3 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 6.67% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 6.67% | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.0 | 4 | ||||
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 12 | 12.0 | 5 | |||
6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.0 | 6 | |||
7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.143 | 0.143 | 0.286 | 50.0% | 100.0% | 50.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 2 | 2 | 0 | 16 | 2.29 | 7 | |
8 | 7 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 0.857 | 0.571 | 1.429 | 66.67% | 92.86% | 66.67% | 92.86% | 0.0% | 0.0% | 1 | 1 | 1 | 21 | 3.0 | 8 | |
9 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 52.94% | 100.0% | 52.94% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 2 | 0 | 17 | 5.67 | 9 | |
10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 7 | 7.0 | 10 | |||
11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 25.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.0 | 11 | |||
12 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 0.800 | 0.600 | 1.400 | 63.16% | 91.67% | 63.16% | 91.67% | 0.0% | 0.0% | 2 | 0 | 0 | 19 | 3.8 | 12 | |
13 | 15 | 14 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.357 | 0.786 | 0.357 | 1.143 | 71.05% | 100.0% | 71.05% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 2 | 6 | 1 | 38 | 2.53 | 13 | |
14 | 10 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.222 | 0.222 | 0.222 | 0.444 | 50.0% | 83.33% | 50.0% | 83.33% | 0.0% | 0.0% | 3 | 1 | 0 | 36 | 3.6 | 14 | |
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 6.25% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 6.25% | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.0 | 15 | ||||
16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 16 | |
17 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 1.667 | 0.667 | 2.333 | 54.55% | 100.0% | 54.55% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 11 | 3.67 | 17 | |
18 | 9 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.444 | 0.444 | 0.444 | 0.889 | 73.68% | 85.71% | 73.68% | 85.71% | 0.0% | 0.0% | 2 | 3 | 0 | 19 | 2.11 | 18 | |
19 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.400 | 50.0% | 88.89% | 50.0% | 88.89% | 0.0% | 0.0% | 3 | 1 | 0 | 18 | 3.6 | 19 | |
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 18.18% | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 18.18% | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.0 | 20 | ||||
21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.0 | 21 | |||
22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 33.33% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 33.33% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 12 | 6.0 | 22 | |
23 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 55.56% | 40.0% | 0.0% | 0.0% | 55.56% | 40.0% | 1 | 1 | 0 | 27 | 3.86 | 23 | |
24 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.250 | 0.250 | 20.83% | 60.0% | 0.0% | 0.0% | 20.83% | 60.0% | 1 | 1 | 0 | 24 | 6.0 | 24 | |
25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 18.18% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 18.18% | 100.0% | 2 | 0 | 0 | 11 | 5.5 | 25 |
1 0-0 0.000 0本 0三振 Sw% 50.0% Co% 100.0% |
2 0-0 0.000 0本 0三振 Sw% 28.57% Co% 100.0% |
3 3-1 0.333 0本 0三振 Sw% 33.33% Co% 100.0% |
4 0-0 0.000 0本 0三振 Sw% 6.67% Co% 100.0% |
5 0-0 0.000 0本 0三振 Sw% 0.0% Co% 0.0% |
6 0-0 0.000 0本 0三振 Sw% 0.0% Co% 0.0% |
7 7-1 0.143 0本 2三振 Sw% 50.0% Co% 100.0% |
8 7-4 0.571 0本 0三振 Sw% 66.67% Co% 92.86% |
9 3-1 0.333 0本 0三振 Sw% 52.94% Co% 100.0% |
10 0-0 0.000 0本 0三振 Sw% 0.0% Co% 0.0% |
11 0-0 0.000 0本 0三振 Sw% 25.0% Co% 100.0% |
12 5-3 0.600 0本 0三振 Sw% 63.16% Co% 91.67% |
13 14-5 0.357 1本 0三振 Sw% 71.05% Co% 100.0% |
14 9-2 0.222 0本 2三振 Sw% 50.0% Co% 83.33% |
15 0-0 0.000 0本 0三振 Sw% 6.25% Co% 100.0% |
16 1-0 0.000 0本 0三振 Sw% 100.0% Co% 100.0% |
17 3-2 0.667 1本 1三振 Sw% 54.55% Co% 100.0% |
18 9-4 0.444 0本 0三振 Sw% 73.68% Co% 85.71% |
19 5-1 0.200 0本 0三振 Sw% 50.0% Co% 88.89% |
20 0-0 0.000 0本 0三振 Sw% 18.18% Co% 50.0% |
21 0-0 0.000 0本 0三振 Sw% 0.0% Co% 0.0% |
22 2-0 0.000 0本 2三振 Sw% 33.33% Co% 0.0% |
23 7-0 0.000 0本 5三振 Sw% 55.56% Co% 40.0% |
24 3-0 0.000 0本 1三振 Sw% 20.83% Co% 60.0% |
25 2-0 0.000 0本 0三振 Sw% 18.18% Co% 100.0% |
打率.150未満 | コース番号 打数-安打 打率 本塁打数 三振数 Sw% Co% |
打率.300以上 |
※投手側視点(1が左打者側、5が右打者側)、中心9マス(7,8,9,12,13,14,17,18,19)がストライクゾーン