ガルビス

コース別成績
SituationType 投球割合 打席 打数 安打数 単打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打数 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 併殺打 打率 長打率 出塁率 OPS Sw% Co% SSw% SCo% BSw% BCo% GO FO RO 投球数 PperPA SituationType
SituationType 投球割合 打席 打数 安打数 単打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打数 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 併殺打 打率 長打率 出塁率 OPS Sw% Co% SSw% SCo% BSw% BCo% GO FO RO 投球数 PperPA SituationType
1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0.000 1.000 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 7 3.5 1
2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 1.000 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 4 4.0 2
3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 45.45% 40.0% 0.0% 0.0% 45.45% 40.0% 0 0 1 11 3.67 3
4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 47.37% 44.44% 0.0% 0.0% 47.37% 44.44% 0 1 0 19 9.5 4
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 10 0.0 5
6 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 2.000 25.0% 100.0% 0.0% 0.0% 25.0% 100.0% 0 0 0 4 4.0 6
7 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 57.14% 75.0% 57.14% 75.0% 0.0% 0.0% 0 1 0 14 7.0 7
8 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 73.33% 100.0% 73.33% 100.0% 0.0% 0.0% 0 6 0 15 2.5 8
9 6 6 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.167 0.167 0.167 0.333 83.33% 93.33% 83.33% 93.33% 0.0% 0.0% 1 4 0 18 3.0 9
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 12 0.0 10
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 50.0% 80.0% 0.0% 0.0% 50.0% 80.0% 0 0 0 10 0.0 11
12 8 8 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0.125 0.125 0.125 0.250 65.0% 84.62% 65.0% 84.62% 0.0% 0.0% 3 3 0 20 2.5 12
13 9 9 2 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0.222 0.333 0.222 0.556 84.21% 100.0% 84.21% 100.0% 0.0% 0.0% 1 5 1 19 2.11 13
14 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 0.000 63.33% 100.0% 63.33% 100.0% 0.0% 0.0% 4 4 1 30 3.0 14
15 3 2 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0.500 0.500 0.667 1.167 12.5% 100.0% 0.0% 0.0% 12.5% 100.0% 0 1 0 16 5.33 15
16 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.500 0.500 33.33% 66.67% 0.0% 0.0% 33.33% 66.67% 0 1 0 9 4.5 16
17 8 8 2 2 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0.250 0.250 0.250 0.500 68.0% 70.59% 68.0% 70.59% 0.0% 0.0% 1 2 0 25 3.12 17
18 6 6 1 0 0 0 1 4 4 0 0 0 0 0 1 0.167 0.667 0.167 0.833 68.75% 100.0% 68.75% 100.0% 0.0% 0.0% 2 2 0 16 2.67 18
19 3 3 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667 1.333 57.14% 83.33% 57.14% 83.33% 0.0% 0.0% 1 0 0 21 7.0 19
20 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 16.67% 100.0% 0.0% 0.0% 16.67% 100.0% 1 1 0 12 6.0 20
21 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.000 1.000 22.22% 50.0% 0.0% 0.0% 22.22% 50.0% 0 0 0 9 4.5 21
22 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 40.0% 16.67% 0.0% 0.0% 40.0% 16.67% 1 0 0 15 7.5 22
23 5 4 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.200 0.200 34.62% 44.44% 0.0% 0.0% 34.62% 44.44% 0 1 0 26 5.2 23
24 7 6 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.143 0.143 46.43% 23.08% 0.0% 0.0% 46.43% 23.08% 1 0 0 28 4.0 24
25 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 1.000 28.57% 0.0% 0.0% 0.0% 28.57% 0.0% 0 0 0 7 7.0 25
1
0-0
0.000
0本
0三振
Sw% 0.0%
Co% 0.0%
2
0-0
0.000
0本
0三振
Sw% 0.0%
Co% 0.0%
3
3-0
0.000
0本
2三振
Sw% 45.45%
Co% 40.0%
4
2-0
0.000
0本
1三振
Sw% 47.37%
Co% 44.44%
5
0-0
0.000
0本
0三振
Sw% 0.0%
Co% 0.0%
6
1-1
1.000
0本
0三振
Sw% 25.0%
Co% 100.0%
7
2-0
0.000
0本
1三振
Sw% 57.14%
Co% 75.0%
8
6-0
0.000
0本
0三振
Sw% 73.33%
Co% 100.0%
9
6-1
0.167
0本
0三振
Sw% 83.33%
Co% 93.33%
10
0-0
0.000
0本
0三振
Sw% 0.0%
Co% 0.0%
11
0-0
0.000
0本
0三振
Sw% 50.0%
Co% 80.0%
12
8-1
0.125
0本
1三振
Sw% 65.0%
Co% 84.62%
13
9-2
0.222
0本
0三振
Sw% 84.21%
Co% 100.0%
14
10-0
0.000
0本
0三振
Sw% 63.33%
Co% 100.0%
15
2-1
0.500
0本
0三振
Sw% 12.5%
Co% 100.0%
16
1-0
0.000
0本
0三振
Sw% 33.33%
Co% 66.67%
17
8-2
0.250
0本
3三振
Sw% 68.0%
Co% 70.59%
18
6-1
0.167
1本
0三振
Sw% 68.75%
Co% 100.0%
19
3-2
0.667
0本
0三振
Sw% 57.14%
Co% 83.33%
20
2-0
0.000
0本
0三振
Sw% 16.67%
Co% 100.0%
21
0-0
0.000
0本
0三振
Sw% 22.22%
Co% 50.0%
22
2-0
0.000
0本
1三振
Sw% 40.0%
Co% 16.67%
23
4-0
0.000
0本
3三振
Sw% 34.62%
Co% 44.44%
24
6-0
0.000
0本
5三振
Sw% 46.43%
Co% 23.08%
25
0-0
0.000
0本
0三振
Sw% 28.57%
Co% 0.0%

見本
打率.150未満 コース番号
打数-安打
打率
本塁打数
三振数
Sw%
Co%
打率.300以上

※投手側視点(1が左打者側、5が右打者側)、中心9マス(7,8,9,12,13,14,17,18,19)がストライクゾーン