今宮 健太
コース別成績
SituationType | 投球割合 | 打席 | 打数 | 安打数 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | OPS | Sw% | Co% | SSw% | SCo% | BSw% | BCo% | GO | FO | RO | 投球数 | PperPA | SituationType |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SituationType | 投球割合 | 打席 | 打数 | 安打数 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | OPS | Sw% | Co% | SSw% | SCo% | BSw% | BCo% | GO | FO | RO | 投球数 | PperPA | SituationType |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 11.76% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 11.76% | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 17 | 17.0 | 1 | |
2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 39.39% | 92.31% | 0.0% | 0.0% | 39.39% | 92.31% | 1 | 0 | 0 | 33 | 11.0 | 2 | |
3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 1.000 | 43.75% | 85.71% | 0.0% | 0.0% | 43.75% | 85.71% | 1 | 0 | 0 | 32 | 5.33 | 3 | |
4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.500 | 0.833 | 29.63% | 75.0% | 0.0% | 0.0% | 29.63% | 75.0% | 0 | 1 | 0 | 27 | 6.75 | 4 | |
5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.400 | 0.400 | 14.29% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 14.29% | 100.0% | 2 | 1 | 0 | 21 | 4.2 | 5 | |
6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 30.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 30.0% | 100.0% | 0 | 1 | 0 | 20 | 10.0 | 6 | |
7 | 25 | 23 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.217 | 0.261 | 0.217 | 0.478 | 65.52% | 92.11% | 65.52% | 92.11% | 0.0% | 0.0% | 6 | 8 | 1 | 58 | 2.32 | 7 | |
8 | 21 | 20 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.350 | 0.600 | 0.350 | 0.950 | 68.18% | 93.33% | 68.18% | 93.33% | 0.0% | 0.0% | 3 | 8 | 0 | 44 | 2.1 | 8 | |
9 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.143 | 0.143 | 0.286 | 78.95% | 80.0% | 78.95% | 80.0% | 0.0% | 0.0% | 2 | 3 | 0 | 19 | 2.71 | 9 | |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 11.11% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 11.11% | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 10 | ||||
11 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.600 | 0.500 | 1.100 | 30.23% | 92.31% | 0.0% | 0.0% | 30.23% | 92.31% | 2 | 0 | 1 | 43 | 7.17 | 11 | |
12 | 41 | 38 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 14 | 7 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0.289 | 0.368 | 0.289 | 0.658 | 58.04% | 95.38% | 58.04% | 95.38% | 0.0% | 0.0% | 10 | 9 | 2 | 112 | 2.73 | 12 | |
13 | 19 | 16 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0.562 | 0.812 | 0.562 | 1.375 | 67.16% | 91.11% | 67.16% | 91.11% | 0.0% | 0.0% | 2 | 3 | 0 | 67 | 3.53 | 13 | |
14 | 15 | 15 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.267 | 0.333 | 0.267 | 0.600 | 54.55% | 100.0% | 54.55% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 4 | 6 | 0 | 44 | 2.93 | 14 | |
15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 3.000 | 38.46% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 38.46% | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 13 | 13.0 | 15 | |
16 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.333 | 0.333 | 7.5% | 33.33% | 0.0% | 0.0% | 7.5% | 33.33% | 0 | 1 | 0 | 40 | 13.33 | 16 | |
17 | 19 | 19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.211 | 0.211 | 0.211 | 0.421 | 42.31% | 87.88% | 42.31% | 87.88% | 0.0% | 0.0% | 6 | 5 | 0 | 78 | 4.11 | 17 | |
18 | 19 | 19 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.421 | 0.579 | 0.421 | 1.000 | 67.35% | 93.94% | 67.35% | 93.94% | 0.0% | 0.0% | 3 | 6 | 1 | 49 | 2.58 | 18 | |
19 | 13 | 12 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.417 | 0.583 | 0.417 | 1.000 | 69.7% | 82.61% | 69.7% | 82.61% | 0.0% | 0.0% | 4 | 0 | 0 | 33 | 2.54 | 19 | |
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 20 | ||||
21 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.800 | 0.800 | 8.7% | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 8.7% | 50.0% | 0 | 1 | 0 | 46 | 9.2 | 21 | |
22 | 12 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.182 | 0.182 | 0.250 | 0.432 | 27.27% | 66.67% | 0.0% | 0.0% | 27.27% | 66.67% | 5 | 1 | 0 | 66 | 5.5 | 22 | |
23 | 11 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.273 | 0.473 | 35.0% | 78.57% | 0.0% | 0.0% | 35.0% | 78.57% | 2 | 4 | 0 | 40 | 3.64 | 23 | |
24 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 0.800 | 1.550 | 30.43% | 57.14% | 0.0% | 0.0% | 30.43% | 57.14% | 0 | 0 | 0 | 23 | 4.6 | 24 | |
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 25 |
1 1-1 1.000 0本 0三振 Sw% 11.76% Co% 100.0% |
2 3-0 0.000 0本 1三振 Sw% 39.39% Co% 92.31% |
3 3-1 0.333 0本 1三振 Sw% 43.75% Co% 85.71% |
4 3-1 0.333 0本 1三振 Sw% 29.63% Co% 75.0% |
5 3-0 0.000 0本 0三振 Sw% 14.29% Co% 100.0% |
6 1-0 0.000 0本 0三振 Sw% 30.0% Co% 100.0% |
7 23-5 0.217 0本 2三振 Sw% 65.52% Co% 92.11% |
8 20-7 0.350 1本 0三振 Sw% 68.18% Co% 93.33% |
9 7-1 0.143 0本 1三振 Sw% 78.95% Co% 80.0% |
10 0-0 0.000 0本 0三振 Sw% 11.11% Co% 100.0% |
11 5-2 0.400 0本 0三振 Sw% 30.23% Co% 92.31% |
12 38-11 0.289 0本 5三振 Sw% 58.04% Co% 95.38% |
13 16-9 0.562 0本 1三振 Sw% 67.16% Co% 91.11% |
14 15-4 0.267 0本 0三振 Sw% 54.55% Co% 100.0% |
15 1-1 1.000 0本 0三振 Sw% 38.46% Co% 100.0% |
16 2-0 0.000 0本 1三振 Sw% 7.5% Co% 33.33% |
17 19-4 0.211 0本 3三振 Sw% 42.31% Co% 87.88% |
18 19-8 0.421 0本 0三振 Sw% 67.35% Co% 93.94% |
19 12-5 0.417 0本 2三振 Sw% 69.7% Co% 82.61% |
20 0-0 0.000 0本 0三振 Sw% 0.0% Co% 0.0% |
21 1-0 0.000 0本 0三振 Sw% 8.7% Co% 50.0% |
22 11-2 0.182 0本 3三振 Sw% 27.27% Co% 66.67% |
23 10-2 0.200 0本 2三振 Sw% 35.0% Co% 78.57% |
24 4-3 0.750 0本 1三振 Sw% 30.43% Co% 57.14% |
25 0-0 0.000 0本 0三振 Sw% 0.0% Co% 0.0% |
打率.150未満 | コース番号 打数-安打 打率 本塁打数 三振数 Sw% Co% |
打率.300以上 |
※投手側視点(1が左打者側、5が右打者側)、中心9マス(7,8,9,12,13,14,17,18,19)がストライクゾーン