パリーグ
コース別成績
SituationType | 投球割合 | 打者数 | 奪アウト数 | 被安打数 | 被単打 | 被二塁打 | 被三塁打 | 被本塁打 | 被塁打数 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 奪併殺 | 被打率 | WHIP | 失点率 | Sw% | Co% | SSw% | SCo% | BSw% | BCo% | GO | FO | RO | 投球数 | PperPA | SituationType |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SituationType | 投球割合 | 打者数 | 奪アウト数 | 被安打数 | 被単打 | 被二塁打 | 被三塁打 | 被本塁打 | 被塁打数 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 奪併殺 | 被打率 | WHIP | 失点率 | Sw% | Co% | SSw% | SCo% | BSw% | BCo% | GO | FO | RO | 投球数 | PperPA | SituationType |
1 | 144 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 17 | 66 | 37 | 0.122 | 12.48% | 68.42% | 0.0% | 0.0% | 12.48% | 68.42% | 9 | 8 | 2 | 1066 | 7.4 | 1 | |||||
2 | 279 | 39 | 26 | 8 | 0 | 5 | 62 | 18 | 65 | 57 | 0 | 0.181 | 36.57% | 73.78% | 0.0% | 0.0% | 36.57% | 73.78% | 33 | 74 | 2 | 1564 | 5.61 | 2 | |||||
3 | 394 | 61 | 44 | 6 | 0 | 11 | 100 | 25 | 103 | 65 | 0 | 0.191 | 43.83% | 71.72% | 0.0% | 0.0% | 43.83% | 71.72% | 35 | 113 | 3 | 2122 | 5.39 | 3 | |||||
4 | 308 | 24 | 15 | 7 | 1 | 1 | 36 | 8 | 100 | 74 | 1 | 0.106 | 33.15% | 67.92% | 0.0% | 0.0% | 33.15% | 67.92% | 27 | 73 | 1 | 2003 | 6.5 | 4 | |||||
5 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | 73 | 46 | 0.000 | 7.15% | 61.0% | 0.0% | 0.0% | 7.15% | 61.0% | 3 | 4 | 0 | 1399 | 9.45 | 5 | |||||
6 | 197 | 25 | 19 | 3 | 1 | 2 | 36 | 14 | 35 | 35 | 11 | 0.172 | 28.66% | 78.93% | 0.0% | 0.0% | 28.66% | 78.93% | 33 | 45 | 1 | 1242 | 6.3 | 6 | |||||
7 | 1029 | 278 | 194 | 40 | 7 | 37 | 443 | 128 | 145 | 0 | 0 | 0.281 | 71.26% | 86.14% | 71.26% | 86.14% | 0.0% | 0.0% | 199 | 316 | 22 | 2926 | 2.84 | 7 | |||||
8 | 1169 | 299 | 190 | 64 | 11 | 34 | 487 | 138 | 103 | 0 | 0 | 0.270 | 74.86% | 86.35% | 74.86% | 86.35% | 0.0% | 0.0% | 223 | 431 | 27 | 3298 | 2.82 | 8 | |||||
9 | 945 | 190 | 157 | 22 | 4 | 7 | 241 | 47 | 138 | 0 | 0 | 0.210 | 67.64% | 85.5% | 67.64% | 85.5% | 0.0% | 0.0% | 255 | 283 | 18 | 3028 | 3.2 | 9 | |||||
10 | 139 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 23 | 55 | 10 | 0.111 | 16.48% | 73.66% | 0.0% | 0.0% | 16.48% | 73.66% | 25 | 13 | 1 | 1359 | 9.78 | 10 | |||||
11 | 270 | 36 | 28 | 5 | 2 | 1 | 48 | 11 | 50 | 48 | 5 | 0.169 | 30.83% | 78.3% | 0.0% | 0.0% | 30.83% | 78.3% | 86 | 37 | 1 | 1719 | 6.37 | 11 | |||||
12 | 1602 | 417 | 300 | 79 | 6 | 32 | 604 | 161 | 232 | 0 | 0 | 0.268 | 64.95% | 88.04% | 64.95% | 88.04% | 0.0% | 0.0% | 417 | 403 | 32 | 4556 | 2.84 | 12 | |||||
13 | 1558 | 491 | 322 | 96 | 13 | 60 | 793 | 210 | 115 | 0 | 0 | 0.327 | 71.36% | 89.69% | 71.36% | 89.69% | 0.0% | 0.0% | 328 | 495 | 36 | 4009 | 2.57 | 13 | |||||
14 | 1486 | 385 | 287 | 69 | 4 | 25 | 537 | 159 | 202 | 0 | 0 | 0.265 | 60.2% | 88.39% | 60.2% | 88.39% | 0.0% | 0.0% | 437 | 351 | 29 | 4548 | 3.06 | 14 | |||||
15 | 165 | 19 | 14 | 5 | 0 | 0 | 24 | 7 | 26 | 60 | 3 | 0.192 | 17.48% | 77.21% | 0.0% | 0.0% | 17.48% | 77.21% | 33 | 17 | 1 | 1682 | 10.19 | 15 | |||||
16 | 259 | 25 | 23 | 1 | 0 | 1 | 29 | 13 | 77 | 70 | 7 | 0.139 | 26.91% | 58.52% | 0.0% | 0.0% | 26.91% | 58.52% | 47 | 24 | 3 | 1810 | 6.99 | 16 | |||||
17 | 1197 | 272 | 212 | 38 | 5 | 17 | 371 | 105 | 257 | 1 | 0 | 0.230 | 60.82% | 82.48% | 60.82% | 82.48% | 0.0% | 0.0% | 329 | 258 | 21 | 3453 | 2.88 | 17 | |||||
18 | 1453 | 409 | 277 | 82 | 17 | 33 | 624 | 194 | 163 | 4 | 0 | 0.289 | 69.7% | 87.13% | 69.7% | 87.13% | 0.0% | 0.0% | 404 | 361 | 38 | 3512 | 2.42 | 18 | |||||
19 | 1141 | 254 | 190 | 45 | 5 | 14 | 351 | 98 | 271 | 2 | 0 | 0.226 | 55.25% | 82.25% | 55.25% | 82.25% | 0.0% | 0.0% | 340 | 198 | 19 | 3477 | 3.05 | 19 | |||||
20 | 146 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 11 | 5 | 42 | 57 | 0 | 0.112 | 16.56% | 51.1% | 0.0% | 0.0% | 16.56% | 51.1% | 26 | 7 | 2 | 1371 | 9.39 | 20 | |||||
21 | 283 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 150 | 95 | 10 | 0.028 | 15.66% | 19.0% | 0.0% | 0.0% | 15.66% | 19.0% | 14 | 4 | 1 | 2555 | 9.03 | 21 | |||||
22 | 548 | 45 | 37 | 6 | 1 | 1 | 56 | 23 | 241 | 123 | 1 | 0.106 | 31.8% | 40.12% | 0.0% | 0.0% | 31.8% | 40.12% | 91 | 34 | 3 | 3230 | 5.89 | 22 | |||||
23 | 732 | 58 | 44 | 11 | 0 | 3 | 78 | 25 | 350 | 120 | 0 | 0.095 | 39.51% | 42.17% | 0.0% | 0.0% | 39.51% | 42.17% | 111 | 70 | 5 | 3505 | 4.79 | 23 | |||||
24 | 490 | 43 | 39 | 4 | 0 | 0 | 47 | 11 | 216 | 100 | 0 | 0.110 | 32.36% | 40.41% | 0.0% | 0.0% | 32.36% | 40.41% | 88 | 31 | 6 | 2738 | 5.59 | 24 | |||||
25 | 182 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 83 | 68 | 12 | 0.039 | 13.83% | 15.58% | 0.0% | 0.0% | 13.83% | 15.58% | 11 | 3 | 0 | 1670 | 9.18 | 25 |
1 144-5 0.122 0被弾 17奪三振 Sw% 12.48% Co% 68.42% |
2 279-39 0.181 5被弾 65奪三振 Sw% 36.57% Co% 73.78% |
3 394-61 0.191 11被弾 103奪三振 Sw% 43.83% Co% 71.72% |
4 308-24 0.106 1被弾 100奪三振 Sw% 33.15% Co% 67.92% |
5 148-0 0.000 0被弾 20奪三振 Sw% 7.15% Co% 61.0% |
6 197-25 0.172 2被弾 35奪三振 Sw% 28.66% Co% 78.93% |
7 1029-278 0.281 37被弾 145奪三振 Sw% 71.26% Co% 86.14% |
8 1169-299 0.270 34被弾 103奪三振 Sw% 74.86% Co% 86.35% |
9 945-190 0.210 7被弾 138奪三振 Sw% 67.64% Co% 85.5% |
10 139-8 0.111 0被弾 23奪三振 Sw% 16.48% Co% 73.66% |
11 270-36 0.169 1被弾 50奪三振 Sw% 30.83% Co% 78.3% |
12 1602-417 0.268 32被弾 232奪三振 Sw% 64.95% Co% 88.04% |
13 1558-491 0.327 60被弾 115奪三振 Sw% 71.36% Co% 89.69% |
14 1486-385 0.265 25被弾 202奪三振 Sw% 60.2% Co% 88.39% |
15 165-19 0.192 0被弾 26奪三振 Sw% 17.48% Co% 77.21% |
16 259-25 0.139 1被弾 77奪三振 Sw% 26.91% Co% 58.52% |
17 1197-272 0.230 17被弾 257奪三振 Sw% 60.82% Co% 82.48% |
18 1453-409 0.289 33被弾 163奪三振 Sw% 69.7% Co% 87.13% |
19 1141-254 0.226 14被弾 271奪三振 Sw% 55.25% Co% 82.25% |
20 146-10 0.112 0被弾 42奪三振 Sw% 16.56% Co% 51.1% |
21 283-5 0.028 0被弾 150奪三振 Sw% 15.66% Co% 19.0% |
22 548-45 0.106 1被弾 241奪三振 Sw% 31.8% Co% 40.12% |
23 732-58 0.095 3被弾 350奪三振 Sw% 39.51% Co% 42.17% |
24 490-43 0.110 0被弾 216奪三振 Sw% 32.36% Co% 40.41% |
25 182-4 0.039 0被弾 83奪三振 Sw% 13.83% Co% 15.58% |
被打率.150未満 | コース番号 打者数-被安打 被打率 被本塁打数 奪三振数 Sw% Co% |
被打率.300以上 |
※投手側視点(1が左打者側、5が右打者側)、中心9マス(7,8,9,12,13,14,17,18,19)がストライクゾーン