オリックス・バファローズ

コース別成績
SituationType 投球割合 打席 打数 安打数 単打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打数 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 併殺打 打率 長打率 出塁率 OPS Sw% Co% SSw% SCo% BSw% BCo% GO FO RO 投球数 PperPA SituationType
SituationType Per 打席 打数 安打数 単打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打数 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 併殺打 打率 長打率 出塁率 OPS Sw% Co% SSw% SCo% BSw% BCo% GO FO RO 投球数 PperPA SituationType
1 29 5 1 1 0 0 0 1 1 1 9 15 0 0 0 0.200 0.200 0.862 1.062 9.16% 83.33% 0.0% 0.0% 9.16% 83.33% 1 2 0 262 9.03 1
2 80 65 7 3 3 0 1 13 7 16 14 0 1 0 0 0.108 0.200 0.266 0.466 36.02% 77.65% 0.0% 0.0% 36.02% 77.65% 12 27 1 497 6.21 2
3 108 85 20 12 3 0 5 38 8 23 21 0 2 0 1 0.235 0.447 0.387 0.834 37.76% 71.67% 0.0% 0.0% 37.76% 71.67% 10 30 0 617 5.71 3
4 75 52 4 3 1 0 0 5 4 24 22 0 1 0 0 0.077 0.096 0.351 0.448 26.82% 69.14% 0.0% 0.0% 26.82% 69.14% 6 18 0 604 8.05 4
5 55 7 1 1 0 0 0 1 2 6 32 16 0 0 0 0.143 0.143 0.891 1.034 4.6% 42.11% 0.0% 0.0% 4.6% 42.11% 0 0 0 413 7.51 5
6 40 22 4 2 2 0 0 6 1 7 11 6 1 0 1 0.182 0.273 0.538 0.811 22.09% 79.73% 0.0% 0.0% 22.09% 79.73% 6 4 0 335 8.38 6
7 339 330 83 56 14 2 11 134 34 40 0 0 8 1 5 0.252 0.406 0.251 0.657 72.35% 88.98% 72.35% 88.98% 0.0% 0.0% 84 112 4 991 2.92 7
8 417 391 126 84 19 2 21 212 68 23 0 0 21 5 10 0.322 0.542 0.318 0.860 77.1% 89.79% 77.1% 89.79% 0.0% 0.0% 96 128 7 1105 2.65 8
9 305 293 86 61 15 1 9 130 38 40 0 0 9 3 4 0.294 0.444 0.291 0.734 69.12% 86.83% 69.12% 86.83% 0.0% 0.0% 84 77 2 978 3.21 9
10 52 24 3 2 1 0 0 4 2 6 19 9 0 0 0 0.125 0.167 0.596 0.763 20.14% 75.0% 0.0% 0.0% 20.14% 75.0% 9 6 0 437 8.4 10
11 64 45 12 11 1 0 0 13 4 13 15 4 0 0 1 0.267 0.289 0.484 0.773 26.47% 73.61% 0.0% 0.0% 26.47% 73.61% 12 7 0 544 8.5 11
12 548 531 131 92 16 5 18 211 65 79 0 0 10 7 14 0.247 0.397 0.243 0.641 65.09% 88.73% 65.09% 88.73% 0.0% 0.0% 145 151 6 1527 2.79 12
13 491 478 183 119 35 1 28 304 89 32 0 0 6 7 15 0.383 0.636 0.377 1.013 73.95% 90.5% 73.95% 90.5% 0.0% 0.0% 106 129 10 1167 2.38 13
14 564 553 143 99 26 3 15 220 75 62 0 0 8 3 18 0.259 0.398 0.257 0.655 63.94% 90.72% 63.94% 90.72% 0.0% 0.0% 164 156 7 1550 2.75 14
15 55 35 4 4 0 0 0 4 6 12 18 1 0 1 0 0.114 0.114 0.418 0.532 15.52% 72.22% 0.0% 0.0% 15.52% 72.22% 16 3 0 464 8.44 15
16 70 52 7 6 0 0 1 10 5 23 14 4 0 0 1 0.135 0.192 0.357 0.549 23.75% 53.62% 0.0% 0.0% 23.75% 53.62% 14 6 1 581 8.3 16
17 363 357 79 57 9 1 12 126 40 82 0 0 6 0 9 0.221 0.353 0.221 0.574 60.3% 78.31% 60.3% 78.31% 0.0% 0.0% 96 84 4 1116 3.07 17
18 395 387 100 78 15 1 6 135 34 45 1 0 5 2 6 0.258 0.349 0.259 0.608 68.32% 87.25% 68.32% 87.25% 0.0% 0.0% 119 104 8 1010 2.56 18
19 368 363 101 80 12 3 6 137 40 72 2 0 2 1 10 0.278 0.377 0.281 0.659 55.17% 82.73% 55.17% 82.73% 0.0% 0.0% 91 78 6 1102 2.99 19
20 44 21 3 3 0 0 0 3 1 6 20 3 0 0 0 0.143 0.143 0.591 0.734 13.6% 58.82% 0.0% 0.0% 13.6% 58.82% 8 4 0 375 8.52 20
21 123 75 1 1 0 0 0 1 4 64 38 10 0 0 0 0.013 0.013 0.398 0.412 17.44% 15.23% 0.0% 0.0% 17.44% 15.23% 5 3 0 866 7.04 21
22 197 154 14 13 1 0 0 15 9 89 43 0 0 0 4 0.091 0.097 0.289 0.387 32.5% 36.92% 0.0% 0.0% 32.5% 36.92% 25 17 1 1200 6.09 22
23 257 225 25 23 2 0 0 27 5 113 32 0 0 0 3 0.111 0.120 0.222 0.342 44.46% 48.43% 0.0% 0.0% 44.46% 48.43% 51 28 3 1147 4.46 23
24 167 128 22 19 3 0 0 25 7 64 39 0 0 0 2 0.172 0.195 0.365 0.561 32.22% 42.67% 0.0% 0.0% 32.22% 42.67% 24 13 3 931 5.57 24
25 37 22 0 0 0 0 0 0 2 19 13 2 0 0 0 0.000 0.000 0.405 0.405 10.15% 8.51% 0.0% 0.0% 10.15% 8.51% 1 1 0 463 12.51 25
1
5-1
0.200
0本
1三振
Sw% 9.16%
Co% 83.33%
2
65-7
0.108
1本
16三振
Sw% 36.02%
Co% 77.65%
3
85-20
0.235
5本
23三振
Sw% 37.76%
Co% 71.67%
4
52-4
0.077
0本
24三振
Sw% 26.82%
Co% 69.14%
5
7-1
0.143
0本
6三振
Sw% 4.6%
Co% 42.11%
6
22-4
0.182
0本
7三振
Sw% 22.09%
Co% 79.73%
7
330-83
0.252
11本
40三振
Sw% 72.35%
Co% 88.98%
8
391-126
0.322
21本
23三振
Sw% 77.1%
Co% 89.79%
9
293-86
0.294
9本
40三振
Sw% 69.12%
Co% 86.83%
10
24-3
0.125
0本
6三振
Sw% 20.14%
Co% 75.0%
11
45-12
0.267
0本
13三振
Sw% 26.47%
Co% 73.61%
12
531-131
0.247
18本
79三振
Sw% 65.09%
Co% 88.73%
13
478-183
0.383
28本
32三振
Sw% 73.95%
Co% 90.5%
14
553-143
0.259
15本
62三振
Sw% 63.94%
Co% 90.72%
15
35-4
0.114
0本
12三振
Sw% 15.52%
Co% 72.22%
16
52-7
0.135
1本
23三振
Sw% 23.75%
Co% 53.62%
17
357-79
0.221
12本
82三振
Sw% 60.3%
Co% 78.31%
18
387-100
0.258
6本
45三振
Sw% 68.32%
Co% 87.25%
19
363-101
0.278
6本
72三振
Sw% 55.17%
Co% 82.73%
20
21-3
0.143
0本
6三振
Sw% 13.6%
Co% 58.82%
21
75-1
0.013
0本
64三振
Sw% 17.44%
Co% 15.23%
22
154-14
0.091
0本
89三振
Sw% 32.5%
Co% 36.92%
23
225-25
0.111
0本
113三振
Sw% 44.46%
Co% 48.43%
24
128-22
0.172
0本
64三振
Sw% 32.22%
Co% 42.67%
25
22-0
0.000
0本
19三振
Sw% 10.15%
Co% 8.51%

見本
打率.150未満 コース番号
打数-安打
打率
本塁打数
三振数
Sw%
Co%
打率.300以上

※投手側視点(1が左打者側、5が右打者側)、中心9マス(7,8,9,12,13,14,17,18,19)がストライクゾーン