広島東洋カープ

コース別成績
SituationType 投球割合 打席 打数 安打数 単打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打数 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 併殺打 打率 長打率 出塁率 OPS Sw% Co% SSw% SCo% BSw% BCo% GO FO RO 投球数 PperPA SituationType
SituationType Per 打席 打数 安打数 単打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打数 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 併殺打 打率 長打率 出塁率 OPS Sw% Co% SSw% SCo% BSw% BCo% GO FO RO 投球数 PperPA SituationType
1 38 16 2 2 0 0 0 2 0 2 14 8 0 0 0 0.125 0.125 0.632 0.757 12.46% 85.71% 0.0% 0.0% 12.46% 85.71% 5 7 0 281 7.39 1
2 86 60 15 9 5 0 1 23 9 10 23 0 3 0 1 0.250 0.383 0.458 0.841 40.35% 77.96% 0.0% 0.0% 40.35% 77.96% 5 27 2 461 5.36 2
3 138 122 28 16 4 0 8 56 16 31 14 0 2 0 1 0.230 0.459 0.309 0.768 51.03% 77.03% 0.0% 0.0% 51.03% 77.03% 17 43 1 580 4.2 3
4 88 60 12 10 0 0 2 18 8 27 25 0 2 1 1 0.200 0.300 0.430 0.730 32.79% 74.0% 0.0% 0.0% 32.79% 74.0% 6 12 2 610 6.93 4
5 54 13 0 0 0 0 0 0 0 10 26 14 1 0 0 0.000 0.000 0.755 0.755 7.84% 50.0% 0.0% 0.0% 7.84% 50.0% 2 1 0 408 7.56 5
6 55 38 5 3 1 1 0 8 5 8 14 2 0 1 2 0.132 0.211 0.382 0.592 30.99% 88.68% 0.0% 0.0% 30.99% 88.68% 12 10 0 342 6.22 6
7 334 321 89 61 20 1 7 132 36 42 0 0 8 5 2 0.277 0.411 0.273 0.684 73.38% 90.18% 73.38% 90.18% 0.0% 0.0% 77 98 9 958 2.87 7
8 387 361 138 98 21 0 19 216 53 22 0 0 23 3 6 0.382 0.598 0.379 0.977 72.94% 90.56% 72.94% 90.56% 0.0% 0.0% 75 112 7 1046 2.7 8
9 340 325 105 77 21 2 5 145 41 39 0 0 10 5 4 0.323 0.446 0.318 0.764 70.38% 87.15% 70.38% 87.15% 0.0% 0.0% 82 89 4 1006 2.96 9
10 53 31 7 6 1 0 0 8 2 9 18 3 1 0 0 0.226 0.258 0.538 0.797 16.95% 77.78% 0.0% 0.0% 16.95% 77.78% 10 5 0 478 9.02 10
11 92 68 12 10 2 0 0 14 3 13 20 2 2 0 0 0.176 0.206 0.378 0.584 28.93% 83.33% 0.0% 0.0% 28.93% 83.33% 28 14 1 560 6.09 11
12 549 540 167 122 21 6 18 254 61 70 0 0 7 2 13 0.309 0.470 0.308 0.778 64.14% 91.88% 64.14% 91.88% 0.0% 0.0% 140 136 10 1517 2.76 12
13 489 478 167 108 34 2 23 274 83 33 0 0 10 1 11 0.349 0.573 0.349 0.922 69.21% 92.36% 69.21% 92.36% 0.0% 0.0% 102 152 9 1192 2.44 13
14 476 466 128 101 16 0 11 177 47 63 0 0 8 2 13 0.275 0.380 0.274 0.653 58.63% 88.63% 58.63% 88.63% 0.0% 0.0% 140 103 13 1605 3.37 14
15 61 40 5 5 0 0 0 5 3 15 19 2 0 0 1 0.125 0.125 0.426 0.551 17.74% 68.18% 0.0% 0.0% 17.74% 68.18% 12 5 1 620 10.16 15
16 91 72 11 9 1 0 1 15 8 33 16 2 0 1 2 0.153 0.208 0.319 0.527 27.15% 57.32% 0.0% 0.0% 27.15% 57.32% 19 7 0 604 6.64 16
17 408 394 97 74 14 3 6 135 45 91 1 0 6 7 11 0.246 0.343 0.244 0.586 57.87% 82.01% 57.87% 82.01% 0.0% 0.0% 104 71 8 1220 2.99 17
18 372 367 109 84 12 0 13 160 59 51 0 0 2 3 11 0.297 0.436 0.295 0.731 66.7% 83.99% 66.7% 83.99% 0.0% 0.0% 98 85 9 1030 2.77 18
19 401 397 90 67 14 2 7 129 33 86 0 0 1 3 10 0.227 0.325 0.225 0.550 51.71% 79.56% 51.71% 79.56% 0.0% 0.0% 150 48 12 1315 3.28 19
20 48 24 8 7 1 0 0 9 1 9 24 0 0 0 1 0.333 0.375 0.667 1.042 14.23% 60.56% 0.0% 0.0% 14.23% 60.56% 4 2 0 499 10.4 20
21 118 77 5 5 0 0 0 5 4 60 35 6 0 0 1 0.065 0.065 0.390 0.455 16.48% 26.53% 0.0% 0.0% 16.48% 26.53% 8 2 0 892 7.56 21
22 201 156 18 15 3 0 0 21 9 85 45 0 0 0 2 0.115 0.135 0.313 0.448 31.72% 45.34% 0.0% 0.0% 31.72% 45.34% 32 15 1 1217 6.05 22
23 239 201 32 24 6 0 2 44 17 97 37 0 0 1 3 0.159 0.219 0.289 0.508 39.37% 49.67% 0.0% 0.0% 39.37% 49.67% 42 20 5 1171 4.9 23
24 190 160 21 16 5 0 0 26 12 84 30 0 0 0 1 0.131 0.163 0.268 0.431 31.83% 42.9% 0.0% 0.0% 31.83% 42.9% 44 7 0 1018 5.36 24
25 49 28 1 1 0 0 0 1 4 22 17 4 0 0 0 0.036 0.036 0.449 0.485 11.17% 22.73% 0.0% 0.0% 11.17% 22.73% 4 1 0 591 12.06 25
1
16-2
0.125
0本
2三振
Sw% 12.46%
Co% 85.71%
2
60-15
0.250
1本
10三振
Sw% 40.35%
Co% 77.96%
3
122-28
0.230
8本
31三振
Sw% 51.03%
Co% 77.03%
4
60-12
0.200
2本
27三振
Sw% 32.79%
Co% 74.0%
5
13-0
0.000
0本
10三振
Sw% 7.84%
Co% 50.0%
6
38-5
0.132
0本
8三振
Sw% 30.99%
Co% 88.68%
7
321-89
0.277
7本
42三振
Sw% 73.38%
Co% 90.18%
8
361-138
0.382
19本
22三振
Sw% 72.94%
Co% 90.56%
9
325-105
0.323
5本
39三振
Sw% 70.38%
Co% 87.15%
10
31-7
0.226
0本
9三振
Sw% 16.95%
Co% 77.78%
11
68-12
0.176
0本
13三振
Sw% 28.93%
Co% 83.33%
12
540-167
0.309
18本
70三振
Sw% 64.14%
Co% 91.88%
13
478-167
0.349
23本
33三振
Sw% 69.21%
Co% 92.36%
14
466-128
0.275
11本
63三振
Sw% 58.63%
Co% 88.63%
15
40-5
0.125
0本
15三振
Sw% 17.74%
Co% 68.18%
16
72-11
0.153
1本
33三振
Sw% 27.15%
Co% 57.32%
17
394-97
0.246
6本
91三振
Sw% 57.87%
Co% 82.01%
18
367-109
0.297
13本
51三振
Sw% 66.7%
Co% 83.99%
19
397-90
0.227
7本
86三振
Sw% 51.71%
Co% 79.56%
20
24-8
0.333
0本
9三振
Sw% 14.23%
Co% 60.56%
21
77-5
0.065
0本
60三振
Sw% 16.48%
Co% 26.53%
22
156-18
0.115
0本
85三振
Sw% 31.72%
Co% 45.34%
23
201-32
0.159
2本
97三振
Sw% 39.37%
Co% 49.67%
24
160-21
0.131
0本
84三振
Sw% 31.83%
Co% 42.9%
25
28-1
0.036
0本
22三振
Sw% 11.17%
Co% 22.73%

見本
打率.150未満 コース番号
打数-安打
打率
本塁打数
三振数
Sw%
Co%
打率.300以上

※投手側視点(1が左打者側、5が右打者側)、中心9マス(7,8,9,12,13,14,17,18,19)がストライクゾーン