横浜DeNAベイスターズ
コース別成績
SituationType | 投球割合 | 打者数 | 奪アウト数 | 被安打数 | 被単打 | 被二塁打 | 被三塁打 | 被本塁打 | 被塁打数 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 奪併殺 | 被打率 | WHIP | 失点率 | Sw% | Co% | SSw% | SCo% | BSw% | BCo% | GO | FO | RO | 投球数 | PperPA | SituationType |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SituationType | 投球割合 | 打者数 | 奪アウト数 | 被安打数 | 被単打 | 被二塁打 | 被三塁打 | 被本塁打 | 被塁打数 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 奪併殺 | 被打率 | WHIP | 失点率 | Sw% | Co% | SSw% | SCo% | BSw% | BCo% | GO | FO | RO | 投球数 | PperPA | SituationType |
1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 19 | 10 | 0.000 | 11.07% | 70.97% | 0.0% | 0.0% | 11.07% | 70.97% | 4 | 4 | 0 | 280 | 7.0 | 1 | |||||
2 | 84 | 10 | 7 | 2 | 0 | 1 | 15 | 7 | 20 | 22 | 0 | 0.167 | 36.07% | 76.17% | 0.0% | 0.0% | 36.07% | 76.17% | 7 | 20 | 1 | 535 | 6.37 | 2 | |||||
3 | 153 | 19 | 11 | 6 | 0 | 2 | 31 | 10 | 46 | 32 | 0 | 0.161 | 42.72% | 68.52% | 0.0% | 0.0% | 42.72% | 68.52% | 15 | 36 | 0 | 632 | 4.13 | 3 | |||||
4 | 85 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 11 | 6 | 23 | 37 | 0 | 0.174 | 26.93% | 66.67% | 0.0% | 0.0% | 26.93% | 66.67% | 4 | 10 | 0 | 635 | 7.47 | 4 | |||||
5 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 21 | 18 | 0.000 | 4.3% | 68.42% | 0.0% | 0.0% | 4.3% | 68.42% | 0 | 1 | 0 | 442 | 10.05 | 5 | |||||
6 | 65 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 16 | 15 | 3 | 0.133 | 27.69% | 78.7% | 0.0% | 0.0% | 27.69% | 78.7% | 12 | 8 | 1 | 390 | 6.0 | 6 | |||||
7 | 291 | 76 | 55 | 12 | 1 | 8 | 114 | 39 | 43 | 0 | 0 | 0.273 | 71.35% | 86.19% | 71.35% | 86.19% | 0.0% | 0.0% | 68 | 79 | 4 | 883 | 3.03 | 7 | |||||
8 | 378 | 120 | 76 | 25 | 0 | 19 | 202 | 80 | 29 | 0 | 0 | 0.333 | 76.05% | 87.25% | 76.05% | 87.25% | 0.0% | 0.0% | 66 | 127 | 8 | 1052 | 2.78 | 8 | |||||
9 | 313 | 85 | 65 | 14 | 0 | 6 | 117 | 28 | 49 | 1 | 0 | 0.280 | 68.21% | 85.51% | 68.21% | 85.51% | 0.0% | 0.0% | 81 | 67 | 6 | 931 | 2.97 | 9 | |||||
10 | 44 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | 12 | 3 | 0.143 | 15.7% | 79.45% | 0.0% | 0.0% | 15.7% | 79.45% | 10 | 5 | 1 | 465 | 10.57 | 10 | |||||
11 | 69 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 12 | 7 | 16 | 13 | 2 | 0.151 | 29.47% | 70.0% | 0.0% | 0.0% | 29.47% | 70.0% | 20 | 6 | 1 | 509 | 7.38 | 11 | |||||
12 | 526 | 150 | 106 | 25 | 4 | 15 | 228 | 72 | 75 | 0 | 0 | 0.291 | 66.37% | 88.01% | 66.37% | 88.01% | 0.0% | 0.0% | 140 | 119 | 11 | 1445 | 2.75 | 12 | |||||
13 | 512 | 180 | 115 | 39 | 4 | 22 | 293 | 89 | 50 | 0 | 0 | 0.363 | 73.71% | 89.95% | 73.71% | 89.95% | 0.0% | 0.0% | 99 | 138 | 8 | 1255 | 2.45 | 13 | |||||
14 | 479 | 127 | 90 | 26 | 1 | 10 | 185 | 46 | 62 | 0 | 0 | 0.272 | 58.36% | 88.69% | 58.36% | 88.69% | 0.0% | 0.0% | 143 | 100 | 11 | 1561 | 3.26 | 14 | |||||
15 | 55 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 28 | 2 | 0.042 | 13.89% | 71.25% | 0.0% | 0.0% | 13.89% | 71.25% | 9 | 3 | 1 | 576 | 10.47 | 15 | |||||
16 | 71 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 10 | 5 | 28 | 14 | 1 | 0.132 | 27.26% | 49.01% | 0.0% | 0.0% | 27.26% | 49.01% | 13 | 5 | 0 | 554 | 7.8 | 16 | |||||
17 | 390 | 100 | 64 | 23 | 6 | 7 | 156 | 45 | 86 | 1 | 0 | 0.262 | 62.01% | 79.43% | 62.01% | 79.43% | 0.0% | 0.0% | 114 | 60 | 8 | 1137 | 2.92 | 17 | |||||
18 | 459 | 163 | 112 | 29 | 1 | 21 | 257 | 86 | 57 | 1 | 0 | 0.361 | 68.93% | 86.24% | 68.93% | 86.24% | 0.0% | 0.0% | 112 | 91 | 8 | 1149 | 2.5 | 18 | |||||
19 | 386 | 92 | 69 | 13 | 3 | 7 | 132 | 38 | 88 | 0 | 0 | 0.242 | 52.85% | 82.46% | 52.85% | 82.46% | 0.0% | 0.0% | 115 | 62 | 6 | 1230 | 3.19 | 19 | |||||
20 | 44 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 11 | 18 | 0 | 0.115 | 15.14% | 47.89% | 0.0% | 0.0% | 15.14% | 47.89% | 11 | 1 | 0 | 469 | 10.66 | 20 | |||||
21 | 116 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 59 | 33 | 7 | 0.039 | 17.52% | 22.02% | 0.0% | 0.0% | 17.52% | 22.02% | 7 | 6 | 0 | 959 | 8.27 | 21 | |||||
22 | 234 | 18 | 17 | 1 | 0 | 0 | 19 | 11 | 93 | 57 | 0 | 0.102 | 31.6% | 43.64% | 0.0% | 0.0% | 31.6% | 43.64% | 39 | 17 | 2 | 1269 | 5.42 | 22 | |||||
23 | 247 | 39 | 27 | 9 | 0 | 3 | 57 | 26 | 101 | 31 | 0 | 0.182 | 37.55% | 47.58% | 0.0% | 0.0% | 37.55% | 47.58% | 47 | 19 | 3 | 1265 | 5.12 | 23 | |||||
24 | 178 | 17 | 16 | 1 | 0 | 0 | 18 | 5 | 58 | 55 | 0 | 0.138 | 28.21% | 40.2% | 0.0% | 0.0% | 28.21% | 40.2% | 37 | 9 | 0 | 1067 | 5.99 | 24 | |||||
25 | 59 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 19 | 31 | 5 | 0.043 | 10.66% | 26.23% | 0.0% | 0.0% | 10.66% | 26.23% | 3 | 0 | 0 | 572 | 9.69 | 25 |
1 40-0 0.000 0被弾 3奪三振 Sw% 11.07% Co% 70.97% |
2 84-10 0.167 1被弾 20奪三振 Sw% 36.07% Co% 76.17% |
3 153-19 0.161 2被弾 46奪三振 Sw% 42.72% Co% 68.52% |
4 85-8 0.174 1被弾 23奪三振 Sw% 26.93% Co% 66.67% |
5 44-0 0.000 0被弾 4奪三振 Sw% 4.3% Co% 68.42% |
6 65-6 0.133 0被弾 16奪三振 Sw% 27.69% Co% 78.7% |
7 291-76 0.273 8被弾 43奪三振 Sw% 71.35% Co% 86.19% |
8 378-120 0.333 19被弾 29奪三振 Sw% 76.05% Co% 87.25% |
9 313-85 0.280 6被弾 49奪三振 Sw% 68.21% Co% 85.51% |
10 44-4 0.143 0被弾 8奪三振 Sw% 15.7% Co% 79.45% |
11 69-8 0.151 1被弾 16奪三振 Sw% 29.47% Co% 70.0% |
12 526-150 0.291 15被弾 75奪三振 Sw% 66.37% Co% 88.01% |
13 512-180 0.363 22被弾 50奪三振 Sw% 73.71% Co% 89.95% |
14 479-127 0.272 10被弾 62奪三振 Sw% 58.36% Co% 88.69% |
15 55-1 0.042 0被弾 9奪三振 Sw% 13.89% Co% 71.25% |
16 71-7 0.132 0被弾 28奪三振 Sw% 27.26% Co% 49.01% |
17 390-100 0.262 7被弾 86奪三振 Sw% 62.01% Co% 79.43% |
18 459-163 0.361 21被弾 57奪三振 Sw% 68.93% Co% 86.24% |
19 386-92 0.242 7被弾 88奪三振 Sw% 52.85% Co% 82.46% |
20 44-3 0.115 1被弾 11奪三振 Sw% 15.14% Co% 47.89% |
21 116-3 0.039 0被弾 59奪三振 Sw% 17.52% Co% 22.02% |
22 234-18 0.102 0被弾 93奪三振 Sw% 31.6% Co% 43.64% |
23 247-39 0.182 3被弾 101奪三振 Sw% 37.55% Co% 47.58% |
24 178-17 0.138 0被弾 58奪三振 Sw% 28.21% Co% 40.2% |
25 59-1 0.043 0被弾 19奪三振 Sw% 10.66% Co% 26.23% |
被打率.150未満 | コース番号 打者数-被安打 被打率 被本塁打数 奪三振数 Sw% Co% |
被打率.300以上 |
※投手側視点(1が左打者側、5が右打者側)、中心9マス(7,8,9,12,13,14,17,18,19)がストライクゾーン