中日ドラゴンズ

コース別成績
SituationType 投球割合 打席 打数 安打数 単打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打数 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 併殺打 打率 長打率 出塁率 OPS Sw% Co% SSw% SCo% BSw% BCo% GO FO RO 投球数 PperPA SituationType
SituationType Per 打席 打数 安打数 単打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打数 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 併殺打 打率 長打率 出塁率 OPS Sw% Co% SSw% SCo% BSw% BCo% GO FO RO 投球数 PperPA SituationType
1 20 8 1 1 0 0 0 1 0 2 8 3 1 0 0 0.125 0.125 0.632 0.757 11.63% 64.0% 0.0% 0.0% 11.63% 64.0% 2 3 0 215 10.75 1
2 71 56 6 5 1 0 0 7 2 15 12 0 3 0 0 0.107 0.125 0.265 0.390 42.01% 78.26% 0.0% 0.0% 42.01% 78.26% 7 27 0 438 6.17 2
3 110 84 18 12 1 1 4 33 11 30 19 0 5 2 0 0.214 0.393 0.352 0.745 50.85% 72.27% 0.0% 0.0% 50.85% 72.27% 8 28 0 468 4.25 3
4 65 46 4 4 0 0 0 4 0 21 17 0 2 0 2 0.087 0.087 0.333 0.420 37.39% 70.41% 0.0% 0.0% 37.39% 70.41% 8 11 0 452 6.95 4
5 31 7 1 1 0 0 0 1 0 4 15 9 0 0 0 0.143 0.143 0.806 0.949 9.29% 66.67% 0.0% 0.0% 9.29% 66.67% 0 2 0 323 10.42 5
6 51 32 5 3 1 0 1 9 5 5 16 1 2 0 0 0.156 0.281 0.449 0.730 29.38% 89.9% 0.0% 0.0% 29.38% 89.9% 13 9 0 337 6.61 6
7 290 277 61 47 7 0 7 89 26 42 0 0 12 1 10 0.220 0.321 0.219 0.541 75.31% 86.86% 75.31% 86.86% 0.0% 0.0% 75 81 6 798 2.75 7
8 360 332 88 61 17 0 10 135 29 20 0 0 25 3 3 0.265 0.407 0.263 0.669 80.4% 89.04% 80.4% 89.04% 0.0% 0.0% 83 129 5 908 2.52 8
9 281 264 82 65 10 2 5 111 26 19 0 0 11 6 5 0.311 0.420 0.304 0.724 67.94% 91.14% 67.94% 91.14% 0.0% 0.0% 81 70 7 864 3.07 9
10 47 25 1 1 0 0 0 1 2 7 17 5 0 0 0 0.040 0.040 0.489 0.529 16.79% 81.82% 0.0% 0.0% 16.79% 81.82% 11 6 0 393 8.36 10
11 74 51 5 3 2 0 0 7 3 18 20 3 0 0 2 0.098 0.137 0.378 0.516 27.31% 70.27% 0.0% 0.0% 27.31% 70.27% 11 13 0 542 7.32 11
12 538 528 154 110 32 2 10 220 55 80 0 0 7 3 15 0.292 0.417 0.290 0.707 65.17% 88.28% 65.17% 88.28% 0.0% 0.0% 128 132 16 1493 2.78 12
13 465 453 175 123 37 4 11 253 63 38 0 0 10 2 7 0.386 0.558 0.385 0.943 73.42% 89.09% 73.42% 89.09% 0.0% 0.0% 104 122 6 1136 2.44 13
14 549 536 137 108 16 4 9 188 48 64 0 0 8 5 17 0.256 0.351 0.253 0.604 63.99% 91.33% 63.99% 91.33% 0.0% 0.0% 176 124 8 1605 2.92 14
15 52 36 2 2 0 0 0 2 0 14 16 0 0 0 1 0.056 0.056 0.346 0.402 16.67% 75.82% 0.0% 0.0% 16.67% 75.82% 9 10 0 546 10.5 15
16 69 55 11 9 1 1 0 14 4 27 10 4 0 0 0 0.200 0.255 0.362 0.617 28.25% 59.51% 0.0% 0.0% 28.25% 59.51% 14 3 0 577 8.36 16
17 391 385 82 56 20 2 4 118 35 93 0 0 6 0 13 0.213 0.306 0.213 0.519 58.6% 82.27% 58.6% 82.27% 0.0% 0.0% 112 74 10 1145 2.93 17
18 405 397 98 71 20 2 5 137 37 52 1 0 6 1 8 0.247 0.345 0.248 0.593 69.59% 86.25% 69.59% 86.25% 0.0% 0.0% 112 111 9 1003 2.48 18
19 368 368 72 54 13 3 2 97 25 85 0 0 0 0 12 0.196 0.264 0.196 0.459 52.96% 82.2% 52.96% 82.2% 0.0% 0.0% 130 58 7 1167 3.17 19
20 52 36 4 4 0 0 0 4 1 20 16 0 0 0 0 0.111 0.111 0.385 0.496 18.34% 54.74% 0.0% 0.0% 18.34% 54.74% 9 2 1 518 9.96 20
21 95 65 1 1 0 0 0 1 5 54 27 3 0 0 0 0.015 0.015 0.326 0.342 15.78% 24.22% 0.0% 0.0% 15.78% 24.22% 7 3 0 811 8.54 21
22 194 157 22 20 2 0 0 24 9 74 37 0 0 0 2 0.140 0.153 0.304 0.457 31.36% 44.11% 0.0% 0.0% 31.36% 44.11% 36 21 1 1164 6.0 22
23 235 207 40 40 0 0 0 40 15 81 28 0 0 0 4 0.193 0.193 0.289 0.483 40.06% 53.44% 0.0% 0.0% 40.06% 53.44% 50 29 1 1051 4.47 23
24 164 139 19 16 2 0 1 24 2 66 25 0 0 0 2 0.137 0.173 0.268 0.441 32.32% 50.81% 0.0% 0.0% 32.32% 50.81% 37 13 2 950 5.79 24
25 65 46 0 0 0 0 0 0 1 39 16 3 0 0 1 0.000 0.000 0.292 0.292 15.88% 20.45% 0.0% 0.0% 15.88% 20.45% 5 0 0 554 8.52 25
1
8-1
0.125
0本
2三振
Sw% 11.63%
Co% 64.0%
2
56-6
0.107
0本
15三振
Sw% 42.01%
Co% 78.26%
3
84-18
0.214
4本
30三振
Sw% 50.85%
Co% 72.27%
4
46-4
0.087
0本
21三振
Sw% 37.39%
Co% 70.41%
5
7-1
0.143
0本
4三振
Sw% 9.29%
Co% 66.67%
6
32-5
0.156
1本
5三振
Sw% 29.38%
Co% 89.9%
7
277-61
0.220
7本
42三振
Sw% 75.31%
Co% 86.86%
8
332-88
0.265
10本
20三振
Sw% 80.4%
Co% 89.04%
9
264-82
0.311
5本
19三振
Sw% 67.94%
Co% 91.14%
10
25-1
0.040
0本
7三振
Sw% 16.79%
Co% 81.82%
11
51-5
0.098
0本
18三振
Sw% 27.31%
Co% 70.27%
12
528-154
0.292
10本
80三振
Sw% 65.17%
Co% 88.28%
13
453-175
0.386
11本
38三振
Sw% 73.42%
Co% 89.09%
14
536-137
0.256
9本
64三振
Sw% 63.99%
Co% 91.33%
15
36-2
0.056
0本
14三振
Sw% 16.67%
Co% 75.82%
16
55-11
0.200
0本
27三振
Sw% 28.25%
Co% 59.51%
17
385-82
0.213
4本
93三振
Sw% 58.6%
Co% 82.27%
18
397-98
0.247
5本
52三振
Sw% 69.59%
Co% 86.25%
19
368-72
0.196
2本
85三振
Sw% 52.96%
Co% 82.2%
20
36-4
0.111
0本
20三振
Sw% 18.34%
Co% 54.74%
21
65-1
0.015
0本
54三振
Sw% 15.78%
Co% 24.22%
22
157-22
0.140
0本
74三振
Sw% 31.36%
Co% 44.11%
23
207-40
0.193
0本
81三振
Sw% 40.06%
Co% 53.44%
24
139-19
0.137
1本
66三振
Sw% 32.32%
Co% 50.81%
25
46-0
0.000
0本
39三振
Sw% 15.88%
Co% 20.45%

見本
打率.150未満 コース番号
打数-安打
打率
本塁打数
三振数
Sw%
Co%
打率.300以上

※投手側視点(1が左打者側、5が右打者側)、中心9マス(7,8,9,12,13,14,17,18,19)がストライクゾーン