ダーモディ

コース別成績
SituationType 投球割合 打者数 奪アウト数 被安打数 被単打 被二塁打 被三塁打 被本塁打 被塁打数 失点 奪三振 与四球 与死球 奪併殺 被打率 WHIP 失点率 Sw% Co% SSw% SCo% BSw% BCo% GO FO RO 投球数 PperPA SituationType
SituationType 投球割合 打者数 奪アウト数 被安打数 被単打 被二塁打 被三塁打 被本塁打 被塁打数 失点 奪三振 与四球 与死球 奪併殺 被打率 WHIP 失点率 Sw% Co% SSw% SCo% BSw% BCo% GO FO RO 投球数 PperPA SituationType
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 20 20.0 1
2 8 1 1 0 0 0 1 0 2 4 0 0.250 32.56% 85.71% 0.0% 0.0% 32.56% 85.71% 1 0 0 43 5.38 2
3 6 1 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0.250 53.33% 100.0% 0.0% 0.0% 53.33% 100.0% 1 2 0 15 2.5 3
4 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1.000 31.25% 80.0% 0.0% 0.0% 31.25% 80.0% 0 0 0 16 16.0 4
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 9 0.0 5
6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.000 20.0% 100.0% 0.0% 0.0% 20.0% 100.0% 0 0 0 15 7.5 6
7 11 5 3 1 0 1 9 4 2 0 0 0.455 60.53% 82.61% 60.53% 82.61% 0.0% 0.0% 3 1 0 38 3.45 7
8 14 7 4 3 0 0 10 0 1 0 0 0.500 80.0% 92.86% 80.0% 92.86% 0.0% 0.0% 1 5 0 35 2.5 8
9 13 7 5 2 0 0 9 2 2 0 0 0.538 71.05% 92.59% 71.05% 92.59% 0.0% 0.0% 3 1 0 38 2.92 9
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 7.14% 100.0% 0.0% 0.0% 7.14% 100.0% 0 0 0 14 0.0 10
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 25.0% 100.0% 0.0% 0.0% 25.0% 100.0% 0 0 0 4 0.0 11
12 20 7 6 0 1 0 9 2 2 0 0 0.350 73.08% 89.47% 73.08% 89.47% 0.0% 0.0% 6 5 0 52 2.6 12
13 14 4 3 0 0 1 7 3 1 0 0 0.308 79.49% 83.87% 79.49% 83.87% 0.0% 0.0% 6 1 0 39 2.79 13
14 19 5 3 2 0 0 7 4 3 0 0 0.263 60.0% 90.91% 60.0% 90.91% 0.0% 0.0% 5 5 0 55 2.89 14
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 15 0.0 15
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 11 0.0 16
17 6 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.167 68.42% 69.23% 68.42% 69.23% 0.0% 0.0% 4 0 1 19 3.17 17
18 12 5 5 0 0 0 5 1 2 0 0 0.417 68.57% 83.33% 68.57% 83.33% 0.0% 0.0% 1 3 0 35 2.92 18
19 6 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0.167 69.23% 66.67% 69.23% 66.67% 0.0% 0.0% 0 2 0 26 4.33 19
20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 9.09% 100.0% 0.0% 0.0% 9.09% 100.0% 0 0 0 11 11.0 20
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 50.0% 100.0% 0.0% 0.0% 50.0% 100.0% 0 0 0 4 0.0 21
22 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 43.48% 30.0% 0.0% 0.0% 43.48% 30.0% 2 0 0 23 5.75 22
23 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.000 22.73% 20.0% 0.0% 0.0% 22.73% 20.0% 0 1 0 22 7.33 23
24 6 1 1 0 0 0 1 1 2 1 0 0.200 37.5% 66.67% 0.0% 0.0% 37.5% 66.67% 1 1 0 40 6.67 24
25 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0.000 15.62% 20.0% 0.0% 0.0% 15.62% 20.0% 0 1 0 32 8.0 25
1
1-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 0.0%
Co% 0.0%
2
8-1
0.250
0被弾
2奪三振
Sw% 32.56%
Co% 85.71%
3
6-1
0.250
0被弾
0奪三振
Sw% 53.33%
Co% 100.0%
4
1-1
1.000
0被弾
0奪三振
Sw% 31.25%
Co% 80.0%
5
0-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 0.0%
Co% 0.0%
6
2-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 20.0%
Co% 100.0%
7
11-5
0.455
1被弾
2奪三振
Sw% 60.53%
Co% 82.61%
8
14-7
0.500
0被弾
1奪三振
Sw% 80.0%
Co% 92.86%
9
13-7
0.538
0被弾
2奪三振
Sw% 71.05%
Co% 92.59%
10
0-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 7.14%
Co% 100.0%
11
0-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 25.0%
Co% 100.0%
12
20-7
0.350
0被弾
2奪三振
Sw% 73.08%
Co% 89.47%
13
14-4
0.308
1被弾
1奪三振
Sw% 79.49%
Co% 83.87%
14
19-5
0.263
0被弾
3奪三振
Sw% 60.0%
Co% 90.91%
15
0-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 0.0%
Co% 0.0%
16
0-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 0.0%
Co% 0.0%
17
6-1
0.167
0被弾
0奪三振
Sw% 68.42%
Co% 69.23%
18
12-5
0.417
0被弾
2奪三振
Sw% 68.57%
Co% 83.33%
19
6-1
0.167
0被弾
0奪三振
Sw% 69.23%
Co% 66.67%
20
1-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 9.09%
Co% 100.0%
21
0-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 50.0%
Co% 100.0%
22
4-0
0.000
0被弾
2奪三振
Sw% 43.48%
Co% 30.0%
23
3-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 22.73%
Co% 20.0%
24
6-1
0.200
0被弾
2奪三振
Sw% 37.5%
Co% 66.67%
25
4-0
0.000
0被弾
3奪三振
Sw% 15.62%
Co% 20.0%

見本
被打率.150未満 コース番号
打者数-被安打
被打率
被本塁打数
奪三振数
Sw%
Co%
被打率.300以上

※投手側視点(1が左打者側、5が右打者側)、中心9マス(7,8,9,12,13,14,17,18,19)がストライクゾーン