シャッケルフォード

コース別成績
SituationType 投球割合 打者数 奪アウト数 被安打数 被単打 被二塁打 被三塁打 被本塁打 被塁打数 失点 奪三振 与四球 与死球 奪併殺 被打率 WHIP 失点率 Sw% Co% SSw% SCo% BSw% BCo% GO FO RO 投球数 PperPA SituationType
SituationType 投球割合 打者数 奪アウト数 被安打数 被単打 被二塁打 被三塁打 被本塁打 被塁打数 失点 奪三振 与四球 与死球 奪併殺 被打率 WHIP 失点率 Sw% Co% SSw% SCo% BSw% BCo% GO FO RO 投球数 PperPA SituationType
1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 12.5% 100.0% 0.0% 0.0% 12.5% 100.0% 0 1 0 8 4.0 1
2 4 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0.000 26.09% 66.67% 0.0% 0.0% 26.09% 66.67% 0 1 0 23 5.75 2
3 4 1 0 1 0 0 2 3 0 2 0 1.000 36.84% 85.71% 0.0% 0.0% 36.84% 85.71% 0 0 0 19 4.75 3
4 4 1 1 0 0 0 1 0 2 1 0 0.333 21.05% 50.0% 0.0% 0.0% 21.05% 50.0% 0 0 0 19 4.75 4
5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.000 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 15 7.5 5
6 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.000 33.33% 80.0% 0.0% 0.0% 33.33% 80.0% 0 0 0 15 7.5 6
7 8 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0.250 64.86% 87.5% 64.86% 87.5% 0.0% 0.0% 4 1 1 37 4.62 7
8 12 2 0 1 0 1 6 4 1 0 0 0.167 81.48% 95.45% 81.48% 95.45% 0.0% 0.0% 3 6 0 27 2.25 8
9 7 2 0 2 0 0 4 0 1 0 0 0.286 59.09% 92.31% 59.09% 92.31% 0.0% 0.0% 1 3 0 22 3.14 9
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 12 0.0 10
11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 36.84% 57.14% 0.0% 0.0% 36.84% 57.14% 1 0 0 19 9.5 11
12 16 6 5 0 0 1 9 4 1 0 0 0.375 70.83% 88.24% 70.83% 88.24% 0.0% 0.0% 5 2 0 48 3.0 12
13 11 4 4 0 0 0 4 0 2 0 0 0.400 74.19% 86.96% 74.19% 86.96% 0.0% 0.0% 3 1 0 31 2.82 13
14 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 53.57% 93.33% 53.57% 93.33% 0.0% 0.0% 3 1 0 28 5.6 14
15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 11.11% 100.0% 0.0% 0.0% 11.11% 100.0% 1 0 0 9 9.0 15
16 4 1 0 1 0 0 2 0 3 0 0 0.250 56.25% 44.44% 0.0% 0.0% 56.25% 44.44% 0 0 0 16 4.0 16
17 12 4 4 0 0 0 4 1 1 0 0 0.364 77.14% 74.07% 77.14% 74.07% 0.0% 0.0% 5 1 0 35 2.92 17
18 10 5 4 0 0 1 8 4 0 0 0 0.500 90.48% 84.21% 90.48% 84.21% 0.0% 0.0% 2 2 0 21 2.1 18
19 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 40.0% 75.0% 40.0% 75.0% 0.0% 0.0% 0 2 0 10 5.0 19
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 28.57% 50.0% 0.0% 0.0% 28.57% 50.0% 0 0 0 7 0.0 20
21 17 0 0 0 0 0 0 0 11 4 2 0.000 32.84% 9.09% 0.0% 0.0% 32.84% 9.09% 0 0 0 67 3.94 21
22 10 0 0 0 0 0 0 0 6 3 0 0.000 36.21% 42.86% 0.0% 0.0% 36.21% 42.86% 1 0 0 58 5.8 22
23 4 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0.000 40.91% 33.33% 0.0% 0.0% 40.91% 33.33% 1 0 0 22 5.5 23
24 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 12.5% 0.0% 0.0% 0.0% 12.5% 0.0% 0 0 0 8 8.0 24
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 6 0.0 25
1
2-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 12.5%
Co% 100.0%
2
4-0
0.000
0被弾
1奪三振
Sw% 26.09%
Co% 66.67%
3
4-1
1.000
0被弾
0奪三振
Sw% 36.84%
Co% 85.71%
4
4-1
0.333
0被弾
2奪三振
Sw% 21.05%
Co% 50.0%
5
2-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 0.0%
Co% 0.0%
6
2-0
0.000
0被弾
1奪三振
Sw% 33.33%
Co% 80.0%
7
8-2
0.250
0被弾
0奪三振
Sw% 64.86%
Co% 87.5%
8
12-2
0.167
1被弾
1奪三振
Sw% 81.48%
Co% 95.45%
9
7-2
0.286
0被弾
1奪三振
Sw% 59.09%
Co% 92.31%
10
0-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 0.0%
Co% 0.0%
11
2-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 36.84%
Co% 57.14%
12
16-6
0.375
1被弾
1奪三振
Sw% 70.83%
Co% 88.24%
13
11-4
0.400
0被弾
2奪三振
Sw% 74.19%
Co% 86.96%
14
5-0
0.000
0被弾
1奪三振
Sw% 53.57%
Co% 93.33%
15
1-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 11.11%
Co% 100.0%
16
4-1
0.250
0被弾
3奪三振
Sw% 56.25%
Co% 44.44%
17
12-4
0.364
0被弾
1奪三振
Sw% 77.14%
Co% 74.07%
18
10-5
0.500
1被弾
0奪三振
Sw% 90.48%
Co% 84.21%
19
2-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 40.0%
Co% 75.0%
20
0-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 28.57%
Co% 50.0%
21
17-0
0.000
0被弾
11奪三振
Sw% 32.84%
Co% 9.09%
22
10-0
0.000
0被弾
6奪三振
Sw% 36.21%
Co% 42.86%
23
4-0
0.000
0被弾
2奪三振
Sw% 40.91%
Co% 33.33%
24
1-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 12.5%
Co% 0.0%
25
0-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 0.0%
Co% 0.0%

見本
被打率.150未満 コース番号
打者数-被安打
被打率
被本塁打数
奪三振数
Sw%
Co%
被打率.300以上

※投手側視点(1が左打者側、5が右打者側)、中心9マス(7,8,9,12,13,14,17,18,19)がストライクゾーン