コルニエル
コース別成績
SituationType | 投球割合 | 打者数 | 奪アウト数 | 被安打数 | 被単打 | 被二塁打 | 被三塁打 | 被本塁打 | 被塁打数 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 奪併殺 | 被打率 | WHIP | 失点率 | Sw% | Co% | SSw% | SCo% | BSw% | BCo% | GO | FO | RO | 投球数 | PperPA | SituationType |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SituationType | 投球割合 | 打者数 | 奪アウト数 | 被安打数 | 被単打 | 被二塁打 | 被三塁打 | 被本塁打 | 被塁打数 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 奪併殺 | 被打率 | WHIP | 失点率 | Sw% | Co% | SSw% | SCo% | BSw% | BCo% | GO | FO | RO | 投球数 | PperPA | SituationType |
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 25.0% | 25.0% | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 25.0% | 0 | 0 | 0 | 16 | 8.0 | 1 | |||||
2 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0.222 | 50.91% | 78.57% | 0.0% | 0.0% | 50.91% | 78.57% | 0 | 2 | 0 | 55 | 4.23 | 2 | |||||
3 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0.100 | 56.14% | 59.38% | 0.0% | 0.0% | 56.14% | 59.38% | 1 | 1 | 0 | 57 | 4.38 | 3 | |||||
4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0.500 | 36.0% | 44.44% | 0.0% | 0.0% | 36.0% | 44.44% | 0 | 0 | 0 | 50 | 10.0 | 4 | |||||
5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0.000 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 36 | 6.0 | 5 | |||||
6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 53.33% | 62.5% | 0.0% | 0.0% | 53.33% | 62.5% | 1 | 0 | 0 | 15 | 3.75 | 6 | |||||
7 | 22 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 12 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0.273 | 83.56% | 81.97% | 83.56% | 81.97% | 0.0% | 0.0% | 7 | 3 | 0 | 73 | 3.32 | 7 | |||||
8 | 27 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0.240 | 81.54% | 79.25% | 81.54% | 79.25% | 0.0% | 0.0% | 8 | 5 | 0 | 65 | 2.41 | 8 | |||||
9 | 18 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.222 | 75.0% | 76.19% | 75.0% | 76.19% | 0.0% | 0.0% | 5 | 2 | 0 | 56 | 3.11 | 9 | |||||
10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 11.11% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 11.11% | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 18 | 9.0 | 10 | |||||
11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | 25.0% | 60.0% | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 60.0% | 0 | 0 | 0 | 20 | 6.67 | 11 | |||||
12 | 26 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 9 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.231 | 67.78% | 77.05% | 67.78% | 77.05% | 0.0% | 0.0% | 9 | 2 | 2 | 90 | 3.46 | 12 | |||||
13 | 25 | 10 | 8 | 1 | 0 | 1 | 14 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0.455 | 74.63% | 88.0% | 74.63% | 88.0% | 0.0% | 0.0% | 3 | 3 | 1 | 67 | 2.68 | 13 | |||||
14 | 15 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.286 | 62.96% | 91.18% | 62.96% | 91.18% | 0.0% | 0.0% | 4 | 3 | 0 | 54 | 3.6 | 14 | |||||
15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 12 | 12.0 | 15 | |||||
16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.000 | 25.93% | 42.86% | 0.0% | 0.0% | 25.93% | 42.86% | 0 | 0 | 0 | 27 | 6.75 | 16 | |||||
17 | 21 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0.286 | 59.02% | 91.67% | 59.02% | 91.67% | 0.0% | 0.0% | 5 | 4 | 0 | 61 | 2.9 | 17 | |||||
18 | 21 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.211 | 72.73% | 87.5% | 72.73% | 87.5% | 0.0% | 0.0% | 9 | 4 | 0 | 55 | 2.62 | 18 | |||||
19 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.400 | 58.82% | 90.0% | 58.82% | 90.0% | 0.0% | 0.0% | 2 | 1 | 0 | 34 | 3.4 | 19 | |||||
20 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 5.88% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 5.88% | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 17 | 5.67 | 20 | |||||
21 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0.000 | 12.96% | 14.29% | 0.0% | 0.0% | 12.96% | 14.29% | 0 | 0 | 0 | 54 | 7.71 | 21 | |||||
22 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0.000 | 27.78% | 15.0% | 0.0% | 0.0% | 27.78% | 15.0% | 0 | 0 | 0 | 72 | 8.0 | 22 | |||||
23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0.000 | 27.12% | 43.75% | 0.0% | 0.0% | 27.12% | 43.75% | 1 | 0 | 0 | 59 | 8.43 | 23 | |||||
24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | 15.15% | 40.0% | 0.0% | 0.0% | 15.15% | 40.0% | 0 | 1 | 0 | 33 | 8.25 | 24 | |||||
25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 28.57% | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 28.57% | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 7 | 7.0 | 25 |
1 2-0 0.000 0被弾 1奪三振 Sw% 25.0% Co% 25.0% |
2 13-2 0.222 1被弾 5奪三振 Sw% 50.91% Co% 78.57% |
3 13-1 0.100 0被弾 7奪三振 Sw% 56.14% Co% 59.38% |
4 5-1 0.500 0被弾 1奪三振 Sw% 36.0% Co% 44.44% |
5 6-0 0.000 0被弾 0奪三振 Sw% 0.0% Co% 0.0% |
6 4-0 0.000 0被弾 3奪三振 Sw% 53.33% Co% 62.5% |
7 22-6 0.273 2被弾 6奪三振 Sw% 83.56% Co% 81.97% |
8 27-6 0.240 1被弾 5奪三振 Sw% 81.54% Co% 79.25% |
9 18-4 0.222 0被弾 7奪三振 Sw% 75.0% Co% 76.19% |
10 2-0 0.000 0被弾 0奪三振 Sw% 11.11% Co% 100.0% |
11 3-0 0.000 0被弾 2奪三振 Sw% 25.0% Co% 60.0% |
12 26-6 0.231 1被弾 5奪三振 Sw% 67.78% Co% 77.05% |
13 25-10 0.455 1被弾 3奪三振 Sw% 74.63% Co% 88.0% |
14 15-4 0.286 0被弾 2奪三振 Sw% 62.96% Co% 91.18% |
15 1-0 0.000 0被弾 0奪三振 Sw% 0.0% Co% 0.0% |
16 4-0 0.000 0被弾 2奪三振 Sw% 25.93% Co% 42.86% |
17 21-6 0.286 2被弾 6奪三振 Sw% 59.02% Co% 91.67% |
18 21-4 0.211 0被弾 2奪三振 Sw% 72.73% Co% 87.5% |
19 10-4 0.400 0被弾 3奪三振 Sw% 58.82% Co% 90.0% |
20 3-1 1.000 0被弾 0奪三振 Sw% 5.88% Co% 100.0% |
21 7-0 0.000 0被弾 3奪三振 Sw% 12.96% Co% 14.29% |
22 9-0 0.000 0被弾 8奪三振 Sw% 27.78% Co% 15.0% |
23 7-0 0.000 0被弾 4奪三振 Sw% 27.12% Co% 43.75% |
24 4-0 0.000 0被弾 2奪三振 Sw% 15.15% Co% 40.0% |
25 1-0 0.000 0被弾 1奪三振 Sw% 28.57% Co% 50.0% |
被打率.150未満 | コース番号 打者数-被安打 被打率 被本塁打数 奪三振数 Sw% Co% |
被打率.300以上 |
※投手側視点(1が左打者側、5が右打者側)、中心9マス(7,8,9,12,13,14,17,18,19)がストライクゾーン