ピープルズ
コース別成績
SituationType | 投球割合 | 打者数 | 奪アウト数 | 被安打数 | 被単打 | 被二塁打 | 被三塁打 | 被本塁打 | 被塁打数 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 奪併殺 | 被打率 | WHIP | 失点率 | Sw% | Co% | SSw% | SCo% | BSw% | BCo% | GO | FO | RO | 投球数 | PperPA | SituationType |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SituationType | 投球割合 | 打者数 | 奪アウト数 | 被安打数 | 被単打 | 被二塁打 | 被三塁打 | 被本塁打 | 被塁打数 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 奪併殺 | 被打率 | WHIP | 失点率 | Sw% | Co% | SSw% | SCo% | BSw% | BCo% | GO | FO | RO | 投球数 | PperPA | SituationType |
1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | 18.52% | 40.0% | 0.0% | 0.0% | 18.52% | 40.0% | 0 | 1 | 0 | 27 | 6.75 | 1 | |||||
2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.167 | 43.24% | 81.25% | 0.0% | 0.0% | 43.24% | 81.25% | 0 | 3 | 0 | 37 | 6.17 | 2 | |||||
3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0.000 | 44.44% | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 44.44% | 50.0% | 1 | 2 | 0 | 45 | 4.09 | 3 | |||||
4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 34.48% | 80.0% | 0.0% | 0.0% | 34.48% | 80.0% | 0 | 1 | 0 | 29 | 9.67 | 4 | |||||
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 6 | 6.0 | 5 | |||||
6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 30.3% | 70.0% | 0.0% | 0.0% | 30.3% | 70.0% | 1 | 2 | 0 | 33 | 6.6 | 6 | |||||
7 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.111 | 61.11% | 72.73% | 61.11% | 72.73% | 0.0% | 0.0% | 1 | 4 | 0 | 36 | 3.6 | 7 | |||||
8 | 16 | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 70.59% | 91.67% | 70.59% | 91.67% | 0.0% | 0.0% | 1 | 6 | 0 | 51 | 3.19 | 8 | |||||
9 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 78.95% | 86.67% | 78.95% | 86.67% | 0.0% | 0.0% | 5 | 3 | 0 | 38 | 3.17 | 9 | |||||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 11.11% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 11.11% | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 10 | |||||
11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 28.12% | 77.78% | 0.0% | 0.0% | 28.12% | 77.78% | 4 | 1 | 0 | 32 | 4.57 | 11 | |||||
12 | 18 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 13 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0.278 | 53.7% | 79.31% | 53.7% | 79.31% | 0.0% | 0.0% | 5 | 2 | 0 | 54 | 3.0 | 12 | |||||
13 | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.364 | 75.76% | 88.0% | 75.76% | 88.0% | 0.0% | 0.0% | 1 | 2 | 2 | 33 | 3.0 | 13 | |||||
14 | 21 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 72.92% | 94.29% | 72.92% | 94.29% | 0.0% | 0.0% | 9 | 2 | 2 | 48 | 2.29 | 14 | |||||
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 15 | |||||
16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.000 | 26.47% | 55.56% | 0.0% | 0.0% | 26.47% | 55.56% | 0 | 0 | 0 | 34 | 6.8 | 16 | |||||
17 | 12 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.333 | 48.57% | 76.47% | 48.57% | 76.47% | 0.0% | 0.0% | 5 | 0 | 0 | 35 | 2.92 | 17 | |||||
18 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.077 | 51.28% | 85.0% | 51.28% | 85.0% | 0.0% | 0.0% | 7 | 1 | 0 | 39 | 3.0 | 18 | |||||
19 | 14 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.357 | 55.0% | 86.36% | 55.0% | 86.36% | 0.0% | 0.0% | 6 | 1 | 0 | 40 | 2.86 | 19 | |||||
20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 25.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.0 | 20 | |||||
21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | 7.5% | 33.33% | 0.0% | 0.0% | 7.5% | 33.33% | 0 | 0 | 0 | 40 | 13.33 | 21 | |||||
22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0.000 | 22.22% | 25.0% | 0.0% | 0.0% | 22.22% | 25.0% | 0 | 0 | 0 | 36 | 6.0 | 22 | |||||
23 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 24.0% | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 24.0% | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 25 | 8.33 | 23 | |||||
24 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0.333 | 28.57% | 66.67% | 0.0% | 0.0% | 28.57% | 66.67% | 1 | 1 | 0 | 21 | 2.33 | 24 | |||||
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 25 |
1 4-0 0.000 0被弾 1奪三振 Sw% 18.52% Co% 40.0% |
2 6-1 0.167 0被弾 2奪三振 Sw% 43.24% Co% 81.25% |
3 11-0 0.000 0被弾 5奪三振 Sw% 44.44% Co% 50.0% |
4 3-0 0.000 0被弾 1奪三振 Sw% 34.48% Co% 80.0% |
5 1-0 0.000 0被弾 0奪三振 Sw% 0.0% Co% 0.0% |
6 5-0 0.000 0被弾 1奪三振 Sw% 30.3% Co% 70.0% |
7 10-1 0.111 0被弾 3奪三振 Sw% 61.11% Co% 72.73% |
8 16-7 0.500 1被弾 0奪三振 Sw% 70.59% Co% 91.67% |
9 12-2 0.167 0被弾 0奪三振 Sw% 78.95% Co% 86.67% |
10 0-0 0.000 0被弾 0奪三振 Sw% 11.11% Co% 100.0% |
11 7-0 0.000 0被弾 1奪三振 Sw% 28.12% Co% 77.78% |
12 18-5 0.278 2被弾 6奪三振 Sw% 53.7% Co% 79.31% |
13 11-4 0.364 0被弾 1奪三振 Sw% 75.76% Co% 88.0% |
14 21-7 0.333 1被弾 1奪三振 Sw% 72.92% Co% 94.29% |
15 0-0 0.000 0被弾 0奪三振 Sw% 0.0% Co% 0.0% |
16 5-0 0.000 0被弾 3奪三振 Sw% 26.47% Co% 55.56% |
17 12-4 0.333 0被弾 3奪三振 Sw% 48.57% Co% 76.47% |
18 13-1 0.077 0被弾 3奪三振 Sw% 51.28% Co% 85.0% |
19 14-5 0.357 1被弾 1奪三振 Sw% 55.0% Co% 86.36% |
20 1-0 0.000 0被弾 1奪三振 Sw% 25.0% Co% 0.0% |
21 3-0 0.000 0被弾 1奪三振 Sw% 7.5% Co% 33.33% |
22 6-0 0.000 0被弾 4奪三振 Sw% 22.22% Co% 25.0% |
23 3-2 0.667 0被弾 1奪三振 Sw% 24.0% Co% 50.0% |
24 9-2 0.333 0被弾 2奪三振 Sw% 28.57% Co% 66.67% |
25 0-0 0.000 0被弾 0奪三振 Sw% 0.0% Co% 0.0% |
被打率.150未満 | コース番号 打者数-被安打 被打率 被本塁打数 奪三振数 Sw% Co% |
被打率.300以上 |
※投手側視点(1が左打者側、5が右打者側)、中心9マス(7,8,9,12,13,14,17,18,19)がストライクゾーン