河野 竜生
コース別成績
SituationType | 投球割合 | 打者数 | 奪アウト数 | 被安打数 | 被単打 | 被二塁打 | 被三塁打 | 被本塁打 | 被塁打数 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 奪併殺 | 被打率 | WHIP | 失点率 | Sw% | Co% | SSw% | SCo% | BSw% | BCo% | GO | FO | RO | 投球数 | PperPA | SituationType |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SituationType | 投球割合 | 打者数 | 奪アウト数 | 被安打数 | 被単打 | 被二塁打 | 被三塁打 | 被本塁打 | 被塁打数 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 奪併殺 | 被打率 | WHIP | 失点率 | Sw% | Co% | SSw% | SCo% | BSw% | BCo% | GO | FO | RO | 投球数 | PperPA | SituationType |
1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.000 | 5.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 5.0% | 100.0% | 0 | 1 | 0 | 40 | 5.71 | 1 | |||||
2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.000 | 44.74% | 70.59% | 0.0% | 0.0% | 44.74% | 70.59% | 1 | 5 | 0 | 38 | 3.8 | 2 | |||||
3 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0.182 | 37.29% | 63.64% | 0.0% | 0.0% | 37.29% | 63.64% | 0 | 3 | 0 | 59 | 4.54 | 3 | |||||
4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | 41.67% | 70.0% | 0.0% | 0.0% | 41.67% | 70.0% | 1 | 2 | 0 | 24 | 4.0 | 4 | |||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0 | 5 | |||||
6 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0.200 | 36.84% | 85.71% | 0.0% | 0.0% | 36.84% | 85.71% | 1 | 1 | 0 | 38 | 4.75 | 6 | |||||
7 | 15 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.333 | 67.86% | 84.21% | 67.86% | 84.21% | 0.0% | 0.0% | 2 | 5 | 0 | 56 | 3.73 | 7 | |||||
8 | 35 | 7 | 2 | 2 | 0 | 3 | 18 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0.219 | 80.0% | 90.0% | 80.0% | 90.0% | 0.0% | 0.0% | 4 | 17 | 0 | 75 | 2.14 | 8 | |||||
9 | 21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.167 | 74.29% | 80.77% | 74.29% | 80.77% | 0.0% | 0.0% | 9 | 4 | 0 | 70 | 3.33 | 9 | |||||
10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 8.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 8.0% | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 25 | 25.0 | 10 | |||||
11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 24.24% | 87.5% | 0.0% | 0.0% | 24.24% | 87.5% | 0 | 0 | 0 | 33 | 33.0 | 11 | |||||
12 | 24 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.304 | 64.63% | 79.25% | 64.63% | 79.25% | 0.0% | 0.0% | 5 | 8 | 0 | 82 | 3.42 | 12 | |||||
13 | 47 | 15 | 10 | 4 | 0 | 1 | 22 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0.333 | 81.0% | 87.65% | 81.0% | 87.65% | 0.0% | 0.0% | 6 | 18 | 1 | 100 | 2.13 | 13 | |||||
14 | 48 | 12 | 5 | 7 | 0 | 0 | 19 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0.255 | 54.72% | 85.06% | 54.72% | 85.06% | 0.0% | 0.0% | 8 | 17 | 1 | 159 | 3.31 | 14 | |||||
15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | 17.78% | 75.0% | 0.0% | 0.0% | 17.78% | 75.0% | 0 | 0 | 1 | 45 | 11.25 | 15 | |||||
16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 20.69% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 20.69% | 100.0% | 1 | 1 | 0 | 29 | 14.5 | 16 | |||||
17 | 26 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.192 | 61.9% | 100.0% | 61.9% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 6 | 8 | 2 | 63 | 2.42 | 17 | |||||
18 | 18 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.389 | 74.14% | 90.7% | 74.14% | 90.7% | 0.0% | 0.0% | 6 | 2 | 1 | 58 | 3.22 | 18 | |||||
19 | 36 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 10 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0.194 | 50.78% | 73.85% | 50.78% | 73.85% | 0.0% | 0.0% | 9 | 10 | 0 | 128 | 3.56 | 19 | |||||
20 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.500 | 18.75% | 44.44% | 0.0% | 0.0% | 18.75% | 44.44% | 1 | 0 | 0 | 48 | 9.6 | 20 | |||||
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 5.26% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 5.26% | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.0 | 21 | |||||
22 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.250 | 32.35% | 54.55% | 0.0% | 0.0% | 32.35% | 54.55% | 0 | 1 | 0 | 34 | 5.67 | 22 | |||||
23 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.100 | 26.15% | 76.47% | 0.0% | 0.0% | 26.15% | 76.47% | 2 | 4 | 2 | 65 | 6.5 | 23 | |||||
24 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 9 | 0 | 0.000 | 28.47% | 41.46% | 0.0% | 0.0% | 28.47% | 41.46% | 2 | 3 | 0 | 144 | 6.86 | 24 | |||||
25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0.000 | 13.64% | 6.67% | 0.0% | 0.0% | 13.64% | 6.67% | 0 | 0 | 0 | 110 | 11.0 | 25 |
1 7-0 0.000 0被弾 0奪三振 Sw% 5.0% Co% 100.0% |
2 10-0 0.000 0被弾 3奪三振 Sw% 44.74% Co% 70.59% |
3 13-2 0.182 0被弾 6奪三振 Sw% 37.29% Co% 63.64% |
4 6-0 0.000 0被弾 2奪三振 Sw% 41.67% Co% 70.0% |
5 0-0 0.000 0被弾 0奪三振 Sw% 0.0% Co% 0.0% |
6 8-1 0.200 0被弾 2奪三振 Sw% 36.84% Co% 85.71% |
7 15-5 0.333 0被弾 3奪三振 Sw% 67.86% Co% 84.21% |
8 35-7 0.219 3被弾 3奪三振 Sw% 80.0% Co% 90.0% |
9 21-3 0.167 0被弾 2奪三振 Sw% 74.29% Co% 80.77% |
10 1-0 0.000 0被弾 0奪三振 Sw% 8.0% Co% 100.0% |
11 1-0 0.000 0被弾 0奪三振 Sw% 24.24% Co% 87.5% |
12 24-7 0.304 0被弾 3奪三振 Sw% 64.63% Co% 79.25% |
13 47-15 0.333 1被弾 4奪三振 Sw% 81.0% Co% 87.65% |
14 48-12 0.255 0被弾 7奪三振 Sw% 54.72% Co% 85.06% |
15 4-0 0.000 0被弾 2奪三振 Sw% 17.78% Co% 75.0% |
16 2-0 0.000 0被弾 0奪三振 Sw% 20.69% Co% 100.0% |
17 26-5 0.192 2被弾 4奪三振 Sw% 61.9% Co% 100.0% |
18 18-7 0.389 0被弾 2奪三振 Sw% 74.14% Co% 90.7% |
19 36-7 0.194 1被弾 9奪三振 Sw% 50.78% Co% 73.85% |
20 5-1 0.500 0被弾 0奪三振 Sw% 18.75% Co% 44.44% |
21 0-0 0.000 0被弾 0奪三振 Sw% 5.26% Co% 100.0% |
22 6-1 0.250 0被弾 2奪三振 Sw% 32.35% Co% 54.55% |
23 10-1 0.100 0被弾 1奪三振 Sw% 26.15% Co% 76.47% |
24 21-0 0.000 0被弾 7奪三振 Sw% 28.47% Co% 41.46% |
25 10-0 0.000 0被弾 6奪三振 Sw% 13.64% Co% 6.67% |
被打率.150未満 | コース番号 打者数-被安打 被打率 被本塁打数 奪三振数 Sw% Co% |
被打率.300以上 |
※投手側視点(1が左打者側、5が右打者側)、中心9マス(7,8,9,12,13,14,17,18,19)がストライクゾーン