デラロサ
コース別成績
SituationType | 投球割合 | 打者数 | 奪アウト数 | 被安打数 | 被単打 | 被二塁打 | 被三塁打 | 被本塁打 | 被塁打数 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 奪併殺 | 被打率 | WHIP | 失点率 | Sw% | Co% | SSw% | SCo% | BSw% | BCo% | GO | FO | RO | 投球数 | PperPA | SituationType |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SituationType | 投球割合 | 打者数 | 奪アウト数 | 被安打数 | 被単打 | 被二塁打 | 被三塁打 | 被本塁打 | 被塁打数 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 奪併殺 | 被打率 | WHIP | 失点率 | Sw% | Co% | SSw% | SCo% | BSw% | BCo% | GO | FO | RO | 投球数 | PperPA | SituationType |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 25.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | |||||
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 25.0% | 33.33% | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 33.33% | 0 | 0 | 0 | 12 | 6.0 | 2 | |||||
3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 50.0% | 86.67% | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 86.67% | 0 | 8 | 0 | 30 | 3.0 | 3 | |||||
4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 25.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 100.0% | 1 | 1 | 0 | 12 | 6.0 | 4 | |||||
5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | 5.88% | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 5.88% | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 34 | 11.33 | 5 | |||||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 20.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0 | 6 | |||||
7 | 17 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.312 | 69.77% | 96.67% | 69.77% | 96.67% | 0.0% | 0.0% | 5 | 4 | 1 | 43 | 2.53 | 7 | |||||
8 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.286 | 55.17% | 87.5% | 55.17% | 87.5% | 0.0% | 0.0% | 0 | 4 | 0 | 29 | 3.62 | 8 | |||||
9 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.222 | 64.29% | 88.89% | 64.29% | 88.89% | 0.0% | 0.0% | 3 | 3 | 0 | 28 | 3.11 | 9 | |||||
10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0.000 | 18.18% | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 18.18% | 50.0% | 1 | 0 | 0 | 22 | 3.67 | 10 | |||||
11 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0.200 | 38.89% | 28.57% | 0.0% | 0.0% | 38.89% | 28.57% | 0 | 0 | 0 | 18 | 3.0 | 11 | |||||
12 | 22 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.238 | 57.14% | 86.11% | 57.14% | 86.11% | 0.0% | 0.0% | 4 | 7 | 0 | 63 | 2.86 | 12 | |||||
13 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 70.59% | 91.67% | 70.59% | 91.67% | 0.0% | 0.0% | 3 | 5 | 0 | 34 | 2.83 | 13 | |||||
14 | 14 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 72.09% | 90.32% | 72.09% | 90.32% | 0.0% | 0.0% | 3 | 3 | 0 | 43 | 3.07 | 14 | |||||
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 17.39% | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 17.39% | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 23 | 0.0 | 15 | |||||
16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.000 | 34.29% | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 34.29% | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 35 | 8.75 | 16 | |||||
17 | 15 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 55.26% | 80.95% | 55.26% | 80.95% | 0.0% | 0.0% | 2 | 6 | 0 | 38 | 2.53 | 17 | |||||
18 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.111 | 72.73% | 87.5% | 72.73% | 87.5% | 0.0% | 0.0% | 5 | 1 | 0 | 22 | 2.44 | 18 | |||||
19 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.182 | 59.09% | 84.62% | 59.09% | 84.62% | 0.0% | 0.0% | 3 | 3 | 0 | 22 | 2.0 | 19 | |||||
20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 21.43% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 21.43% | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 14 | 14.0 | 20 | |||||
21 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0.000 | 22.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 22.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 50 | 5.56 | 21 | |||||
22 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.200 | 50.0% | 33.33% | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 33.33% | 2 | 0 | 0 | 30 | 5.0 | 22 | |||||
23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 44.44% | 62.5% | 0.0% | 0.0% | 44.44% | 62.5% | 1 | 2 | 0 | 18 | 4.5 | 23 | |||||
24 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 52.94% | 55.56% | 0.0% | 0.0% | 52.94% | 55.56% | 1 | 0 | 0 | 17 | 4.25 | 24 | |||||
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 33.33% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 33.33% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 25 |
1 0-0 0.000 0被弾 0奪三振 Sw% 25.0% Co% 100.0% |
2 2-1 0.500 0被弾 1奪三振 Sw% 25.0% Co% 33.33% |
3 10-0 0.000 0被弾 0奪三振 Sw% 50.0% Co% 86.67% |
4 2-0 0.000 0被弾 0奪三振 Sw% 25.0% Co% 100.0% |
5 3-0 0.000 0被弾 1奪三振 Sw% 5.88% Co% 50.0% |
6 0-0 0.000 0被弾 0奪三振 Sw% 20.0% Co% 100.0% |
7 17-5 0.312 0被弾 1奪三振 Sw% 69.77% Co% 96.67% |
8 8-2 0.286 0被弾 1奪三振 Sw% 55.17% Co% 87.5% |
9 9-2 0.222 0被弾 1奪三振 Sw% 64.29% Co% 88.89% |
10 6-0 0.000 0被弾 2奪三振 Sw% 18.18% Co% 50.0% |
11 6-1 0.200 0被弾 4奪三振 Sw% 38.89% Co% 28.57% |
12 22-5 0.238 0被弾 5奪三振 Sw% 57.14% Co% 86.11% |
13 12-4 0.333 0被弾 0奪三振 Sw% 70.59% Co% 91.67% |
14 14-7 0.500 2被弾 1奪三振 Sw% 72.09% Co% 90.32% |
15 0-0 0.000 0被弾 0奪三振 Sw% 17.39% Co% 50.0% |
16 4-0 0.000 0被弾 4奪三振 Sw% 34.29% Co% 50.0% |
17 15-5 0.333 1被弾 1奪三振 Sw% 55.26% Co% 80.95% |
18 9-1 0.111 0被弾 2奪三振 Sw% 72.73% Co% 87.5% |
19 11-2 0.182 0被弾 1奪三振 Sw% 59.09% Co% 84.62% |
20 1-0 0.000 0被弾 0奪三振 Sw% 21.43% Co% 100.0% |
21 9-0 0.000 0被弾 6奪三振 Sw% 22.0% Co% 0.0% |
22 6-1 0.200 0被弾 2奪三振 Sw% 50.0% Co% 33.33% |
23 4-0 0.000 0被弾 0奪三振 Sw% 44.44% Co% 62.5% |
24 4-2 0.500 0被弾 1奪三振 Sw% 52.94% Co% 55.56% |
25 0-0 0.000 0被弾 0奪三振 Sw% 33.33% Co% 0.0% |
被打率.150未満 | コース番号 打者数-被安打 被打率 被本塁打数 奪三振数 Sw% Co% |
被打率.300以上 |
※投手側視点(1が左打者側、5が右打者側)、中心9マス(7,8,9,12,13,14,17,18,19)がストライクゾーン