漆原 大晟
コース別成績
SituationType | 投球割合 | 打者数 | 奪アウト数 | 被安打数 | 被単打 | 被二塁打 | 被三塁打 | 被本塁打 | 被塁打数 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 奪併殺 | 被打率 | WHIP | 失点率 | Sw% | Co% | SSw% | SCo% | BSw% | BCo% | GO | FO | RO | 投球数 | PperPA | SituationType |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SituationType | 投球割合 | 打者数 | 奪アウト数 | 被安打数 | 被単打 | 被二塁打 | 被三塁打 | 被本塁打 | 被塁打数 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 奪併殺 | 被打率 | WHIP | 失点率 | Sw% | Co% | SSw% | SCo% | BSw% | BCo% | GO | FO | RO | 投球数 | PperPA | SituationType |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | |||||
2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 36.36% | 75.0% | 0.0% | 0.0% | 36.36% | 75.0% | 0 | 2 | 0 | 22 | 5.5 | 2 | |||||
3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 44.44% | 75.0% | 0.0% | 0.0% | 44.44% | 75.0% | 0 | 2 | 0 | 27 | 4.5 | 3 | |||||
4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | 23.81% | 40.0% | 0.0% | 0.0% | 23.81% | 40.0% | 0 | 0 | 0 | 21 | 7.0 | 4 | |||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 14.29% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 14.29% | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.0 | 5 | |||||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 6 | |||||
7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.143 | 85.71% | 94.44% | 85.71% | 94.44% | 0.0% | 0.0% | 1 | 3 | 1 | 21 | 3.0 | 7 | |||||
8 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.182 | 85.71% | 83.33% | 85.71% | 83.33% | 0.0% | 0.0% | 2 | 6 | 0 | 35 | 2.92 | 8 | |||||
9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.143 | 78.26% | 77.78% | 78.26% | 77.78% | 0.0% | 0.0% | 1 | 2 | 0 | 23 | 3.29 | 9 | |||||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 10 | |||||
11 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 57.14% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 57.14% | 100.0% | 1 | 1 | 0 | 7 | 2.33 | 11 | |||||
12 | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | 72.09% | 90.32% | 72.09% | 90.32% | 0.0% | 0.0% | 2 | 5 | 0 | 43 | 3.31 | 12 | |||||
13 | 19 | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.421 | 86.05% | 89.19% | 86.05% | 89.19% | 0.0% | 0.0% | 2 | 7 | 0 | 43 | 2.26 | 13 | |||||
14 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.125 | 72.5% | 82.76% | 72.5% | 82.76% | 0.0% | 0.0% | 2 | 3 | 0 | 40 | 4.0 | 14 | |||||
15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 6.67% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 6.67% | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 15 | 5.0 | 15 | |||||
16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 15.38% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 15.38% | 100.0% | 1 | 0 | 0 | 13 | 13.0 | 16 | |||||
17 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.222 | 59.26% | 81.25% | 59.26% | 81.25% | 0.0% | 0.0% | 4 | 0 | 0 | 27 | 3.0 | 17 | |||||
18 | 18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.222 | 67.5% | 88.89% | 67.5% | 88.89% | 0.0% | 0.0% | 3 | 2 | 2 | 40 | 2.22 | 18 | |||||
19 | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.444 | 62.5% | 93.33% | 62.5% | 93.33% | 0.0% | 0.0% | 2 | 2 | 0 | 24 | 2.67 | 19 | |||||
20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 30.0% | 66.67% | 0.0% | 0.0% | 30.0% | 66.67% | 0 | 0 | 0 | 10 | 10.0 | 20 | |||||
21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 10.53% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 10.53% | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 19 | 19.0 | 21 | |||||
22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | 33.33% | 66.67% | 0.0% | 0.0% | 33.33% | 66.67% | 2 | 0 | 0 | 36 | 7.2 | 22 | |||||
23 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0.000 | 27.91% | 66.67% | 0.0% | 0.0% | 27.91% | 66.67% | 3 | 1 | 0 | 43 | 4.78 | 23 | |||||
24 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.400 | 20.51% | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 20.51% | 50.0% | 1 | 0 | 0 | 39 | 5.57 | 24 | |||||
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.0 | 25 |
1 0-0 0.000 0被弾 0奪三振 Sw% 0.0% Co% 0.0% |
2 4-0 0.000 0被弾 2奪三振 Sw% 36.36% Co% 75.0% |
3 6-1 0.333 1被弾 0奪三振 Sw% 44.44% Co% 75.0% |
4 3-0 0.000 0被弾 1奪三振 Sw% 23.81% Co% 40.0% |
5 0-0 0.000 0被弾 0奪三振 Sw% 14.29% Co% 100.0% |
6 0-0 0.000 0被弾 0奪三振 Sw% 0.0% Co% 0.0% |
7 7-1 0.143 0被弾 1奪三振 Sw% 85.71% Co% 94.44% |
8 12-2 0.182 0被弾 1奪三振 Sw% 85.71% Co% 83.33% |
9 7-1 0.143 0被弾 2奪三振 Sw% 78.26% Co% 77.78% |
10 0-0 0.000 0被弾 0奪三振 Sw% 0.0% Co% 0.0% |
11 3-1 0.333 0被弾 0奪三振 Sw% 57.14% Co% 100.0% |
12 13-3 0.250 1被弾 2奪三振 Sw% 72.09% Co% 90.32% |
13 19-8 0.421 2被弾 1奪三振 Sw% 86.05% Co% 89.19% |
14 10-1 0.125 0被弾 2奪三振 Sw% 72.5% Co% 82.76% |
15 3-0 0.000 0被弾 0奪三振 Sw% 6.67% Co% 100.0% |
16 1-0 0.000 0被弾 0奪三振 Sw% 15.38% Co% 100.0% |
17 9-2 0.222 0被弾 2奪三振 Sw% 59.26% Co% 81.25% |
18 18-4 0.222 0被弾 3奪三振 Sw% 67.5% Co% 88.89% |
19 9-4 0.444 0被弾 0奪三振 Sw% 62.5% Co% 93.33% |
20 1-0 0.000 0被弾 0奪三振 Sw% 30.0% Co% 66.67% |
21 1-0 0.000 0被弾 0奪三振 Sw% 10.53% Co% 100.0% |
22 5-0 0.000 0被弾 1奪三振 Sw% 33.33% Co% 66.67% |
23 9-0 0.000 0被弾 3奪三振 Sw% 27.91% Co% 66.67% |
24 7-2 0.400 0被弾 2奪三振 Sw% 20.51% Co% 50.0% |
25 0-0 0.000 0被弾 0奪三振 Sw% 0.0% Co% 0.0% |
被打率.150未満 | コース番号 打者数-被安打 被打率 被本塁打数 奪三振数 Sw% Co% |
被打率.300以上 |
※投手側視点(1が左打者側、5が右打者側)、中心9マス(7,8,9,12,13,14,17,18,19)がストライクゾーン