吉田 輝星

コース別成績
SituationType 投球割合 打者数 奪アウト数 被安打数 被単打 被二塁打 被三塁打 被本塁打 被塁打数 失点 奪三振 与四球 与死球 奪併殺 被打率 WHIP 失点率 Sw% Co% SSw% SCo% BSw% BCo% GO FO RO 投球数 PperPA SituationType
SituationType 投球割合 打者数 奪アウト数 被安打数 被単打 被二塁打 被三塁打 被本塁打 被塁打数 失点 奪三振 与四球 与死球 奪併殺 被打率 WHIP 失点率 Sw% Co% SSw% SCo% BSw% BCo% GO FO RO 投球数 PperPA SituationType
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 1 0.0 1
2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 4 4.0 2
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 28.57% 100.0% 0.0% 0.0% 28.57% 100.0% 0 0 0 7 0.0 3
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0 0.0 4
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0 0.0 5
6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 3 3.0 6
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 1 0.0 7
8 3 1 0 0 0 1 4 2 0 0 0 0.500 83.33% 100.0% 83.33% 100.0% 0.0% 0.0% 0 1 0 6 2.0 8
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 1 0.0 9
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0 0.0 10
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 6 0.0 11
12 3 1 1 0 0 0 1 4 1 0 0 0.500 54.55% 50.0% 54.55% 50.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 11 3.67 12
13 1 1 0 1 0 0 2 1 0 0 0 1.000 50.0% 100.0% 50.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 2 2.0 13
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 66.67% 100.0% 66.67% 100.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 3 0.0 14
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0 0.0 15
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 5 0.0 16
17 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1.000 50.0% 100.0% 50.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 2 2.0 17
18 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 50.0% 100.0% 50.0% 100.0% 0.0% 0.0% 1 0 0 2 2.0 18
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0 0.0 19
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0 0.0 20
21 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 5 5.0 21
22 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 50.0% 100.0% 0.0% 0.0% 50.0% 100.0% 0 1 0 4 4.0 22
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 1 0.0 23
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0 0.0 24
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0 0.0 25
1
0-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 0.0%
Co% 0.0%
2
1-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 0.0%
Co% 0.0%
3
0-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 28.57%
Co% 100.0%
4
0-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 0.0%
Co% 0.0%
5
0-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 0.0%
Co% 0.0%
6
1-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 0.0%
Co% 0.0%
7
0-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 0.0%
Co% 0.0%
8
3-1
0.500
1被弾
0奪三振
Sw% 83.33%
Co% 100.0%
9
0-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 100.0%
Co% 100.0%
10
0-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 0.0%
Co% 0.0%
11
0-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 0.0%
Co% 0.0%
12
3-1
0.500
0被弾
1奪三振
Sw% 54.55%
Co% 50.0%
13
1-1
1.000
0被弾
0奪三振
Sw% 50.0%
Co% 100.0%
14
0-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 66.67%
Co% 100.0%
15
0-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 0.0%
Co% 0.0%
16
0-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 0.0%
Co% 0.0%
17
1-1
1.000
0被弾
0奪三振
Sw% 50.0%
Co% 100.0%
18
1-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 50.0%
Co% 100.0%
19
0-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 0.0%
Co% 0.0%
20
0-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 0.0%
Co% 0.0%
21
1-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 0.0%
Co% 0.0%
22
1-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 50.0%
Co% 100.0%
23
0-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 0.0%
Co% 0.0%
24
0-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 0.0%
Co% 0.0%
25
0-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 0.0%
Co% 0.0%

見本
被打率.150未満 コース番号
打者数-被安打
被打率
被本塁打数
奪三振数
Sw%
Co%
被打率.300以上

※投手側視点(1が左打者側、5が右打者側)、中心9マス(7,8,9,12,13,14,17,18,19)がストライクゾーン