戸郷 翔征

コース別成績
SituationType 投球割合 打者数 奪アウト数 被安打数 被単打 被二塁打 被三塁打 被本塁打 被塁打数 失点 奪三振 与四球 与死球 奪併殺 被打率 WHIP 失点率 Sw% Co% SSw% SCo% BSw% BCo% GO FO RO 投球数 PperPA SituationType
SituationType 投球割合 打者数 奪アウト数 被安打数 被単打 被二塁打 被三塁打 被本塁打 被塁打数 失点 奪三振 与四球 与死球 奪併殺 被打率 WHIP 失点率 Sw% Co% SSw% SCo% BSw% BCo% GO FO RO 投球数 PperPA SituationType
1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 14.29% 0.0% 0.0% 0.0% 14.29% 0.0% 0 0 0 7 7.0 1
2 4 1 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0.250 33.33% 62.5% 0.0% 0.0% 33.33% 62.5% 0 2 0 24 6.0 2
3 11 1 0 1 0 0 2 0 1 3 0 0.143 40.0% 81.25% 0.0% 0.0% 40.0% 81.25% 0 5 0 40 3.64 3
4 18 3 2 1 0 0 4 2 5 1 0 0.188 43.48% 70.0% 0.0% 0.0% 43.48% 70.0% 1 7 0 69 3.83 4
5 10 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 0.000 4.48% 66.67% 0.0% 0.0% 4.48% 66.67% 0 1 0 67 6.7 5
6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 25.71% 77.78% 0.0% 0.0% 25.71% 77.78% 2 0 0 35 11.67 6
7 26 11 7 1 0 3 21 5 4 0 0 0.440 63.53% 88.89% 63.53% 88.89% 0.0% 0.0% 5 5 0 85 3.27 7
8 48 12 6 4 0 2 22 5 3 0 0 0.267 73.68% 88.1% 73.68% 88.1% 0.0% 0.0% 11 18 0 114 2.38 8
9 40 9 6 1 0 2 16 3 0 0 0 0.237 72.0% 92.22% 72.0% 92.22% 0.0% 0.0% 9 18 2 125 3.12 9
10 13 1 0 0 0 1 4 2 1 8 2 0.333 11.5% 76.92% 0.0% 0.0% 11.5% 76.92% 0 1 0 113 8.69 10
11 6 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.000 17.65% 77.78% 0.0% 0.0% 17.65% 77.78% 1 3 0 51 8.5 11
12 59 11 5 6 0 0 17 6 10 0 0 0.186 70.45% 88.71% 70.45% 88.71% 0.0% 0.0% 17 21 0 176 2.98 12
13 59 19 11 3 1 4 36 12 6 0 0 0.333 78.52% 88.03% 78.52% 88.03% 0.0% 0.0% 13 18 0 149 2.53 13
14 58 19 11 5 0 3 33 13 6 0 0 0.339 63.96% 88.89% 63.96% 88.89% 0.0% 0.0% 14 13 1 197 3.4 14
15 15 0 0 0 0 0 0 0 5 6 0 0.000 14.5% 68.42% 0.0% 0.0% 14.5% 68.42% 2 1 1 131 8.73 15
16 7 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0.000 22.39% 26.67% 0.0% 0.0% 22.39% 26.67% 2 1 0 67 9.57 16
17 36 7 5 2 0 0 9 3 10 0 0 0.200 56.86% 68.97% 56.86% 68.97% 0.0% 0.0% 9 8 0 153 4.25 17
18 56 17 11 5 0 1 25 8 6 0 0 0.309 69.68% 79.63% 69.68% 79.63% 0.0% 0.0% 8 19 1 155 2.77 18
19 50 14 10 1 0 3 24 8 11 0 0 0.280 58.67% 76.14% 58.67% 76.14% 0.0% 0.0% 17 7 0 150 3.0 19
20 7 2 2 0 0 0 2 1 1 4 0 0.667 16.67% 41.67% 0.0% 0.0% 16.67% 41.67% 0 0 0 72 10.29 20
21 10 0 0 0 0 0 0 0 6 4 0 0.000 10.77% 7.14% 0.0% 0.0% 10.77% 7.14% 0 0 0 130 13.0 21
22 31 1 1 0 0 0 1 0 18 10 0 0.048 33.87% 25.4% 0.0% 0.0% 33.87% 25.4% 0 2 0 186 6.0 22
23 37 1 1 0 0 0 1 1 22 6 0 0.032 52.26% 32.1% 0.0% 0.0% 52.26% 32.1% 7 1 0 155 4.19 23
24 28 0 0 0 0 0 0 0 15 4 0 0.000 46.07% 29.27% 0.0% 0.0% 46.07% 29.27% 6 3 0 89 3.18 24
25 4 1 1 0 0 0 1 1 2 1 0 0.333 9.09% 25.0% 0.0% 0.0% 9.09% 25.0% 0 0 0 44 11.0 25
1
1-0
0.000
0被弾
1奪三振
Sw% 14.29%
Co% 0.0%
2
4-1
0.250
0被弾
1奪三振
Sw% 33.33%
Co% 62.5%
3
11-1
0.143
0被弾
1奪三振
Sw% 40.0%
Co% 81.25%
4
18-3
0.188
0被弾
5奪三振
Sw% 43.48%
Co% 70.0%
5
10-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 4.48%
Co% 66.67%
6
3-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 25.71%
Co% 77.78%
7
26-11
0.440
3被弾
4奪三振
Sw% 63.53%
Co% 88.89%
8
48-12
0.267
2被弾
3奪三振
Sw% 73.68%
Co% 88.1%
9
40-9
0.237
2被弾
0奪三振
Sw% 72.0%
Co% 92.22%
10
13-1
0.333
1被弾
1奪三振
Sw% 11.5%
Co% 76.92%
11
6-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 17.65%
Co% 77.78%
12
59-11
0.186
0被弾
10奪三振
Sw% 70.45%
Co% 88.71%
13
59-19
0.333
4被弾
6奪三振
Sw% 78.52%
Co% 88.03%
14
58-19
0.339
3被弾
6奪三振
Sw% 63.96%
Co% 88.89%
15
15-0
0.000
0被弾
5奪三振
Sw% 14.5%
Co% 68.42%
16
7-0
0.000
0被弾
3奪三振
Sw% 22.39%
Co% 26.67%
17
36-7
0.200
0被弾
10奪三振
Sw% 56.86%
Co% 68.97%
18
56-17
0.309
1被弾
6奪三振
Sw% 69.68%
Co% 79.63%
19
50-14
0.280
3被弾
11奪三振
Sw% 58.67%
Co% 76.14%
20
7-2
0.667
0被弾
1奪三振
Sw% 16.67%
Co% 41.67%
21
10-0
0.000
0被弾
6奪三振
Sw% 10.77%
Co% 7.14%
22
31-1
0.048
0被弾
18奪三振
Sw% 33.87%
Co% 25.4%
23
37-1
0.032
0被弾
22奪三振
Sw% 52.26%
Co% 32.1%
24
28-0
0.000
0被弾
15奪三振
Sw% 46.07%
Co% 29.27%
25
4-1
0.333
0被弾
2奪三振
Sw% 9.09%
Co% 25.0%

見本
被打率.150未満 コース番号
打者数-被安打
被打率
被本塁打数
奪三振数
Sw%
Co%
被打率.300以上

※投手側視点(1が左打者側、5が右打者側)、中心9マス(7,8,9,12,13,14,17,18,19)がストライクゾーン