ニール

コース別成績
SituationType 投球割合 打者数 奪アウト数 被安打数 被単打 被二塁打 被三塁打 被本塁打 被塁打数 失点 奪三振 与四球 与死球 奪併殺 被打率 WHIP 失点率 Sw% Co% SSw% SCo% BSw% BCo% GO FO RO 投球数 PperPA SituationType
SituationType 投球割合 打者数 奪アウト数 被安打数 被単打 被二塁打 被三塁打 被本塁打 被塁打数 失点 奪三振 与四球 与死球 奪併殺 被打率 WHIP 失点率 Sw% Co% SSw% SCo% BSw% BCo% GO FO RO 投球数 PperPA SituationType
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000 7.14% 100.0% 0.0% 0.0% 7.14% 100.0% 0 0 0 14 14.0 1
2 4 1 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0.333 40.74% 100.0% 0.0% 0.0% 40.74% 100.0% 1 1 0 27 6.75 2
3 9 1 0 1 0 0 2 0 2 0 0 0.111 53.33% 81.25% 0.0% 0.0% 53.33% 81.25% 1 5 0 30 3.33 3
4 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.250 36.36% 87.5% 0.0% 0.0% 36.36% 87.5% 3 0 0 22 5.5 4
5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.000 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 16 8.0 5
6 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 16.0% 75.0% 0.0% 0.0% 16.0% 75.0% 1 1 0 25 8.33 6
7 18 5 4 0 1 0 7 1 4 0 0 0.278 46.94% 95.65% 46.94% 95.65% 0.0% 0.0% 5 3 0 49 2.72 7
8 17 6 6 0 0 0 6 3 1 0 0 0.400 80.0% 96.88% 80.0% 96.88% 0.0% 0.0% 4 4 0 40 2.35 8
9 20 3 2 1 0 0 4 3 1 0 0 0.158 70.69% 92.68% 70.69% 92.68% 0.0% 0.0% 9 5 0 58 2.9 9
10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000 6.67% 100.0% 0.0% 0.0% 6.67% 100.0% 1 0 0 15 7.5 10
11 2 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0.500 22.5% 88.89% 0.0% 0.0% 22.5% 88.89% 0 1 0 40 20.0 11
12 20 6 5 0 1 0 8 6 2 0 0 0.316 43.66% 96.77% 43.66% 96.77% 0.0% 0.0% 6 1 1 71 3.55 12
13 28 8 7 0 0 1 11 7 0 0 0 0.320 71.88% 97.83% 71.88% 97.83% 0.0% 0.0% 7 8 1 64 2.29 13
14 27 12 9 2 0 1 17 5 1 0 0 0.444 61.11% 90.91% 61.11% 90.91% 0.0% 0.0% 10 2 0 72 2.67 14
15 3 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0.333 40.74% 90.91% 0.0% 0.0% 40.74% 90.91% 1 0 0 27 9.0 15
16 7 1 1 0 0 0 1 1 0 4 1 0.500 15.56% 71.43% 0.0% 0.0% 15.56% 71.43% 1 0 0 45 6.43 16
17 21 8 5 1 1 1 14 2 3 1 0 0.400 46.97% 87.1% 46.97% 87.1% 0.0% 0.0% 3 5 1 66 3.14 17
18 22 8 4 3 1 0 13 4 1 0 0 0.364 76.36% 80.95% 76.36% 80.95% 0.0% 0.0% 12 1 0 55 2.5 18
19 21 6 4 1 1 0 9 2 0 0 0 0.286 71.19% 92.86% 71.19% 92.86% 0.0% 0.0% 7 3 3 59 2.81 19
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 16.67% 50.0% 0.0% 0.0% 16.67% 50.0% 0 0 0 12 0.0 20
21 4 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0.000 5.08% 33.33% 0.0% 0.0% 5.08% 33.33% 0 0 0 59 14.75 21
22 9 2 2 0 0 0 2 0 2 3 0 0.333 30.16% 42.11% 0.0% 0.0% 30.16% 42.11% 1 1 0 63 7.0 22
23 10 4 4 0 0 0 4 1 4 2 0 0.500 48.39% 60.0% 0.0% 0.0% 48.39% 60.0% 0 0 0 31 3.1 23
24 7 2 2 0 0 0 2 1 1 0 0 0.286 54.55% 38.89% 0.0% 0.0% 54.55% 38.89% 2 2 0 33 4.71 24
25 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 11.11% 0.0% 0.0% 0.0% 11.11% 0.0% 0 0 0 9 9.0 25
1
1-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 7.14%
Co% 100.0%
2
4-1
0.333
0被弾
0奪三振
Sw% 40.74%
Co% 100.0%
3
9-1
0.111
0被弾
2奪三振
Sw% 53.33%
Co% 81.25%
4
4-1
0.250
0被弾
0奪三振
Sw% 36.36%
Co% 87.5%
5
2-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 0.0%
Co% 0.0%
6
3-0
0.000
0被弾
1奪三振
Sw% 16.0%
Co% 75.0%
7
18-5
0.278
0被弾
4奪三振
Sw% 46.94%
Co% 95.65%
8
17-6
0.400
0被弾
1奪三振
Sw% 80.0%
Co% 96.88%
9
20-3
0.158
0被弾
1奪三振
Sw% 70.69%
Co% 92.68%
10
2-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 6.67%
Co% 100.0%
11
2-1
0.500
0被弾
0奪三振
Sw% 22.5%
Co% 88.89%
12
20-6
0.316
0被弾
2奪三振
Sw% 43.66%
Co% 96.77%
13
28-8
0.320
1被弾
0奪三振
Sw% 71.88%
Co% 97.83%
14
27-12
0.444
1被弾
1奪三振
Sw% 61.11%
Co% 90.91%
15
3-1
0.333
0被弾
1奪三振
Sw% 40.74%
Co% 90.91%
16
7-1
0.500
0被弾
0奪三振
Sw% 15.56%
Co% 71.43%
17
21-8
0.400
1被弾
3奪三振
Sw% 46.97%
Co% 87.1%
18
22-8
0.364
0被弾
1奪三振
Sw% 76.36%
Co% 80.95%
19
21-6
0.286
0被弾
0奪三振
Sw% 71.19%
Co% 92.86%
20
0-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 16.67%
Co% 50.0%
21
4-0
0.000
0被弾
1奪三振
Sw% 5.08%
Co% 33.33%
22
9-2
0.333
0被弾
2奪三振
Sw% 30.16%
Co% 42.11%
23
10-4
0.500
0被弾
4奪三振
Sw% 48.39%
Co% 60.0%
24
7-2
0.286
0被弾
1奪三振
Sw% 54.55%
Co% 38.89%
25
1-0
0.000
0被弾
1奪三振
Sw% 11.11%
Co% 0.0%

見本
被打率.150未満 コース番号
打者数-被安打
被打率
被本塁打数
奪三振数
Sw%
Co%
被打率.300以上

※投手側視点(1が左打者側、5が右打者側)、中心9マス(7,8,9,12,13,14,17,18,19)がストライクゾーン