田嶋 大樹

コース別成績
SituationType 投球割合 打者数 奪アウト数 被安打数 被単打 被二塁打 被三塁打 被本塁打 被塁打数 失点 奪三振 与四球 与死球 奪併殺 被打率 WHIP 失点率 Sw% Co% SSw% SCo% BSw% BCo% GO FO RO 投球数 PperPA SituationType
SituationType 投球割合 打者数 奪アウト数 被安打数 被単打 被二塁打 被三塁打 被本塁打 被塁打数 失点 奪三振 与四球 与死球 奪併殺 被打率 WHIP 失点率 Sw% Co% SSw% SCo% BSw% BCo% GO FO RO 投球数 PperPA SituationType
1 8 1 1 0 0 0 1 0 1 5 1 0.500 6.85% 80.0% 0.0% 0.0% 6.85% 80.0% 0 0 0 73 9.12 1
2 10 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 0.000 30.23% 61.54% 0.0% 0.0% 30.23% 61.54% 0 1 0 86 8.6 2
3 11 1 1 0 0 0 1 1 3 3 0 0.167 40.62% 57.69% 0.0% 0.0% 40.62% 57.69% 1 1 0 64 5.82 3
4 6 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0.000 20.34% 41.67% 0.0% 0.0% 20.34% 41.67% 0 1 0 59 9.83 4
5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000 6.67% 100.0% 0.0% 0.0% 6.67% 100.0% 0 0 0 15 15.0 5
6 8 1 1 0 0 0 1 1 1 5 0 0.333 17.58% 87.5% 0.0% 0.0% 17.58% 87.5% 0 1 0 91 11.38 6
7 34 13 10 1 0 2 20 5 0 0 0 0.419 77.67% 93.75% 77.67% 93.75% 0.0% 0.0% 7 9 1 103 3.03 7
8 36 14 12 1 0 1 18 5 1 0 0 0.438 79.0% 83.54% 79.0% 83.54% 0.0% 0.0% 7 10 0 100 2.78 8
9 29 3 2 1 0 0 4 2 11 0 0 0.107 55.56% 81.82% 55.56% 81.82% 0.0% 0.0% 3 8 0 99 3.41 9
10 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0.000 8.7% 0.0% 0.0% 0.0% 8.7% 0.0% 0 0 0 23 11.5 10
11 13 3 1 2 0 0 5 0 3 5 0 0.375 21.51% 70.0% 0.0% 0.0% 21.51% 70.0% 1 0 0 93 7.15 11
12 55 14 8 4 1 1 23 7 6 0 0 0.264 67.93% 90.4% 67.93% 90.4% 0.0% 0.0% 14 15 1 184 3.35 12
13 59 29 19 6 2 2 45 7 2 0 0 0.509 75.89% 90.65% 75.89% 90.65% 0.0% 0.0% 13 12 1 141 2.39 13
14 51 13 6 6 0 1 22 6 10 0 0 0.265 60.2% 84.75% 60.2% 84.75% 0.0% 0.0% 13 11 0 196 3.84 14
15 4 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0.000 13.73% 42.86% 0.0% 0.0% 13.73% 42.86% 0 0 0 51 12.75 15
16 7 2 2 0 0 0 2 2 1 1 0 0.333 22.0% 81.82% 0.0% 0.0% 22.0% 81.82% 2 0 1 50 7.14 16
17 50 10 9 0 0 1 13 6 10 0 0 0.200 64.74% 91.09% 64.74% 91.09% 0.0% 0.0% 19 7 1 156 3.12 17
18 52 17 11 4 1 1 26 7 4 0 0 0.327 65.07% 89.47% 65.07% 89.47% 0.0% 0.0% 12 19 0 146 2.81 18
19 54 10 9 0 0 1 13 6 15 0 0 0.185 47.95% 79.27% 47.95% 79.27% 0.0% 0.0% 13 11 4 171 3.17 19
20 8 0 0 0 0 0 0 0 5 0 1 0.000 21.21% 35.71% 0.0% 0.0% 21.21% 35.71% 1 1 0 66 8.25 20
21 9 0 0 0 0 0 0 0 7 1 1 0.000 19.3% 18.18% 0.0% 0.0% 19.3% 18.18% 0 0 0 57 6.33 21
22 24 0 0 0 0 0 0 2 7 4 0 0.000 33.66% 67.65% 0.0% 0.0% 33.66% 67.65% 8 2 0 101 4.21 22
23 37 4 4 0 0 0 4 2 16 6 0 0.129 43.28% 50.0% 0.0% 0.0% 43.28% 50.0% 8 3 0 134 3.62 23
24 28 2 1 1 0 0 3 0 13 8 0 0.100 32.43% 35.42% 0.0% 0.0% 32.43% 35.42% 3 2 0 148 5.29 24
25 10 0 0 0 0 0 0 0 7 2 1 0.000 18.27% 5.26% 0.0% 0.0% 18.27% 5.26% 0 0 0 104 10.4 25
1
8-1
0.500
0被弾
1奪三振
Sw% 6.85%
Co% 80.0%
2
10-0
0.000
0被弾
5奪三振
Sw% 30.23%
Co% 61.54%
3
11-1
0.167
0被弾
3奪三振
Sw% 40.62%
Co% 57.69%
4
6-0
0.000
0被弾
3奪三振
Sw% 20.34%
Co% 41.67%
5
1-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 6.67%
Co% 100.0%
6
8-1
0.333
0被弾
1奪三振
Sw% 17.58%
Co% 87.5%
7
34-13
0.419
2被弾
0奪三振
Sw% 77.67%
Co% 93.75%
8
36-14
0.438
1被弾
1奪三振
Sw% 79.0%
Co% 83.54%
9
29-3
0.107
0被弾
11奪三振
Sw% 55.56%
Co% 81.82%
10
2-0
0.000
0被弾
1奪三振
Sw% 8.7%
Co% 0.0%
11
13-3
0.375
0被弾
3奪三振
Sw% 21.51%
Co% 70.0%
12
55-14
0.264
1被弾
6奪三振
Sw% 67.93%
Co% 90.4%
13
59-29
0.509
2被弾
2奪三振
Sw% 75.89%
Co% 90.65%
14
51-13
0.265
1被弾
10奪三振
Sw% 60.2%
Co% 84.75%
15
4-0
0.000
0被弾
3奪三振
Sw% 13.73%
Co% 42.86%
16
7-2
0.333
0被弾
1奪三振
Sw% 22.0%
Co% 81.82%
17
50-10
0.200
1被弾
10奪三振
Sw% 64.74%
Co% 91.09%
18
52-17
0.327
1被弾
4奪三振
Sw% 65.07%
Co% 89.47%
19
54-10
0.185
1被弾
15奪三振
Sw% 47.95%
Co% 79.27%
20
8-0
0.000
0被弾
5奪三振
Sw% 21.21%
Co% 35.71%
21
9-0
0.000
0被弾
7奪三振
Sw% 19.3%
Co% 18.18%
22
24-0
0.000
0被弾
7奪三振
Sw% 33.66%
Co% 67.65%
23
37-4
0.129
0被弾
16奪三振
Sw% 43.28%
Co% 50.0%
24
28-2
0.100
0被弾
13奪三振
Sw% 32.43%
Co% 35.42%
25
10-0
0.000
0被弾
7奪三振
Sw% 18.27%
Co% 5.26%

見本
被打率.150未満 コース番号
打者数-被安打
被打率
被本塁打数
奪三振数
Sw%
Co%
被打率.300以上

※投手側視点(1が左打者側、5が右打者側)、中心9マス(7,8,9,12,13,14,17,18,19)がストライクゾーン