北浦 竜次

コース別成績
SituationType 投球割合 打者数 奪アウト数 被安打数 被単打 被二塁打 被三塁打 被本塁打 被塁打数 失点 奪三振 与四球 与死球 奪併殺 被打率 WHIP 失点率 Sw% Co% SSw% SCo% BSw% BCo% GO FO RO 投球数 PperPA SituationType
SituationType 投球割合 打者数 奪アウト数 被安打数 被単打 被二塁打 被三塁打 被本塁打 被塁打数 失点 奪三振 与四球 与死球 奪併殺 被打率 WHIP 失点率 Sw% Co% SSw% SCo% BSw% BCo% GO FO RO 投球数 PperPA SituationType
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 1 0.0 1
2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 66.67% 100.0% 0.0% 0.0% 66.67% 100.0% 0 1 0 3 3.0 2
3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 2 2.0 3
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 7 0.0 4
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0 0.0 5
6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 3 3.0 6
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 1 0.0 7
8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 100.0% 75.0% 100.0% 75.0% 0.0% 0.0% 0 1 0 4 4.0 8
9 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.250 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 3 0 0 5 1.25 9
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 2 0.0 10
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0 0.0 11
12 4 3 2 0 0 1 6 1 0 0 0 0.750 80.0% 100.0% 80.0% 100.0% 0.0% 0.0% 1 0 0 5 1.25 12
13 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 80.0% 50.0% 80.0% 50.0% 0.0% 0.0% 1 0 0 5 2.5 13
14 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 46.67% 85.71% 46.67% 85.71% 0.0% 0.0% 0 2 0 15 3.75 14
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 2 0.0 15
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 66.67% 100.0% 0.0% 0.0% 66.67% 100.0% 0 0 0 3 0.0 16
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 1 0.0 17
18 2 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0.500 66.67% 100.0% 66.67% 100.0% 0.0% 0.0% 0 1 0 3 1.5 18
19 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 40.0% 100.0% 40.0% 100.0% 0.0% 0.0% 1 1 0 5 2.5 19
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 3 0.0 20
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0 0 0 2 0.0 21
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0 0 0 1 0.0 22
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 4 0.0 23
24 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 37.5% 0.0% 0.0% 0.0% 37.5% 0.0% 0 0 0 8 8.0 24
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 4 0.0 25
1
0-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 0.0%
Co% 0.0%
2
1-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 66.67%
Co% 100.0%
3
1-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 0.0%
Co% 0.0%
4
0-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 0.0%
Co% 0.0%
5
0-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 0.0%
Co% 0.0%
6
1-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 0.0%
Co% 0.0%
7
0-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 100.0%
Co% 100.0%
8
1-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 100.0%
Co% 75.0%
9
4-1
0.250
0被弾
0奪三振
Sw% 100.0%
Co% 100.0%
10
0-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 0.0%
Co% 0.0%
11
0-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 0.0%
Co% 0.0%
12
4-3
0.750
1被弾
0奪三振
Sw% 80.0%
Co% 100.0%
13
2-0
0.000
0被弾
1奪三振
Sw% 80.0%
Co% 50.0%
14
4-0
0.000
0被弾
2奪三振
Sw% 46.67%
Co% 85.71%
15
0-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 0.0%
Co% 0.0%
16
0-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 66.67%
Co% 100.0%
17
0-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 100.0%
Co% 100.0%
18
2-1
0.500
0被弾
0奪三振
Sw% 66.67%
Co% 100.0%
19
2-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 40.0%
Co% 100.0%
20
0-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 0.0%
Co% 0.0%
21
0-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 50.0%
Co% 0.0%
22
0-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 100.0%
Co% 0.0%
23
0-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 0.0%
Co% 0.0%
24
1-0
0.000
0被弾
1奪三振
Sw% 37.5%
Co% 0.0%
25
0-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 0.0%
Co% 0.0%

見本
被打率.150未満 コース番号
打者数-被安打
被打率
被本塁打数
奪三振数
Sw%
Co%
被打率.300以上

※投手側視点(1が左打者側、5が右打者側)、中心9マス(7,8,9,12,13,14,17,18,19)がストライクゾーン