エスコバー

コース別成績
SituationType 投球割合 打者数 奪アウト数 被安打数 被単打 被二塁打 被三塁打 被本塁打 被塁打数 失点 奪三振 与四球 与死球 奪併殺 被打率 WHIP 失点率 Sw% Co% SSw% SCo% BSw% BCo% GO FO RO 投球数 PperPA SituationType
SituationType 投球割合 打者数 奪アウト数 被安打数 被単打 被二塁打 被三塁打 被本塁打 被塁打数 失点 奪三振 与四球 与死球 奪併殺 被打率 WHIP 失点率 Sw% Co% SSw% SCo% BSw% BCo% GO FO RO 投球数 PperPA SituationType
1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0.000 5.56% 100.0% 0.0% 0.0% 5.56% 100.0% 0 0 0 18 6.0 1
2 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 68.0% 76.47% 0.0% 0.0% 68.0% 76.47% 0 2 0 25 8.33 2
3 6 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0.000 50.0% 54.55% 0.0% 0.0% 50.0% 54.55% 1 3 0 22 3.67 3
4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 15.79% 33.33% 0.0% 0.0% 15.79% 33.33% 0 0 0 19 19.0 4
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 3 0.0 5
6 6 1 1 0 0 0 1 0 3 0 0 0.167 38.71% 58.33% 0.0% 0.0% 38.71% 58.33% 2 0 0 31 5.17 6
7 12 3 2 0 0 1 6 4 0 0 0 0.273 85.37% 80.0% 85.37% 80.0% 0.0% 0.0% 2 6 0 41 3.42 7
8 22 3 3 0 0 0 3 0 3 0 0 0.150 92.0% 78.26% 92.0% 78.26% 0.0% 0.0% 6 8 0 50 2.27 8
9 11 2 1 1 0 0 3 0 3 0 0 0.200 75.0% 79.17% 75.0% 79.17% 0.0% 0.0% 2 3 0 32 2.91 9
10 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 14.29% 50.0% 0.0% 0.0% 14.29% 50.0% 0 0 0 14 14.0 10
11 7 1 1 0 0 0 1 0 3 0 0 0.143 37.5% 66.67% 0.0% 0.0% 37.5% 66.67% 3 0 0 32 4.57 11
12 22 5 4 0 0 1 8 1 2 0 0 0.238 68.25% 81.4% 68.25% 81.4% 0.0% 0.0% 8 5 0 63 2.86 12
13 37 8 4 2 0 2 16 6 8 0 0 0.222 83.56% 81.97% 83.56% 81.97% 0.0% 0.0% 8 9 1 73 1.97 13
14 26 3 1 1 0 1 7 4 8 0 0 0.115 60.0% 82.22% 60.0% 82.22% 0.0% 0.0% 5 9 0 75 2.88 14
15 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0.000 26.32% 40.0% 0.0% 0.0% 26.32% 40.0% 1 0 0 19 6.33 15
16 4 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0.000 40.91% 77.78% 0.0% 0.0% 40.91% 77.78% 1 0 0 22 5.5 16
17 16 6 5 0 1 0 8 1 2 0 0 0.375 85.37% 80.0% 85.37% 80.0% 0.0% 0.0% 4 1 1 41 2.56 17
18 17 3 2 1 0 0 4 2 3 0 0 0.176 60.78% 87.1% 60.78% 87.1% 0.0% 0.0% 6 4 0 51 3.0 18
19 12 2 0 1 0 1 6 2 3 0 0 0.167 63.89% 82.61% 63.89% 82.61% 0.0% 0.0% 2 3 0 36 3.0 19
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 9.52% 100.0% 0.0% 0.0% 9.52% 100.0% 0 0 0 21 0.0 20
21 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 27.27% 33.33% 0.0% 0.0% 27.27% 33.33% 0 0 0 11 11.0 21
22 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0.000 42.86% 33.33% 0.0% 0.0% 42.86% 33.33% 1 0 0 21 5.25 22
23 5 2 1 0 0 1 5 2 0 1 0 0.500 36.36% 66.67% 0.0% 0.0% 36.36% 66.67% 1 1 0 33 6.6 23
24 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0.000 40.48% 41.18% 0.0% 0.0% 40.48% 41.18% 0 1 0 42 14.0 24
25 7 0 0 0 0 0 0 1 1 4 2 0.000 8.33% 0.0% 0.0% 0.0% 8.33% 0.0% 0 0 0 36 5.14 25
1
3-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 5.56%
Co% 100.0%
2
3-0
0.000
0被弾
1奪三振
Sw% 68.0%
Co% 76.47%
3
6-0
0.000
0被弾
1奪三振
Sw% 50.0%
Co% 54.55%
4
1-0
0.000
0被弾
1奪三振
Sw% 15.79%
Co% 33.33%
5
0-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 0.0%
Co% 0.0%
6
6-1
0.167
0被弾
3奪三振
Sw% 38.71%
Co% 58.33%
7
12-3
0.273
1被弾
0奪三振
Sw% 85.37%
Co% 80.0%
8
22-3
0.150
0被弾
3奪三振
Sw% 92.0%
Co% 78.26%
9
11-2
0.200
0被弾
3奪三振
Sw% 75.0%
Co% 79.17%
10
1-0
0.000
0被弾
1奪三振
Sw% 14.29%
Co% 50.0%
11
7-1
0.143
0被弾
3奪三振
Sw% 37.5%
Co% 66.67%
12
22-5
0.238
1被弾
2奪三振
Sw% 68.25%
Co% 81.4%
13
37-8
0.222
2被弾
8奪三振
Sw% 83.56%
Co% 81.97%
14
26-3
0.115
1被弾
8奪三振
Sw% 60.0%
Co% 82.22%
15
3-0
0.000
0被弾
1奪三振
Sw% 26.32%
Co% 40.0%
16
4-0
0.000
0被弾
1奪三振
Sw% 40.91%
Co% 77.78%
17
16-6
0.375
0被弾
2奪三振
Sw% 85.37%
Co% 80.0%
18
17-3
0.176
0被弾
3奪三振
Sw% 60.78%
Co% 87.1%
19
12-2
0.167
1被弾
3奪三振
Sw% 63.89%
Co% 82.61%
20
0-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 9.52%
Co% 100.0%
21
1-0
0.000
0被弾
1奪三振
Sw% 27.27%
Co% 33.33%
22
4-0
0.000
0被弾
3奪三振
Sw% 42.86%
Co% 33.33%
23
5-2
0.500
1被弾
0奪三振
Sw% 36.36%
Co% 66.67%
24
3-0
0.000
0被弾
1奪三振
Sw% 40.48%
Co% 41.18%
25
7-0
0.000
0被弾
1奪三振
Sw% 8.33%
Co% 0.0%

見本
被打率.150未満 コース番号
打者数-被安打
被打率
被本塁打数
奪三振数
Sw%
Co%
被打率.300以上

※投手側視点(1が左打者側、5が右打者側)、中心9マス(7,8,9,12,13,14,17,18,19)がストライクゾーン