メルセデス

コース別成績
SituationType 投球割合 打者数 奪アウト数 被安打数 被単打 被二塁打 被三塁打 被本塁打 被塁打数 失点 奪三振 与四球 与死球 奪併殺 被打率 WHIP 失点率 Sw% Co% SSw% SCo% BSw% BCo% GO FO RO 投球数 PperPA SituationType
SituationType 投球割合 打者数 奪アウト数 被安打数 被単打 被二塁打 被三塁打 被本塁打 被塁打数 失点 奪三振 与四球 与死球 奪併殺 被打率 WHIP 失点率 Sw% Co% SSw% SCo% BSw% BCo% GO FO RO 投球数 PperPA SituationType
1 6 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 0.000 10.34% 66.67% 0.0% 0.0% 10.34% 66.67% 0 0 0 29 4.83 1
2 4 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0.000 41.67% 40.0% 0.0% 0.0% 41.67% 40.0% 0 0 0 24 6.0 2
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 50.0% 85.71% 0.0% 0.0% 50.0% 85.71% 0 0 0 14 0.0 3
4 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 17.65% 66.67% 0.0% 0.0% 17.65% 66.67% 1 0 0 17 8.5 4
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 4 0.0 5
6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0.000 21.43% 100.0% 0.0% 0.0% 21.43% 100.0% 0 0 0 28 7.0 6
7 14 3 3 0 0 0 3 0 3 0 0 0.214 75.0% 76.67% 75.0% 76.67% 0.0% 0.0% 2 6 0 40 2.86 7
8 16 4 2 0 1 1 9 4 1 0 0 0.333 70.45% 90.32% 70.45% 90.32% 0.0% 0.0% 2 5 0 44 2.75 8
9 19 9 9 0 0 0 9 1 2 0 0 0.474 73.47% 91.67% 73.47% 91.67% 0.0% 0.0% 3 5 0 49 2.58 9
10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 7.69% 100.0% 0.0% 0.0% 7.69% 100.0% 1 0 0 13 13.0 10
11 6 1 1 0 0 0 1 0 1 2 1 0.333 16.44% 91.67% 0.0% 0.0% 16.44% 91.67% 0 1 0 73 12.17 11
12 36 14 13 1 0 0 15 2 5 0 0 0.389 59.29% 85.07% 59.29% 85.07% 0.0% 0.0% 6 9 0 113 3.14 12
13 36 15 8 5 0 2 26 10 1 0 0 0.429 70.51% 96.36% 70.51% 96.36% 0.0% 0.0% 7 11 0 78 2.17 13
14 38 11 10 0 0 1 14 4 4 0 0 0.289 60.0% 89.86% 60.0% 89.86% 0.0% 0.0% 12 8 2 115 3.03 14
15 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 17.65% 83.33% 0.0% 0.0% 17.65% 83.33% 0 0 0 34 17.0 15
16 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.000 17.86% 80.0% 0.0% 0.0% 17.86% 80.0% 2 0 0 56 14.0 16
17 45 10 8 2 0 0 12 2 14 0 0 0.233 46.46% 88.14% 46.46% 88.14% 0.0% 0.0% 11 5 3 127 2.82 17
18 37 13 11 2 0 0 15 5 3 0 0 0.351 63.95% 90.91% 63.95% 90.91% 0.0% 0.0% 13 6 0 86 2.32 18
19 29 9 5 3 0 1 15 3 6 0 0 0.310 56.86% 86.21% 56.86% 86.21% 0.0% 0.0% 4 7 2 102 3.52 19
20 4 1 0 1 0 0 2 1 2 1 0 0.333 20.93% 55.56% 0.0% 0.0% 20.93% 55.56% 0 0 0 43 10.75 20
21 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 29 29.0 21
22 11 2 2 0 0 0 2 0 3 2 0 0.222 23.38% 55.56% 0.0% 0.0% 23.38% 55.56% 4 0 0 77 7.0 22
23 28 2 2 0 0 0 2 1 11 4 0 0.087 42.53% 51.35% 0.0% 0.0% 42.53% 51.35% 5 4 0 87 3.11 23
24 21 2 2 0 0 0 2 0 8 3 0 0.111 34.15% 52.38% 0.0% 0.0% 34.15% 52.38% 6 2 0 123 5.86 24
25 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0.000 14.29% 10.0% 0.0% 0.0% 14.29% 10.0% 0 0 0 70 17.5 25
1
6-0
0.000
0被弾
1奪三振
Sw% 10.34%
Co% 66.67%
2
4-0
0.000
0被弾
3奪三振
Sw% 41.67%
Co% 40.0%
3
0-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 50.0%
Co% 85.71%
4
2-0
0.000
0被弾
1奪三振
Sw% 17.65%
Co% 66.67%
5
0-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 0.0%
Co% 0.0%
6
4-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 21.43%
Co% 100.0%
7
14-3
0.214
0被弾
3奪三振
Sw% 75.0%
Co% 76.67%
8
16-4
0.333
1被弾
1奪三振
Sw% 70.45%
Co% 90.32%
9
19-9
0.474
0被弾
2奪三振
Sw% 73.47%
Co% 91.67%
10
1-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 7.69%
Co% 100.0%
11
6-1
0.333
0被弾
1奪三振
Sw% 16.44%
Co% 91.67%
12
36-14
0.389
0被弾
5奪三振
Sw% 59.29%
Co% 85.07%
13
36-15
0.429
2被弾
1奪三振
Sw% 70.51%
Co% 96.36%
14
38-11
0.289
1被弾
4奪三振
Sw% 60.0%
Co% 89.86%
15
2-0
0.000
0被弾
1奪三振
Sw% 17.65%
Co% 83.33%
16
4-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 17.86%
Co% 80.0%
17
45-10
0.233
0被弾
14奪三振
Sw% 46.46%
Co% 88.14%
18
37-13
0.351
0被弾
3奪三振
Sw% 63.95%
Co% 90.91%
19
29-9
0.310
1被弾
6奪三振
Sw% 56.86%
Co% 86.21%
20
4-1
0.333
0被弾
2奪三振
Sw% 20.93%
Co% 55.56%
21
1-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 0.0%
Co% 0.0%
22
11-2
0.222
0被弾
3奪三振
Sw% 23.38%
Co% 55.56%
23
28-2
0.087
0被弾
11奪三振
Sw% 42.53%
Co% 51.35%
24
21-2
0.111
0被弾
8奪三振
Sw% 34.15%
Co% 52.38%
25
4-0
0.000
0被弾
4奪三振
Sw% 14.29%
Co% 10.0%

見本
被打率.150未満 コース番号
打者数-被安打
被打率
被本塁打数
奪三振数
Sw%
Co%
被打率.300以上

※投手側視点(1が左打者側、5が右打者側)、中心9マス(7,8,9,12,13,14,17,18,19)がストライクゾーン