澤田 圭佑

コース別成績
SituationType 投球割合 打者数 奪アウト数 被安打数 被単打 被二塁打 被三塁打 被本塁打 被塁打数 失点 奪三振 与四球 与死球 奪併殺 被打率 WHIP 失点率 Sw% Co% SSw% SCo% BSw% BCo% GO FO RO 投球数 PperPA SituationType
SituationType 投球割合 打者数 奪アウト数 被安打数 被単打 被二塁打 被三塁打 被本塁打 被塁打数 失点 奪三振 与四球 与死球 奪併殺 被打率 WHIP 失点率 Sw% Co% SSw% SCo% BSw% BCo% GO FO RO 投球数 PperPA SituationType
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 1 0.0 1
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 25.0% 100.0% 0.0% 0.0% 25.0% 100.0% 0 0 0 8 0.0 2
3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 33.33% 66.67% 0.0% 0.0% 33.33% 66.67% 0 0 0 9 9.0 3
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 57.14% 100.0% 0.0% 0.0% 57.14% 100.0% 0 0 0 7 0.0 4
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0 0.0 5
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 20.0% 100.0% 0.0% 0.0% 20.0% 100.0% 0 0 0 5 0.0 6
7 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 83.33% 60.0% 83.33% 60.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 12 6.0 7
8 4 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0.250 92.86% 92.31% 92.86% 92.31% 0.0% 0.0% 1 2 0 14 3.5 8
9 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 80.0% 87.5% 80.0% 87.5% 0.0% 0.0% 2 0 0 10 3.33 9
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 1 0.0 10
11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000 27.27% 66.67% 0.0% 0.0% 27.27% 66.67% 0 0 0 11 11.0 11
12 6 1 1 0 0 0 1 1 2 0 0 0.167 68.42% 76.92% 68.42% 76.92% 0.0% 0.0% 3 0 0 19 3.17 12
13 7 3 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0.429 95.0% 89.47% 95.0% 89.47% 0.0% 0.0% 0 3 1 20 2.86 13
14 8 3 2 1 0 0 4 2 2 0 0 0.375 91.3% 85.71% 91.3% 85.71% 0.0% 0.0% 1 1 1 23 2.88 14
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 20.0% 100.0% 0.0% 0.0% 20.0% 100.0% 0 0 0 5 0.0 15
16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 7 7.0 16
17 6 3 2 1 0 0 4 1 2 0 0 0.500 47.06% 100.0% 47.06% 100.0% 0.0% 0.0% 1 0 0 17 2.83 17
18 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 80.95% 88.24% 80.95% 88.24% 0.0% 0.0% 4 0 1 21 3.5 18
19 4 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0.250 42.86% 100.0% 42.86% 100.0% 0.0% 0.0% 0 2 0 14 3.5 19
20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 3 3.0 20
21 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 16.67% 0.0% 0.0% 0.0% 16.67% 0.0% 0 0 0 12 6.0 21
22 3 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0.333 35.71% 60.0% 0.0% 0.0% 35.71% 60.0% 1 0 0 14 4.67 22
23 3 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0.500 25.0% 80.0% 0.0% 0.0% 25.0% 80.0% 1 0 0 20 6.67 23
24 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1.000 28.57% 50.0% 0.0% 0.0% 28.57% 50.0% 0 0 0 14 14.0 24
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 1 0.0 25
1
0-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 0.0%
Co% 0.0%
2
0-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 25.0%
Co% 100.0%
3
1-0
0.000
0被弾
1奪三振
Sw% 33.33%
Co% 66.67%
4
0-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 57.14%
Co% 100.0%
5
0-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 0.0%
Co% 0.0%
6
0-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 20.0%
Co% 100.0%
7
2-0
0.000
0被弾
1奪三振
Sw% 83.33%
Co% 60.0%
8
4-1
0.250
0被弾
0奪三振
Sw% 92.86%
Co% 92.31%
9
3-0
0.000
0被弾
1奪三振
Sw% 80.0%
Co% 87.5%
10
0-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 0.0%
Co% 0.0%
11
1-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 27.27%
Co% 66.67%
12
6-1
0.167
0被弾
2奪三振
Sw% 68.42%
Co% 76.92%
13
7-3
0.429
0被弾
0奪三振
Sw% 95.0%
Co% 89.47%
14
8-3
0.375
0被弾
2奪三振
Sw% 91.3%
Co% 85.71%
15
0-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 20.0%
Co% 100.0%
16
1-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 0.0%
Co% 0.0%
17
6-3
0.500
0被弾
2奪三振
Sw% 47.06%
Co% 100.0%
18
6-0
0.000
0被弾
1奪三振
Sw% 80.95%
Co% 88.24%
19
4-1
0.250
0被弾
1奪三振
Sw% 42.86%
Co% 100.0%
20
1-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 0.0%
Co% 0.0%
21
2-0
0.000
0被弾
2奪三振
Sw% 16.67%
Co% 0.0%
22
3-1
0.333
0被弾
1奪三振
Sw% 35.71%
Co% 60.0%
23
3-1
0.500
0被弾
0奪三振
Sw% 25.0%
Co% 80.0%
24
1-1
1.000
0被弾
0奪三振
Sw% 28.57%
Co% 50.0%
25
0-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 0.0%
Co% 0.0%

見本
被打率.150未満 コース番号
打者数-被安打
被打率
被本塁打数
奪三振数
Sw%
Co%
被打率.300以上

※投手側視点(1が左打者側、5が右打者側)、中心9マス(7,8,9,12,13,14,17,18,19)がストライクゾーン