今井 達也

コース別成績
SituationType 投球割合 打者数 奪アウト数 被安打数 被単打 被二塁打 被三塁打 被本塁打 被塁打数 失点 奪三振 与四球 与死球 奪併殺 被打率 WHIP 失点率 Sw% Co% SSw% SCo% BSw% BCo% GO FO RO 投球数 PperPA SituationType
SituationType 投球割合 打者数 奪アウト数 被安打数 被単打 被二塁打 被三塁打 被本塁打 被塁打数 失点 奪三振 与四球 与死球 奪併殺 被打率 WHIP 失点率 Sw% Co% SSw% SCo% BSw% BCo% GO FO RO 投球数 PperPA SituationType
1 4 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0.000 4.26% 50.0% 0.0% 0.0% 4.26% 50.0% 0 0 0 47 11.75 1
2 11 1 1 0 0 0 1 0 1 6 0 0.200 22.12% 78.26% 0.0% 0.0% 22.12% 78.26% 2 1 0 104 9.45 2
3 16 2 0 2 0 0 4 1 3 3 0 0.154 29.31% 73.53% 0.0% 0.0% 29.31% 73.53% 1 5 0 116 7.25 3
4 26 1 0 1 0 0 2 1 4 17 0 0.111 23.13% 61.29% 0.0% 0.0% 23.13% 61.29% 2 2 0 134 5.15 4
5 27 0 0 0 0 0 0 1 3 20 2 0.000 6.0% 33.33% 0.0% 0.0% 6.0% 33.33% 1 1 0 150 5.56 5
6 5 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0.000 11.11% 83.33% 0.0% 0.0% 11.11% 83.33% 0 1 0 54 10.8 6
7 58 15 14 1 0 0 16 4 14 0 0 0.263 62.57% 87.85% 62.57% 87.85% 0.0% 0.0% 15 11 0 171 2.95 7
8 62 16 10 2 1 3 29 7 5 0 0 0.262 69.68% 89.31% 69.68% 89.31% 0.0% 0.0% 11 24 2 188 3.03 8
9 45 18 11 1 0 6 37 8 7 0 0 0.409 63.95% 84.55% 63.95% 84.55% 0.0% 0.0% 9 8 0 172 3.82 9
10 14 0 0 0 0 0 0 0 1 8 1 0.000 14.81% 68.75% 0.0% 0.0% 14.81% 68.75% 0 4 0 108 7.71 10
11 7 1 0 1 0 0 2 2 1 3 1 0.333 18.75% 83.33% 0.0% 0.0% 18.75% 83.33% 1 0 0 64 9.14 11
12 65 13 10 2 0 1 18 4 14 0 0 0.210 59.79% 88.5% 59.79% 88.5% 0.0% 0.0% 19 10 1 189 2.91 12
13 44 14 8 3 0 3 26 9 6 0 0 0.333 69.17% 84.34% 69.17% 84.34% 0.0% 0.0% 8 11 0 120 2.73 13
14 54 11 9 2 0 0 13 4 7 0 0 0.212 56.42% 91.09% 56.42% 91.09% 0.0% 0.0% 21 10 0 179 3.31 14
15 6 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0.000 16.44% 83.33% 0.0% 0.0% 16.44% 83.33% 1 1 0 73 12.17 15
16 22 1 1 0 0 0 1 2 8 7 1 0.071 35.8% 41.38% 0.0% 0.0% 35.8% 41.38% 3 1 0 81 3.68 16
17 40 6 3 1 1 1 12 6 5 0 0 0.158 67.59% 72.6% 67.59% 72.6% 0.0% 0.0% 15 6 2 108 2.7 17
18 33 4 4 0 0 0 4 2 2 0 0 0.125 73.56% 84.38% 73.56% 84.38% 0.0% 0.0% 14 9 1 87 2.64 18
19 36 13 9 4 0 0 17 5 5 0 0 0.361 69.77% 83.33% 69.77% 83.33% 0.0% 0.0% 8 6 0 86 2.39 19
20 3 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0.333 24.24% 37.5% 0.0% 0.0% 24.24% 37.5% 1 0 0 33 11.0 20
21 28 0 0 0 0 0 0 2 15 9 4 0.000 20.69% 6.67% 0.0% 0.0% 20.69% 6.67% 0 0 0 145 5.18 21
22 31 2 2 0 0 0 2 2 17 8 0 0.087 34.3% 30.51% 0.0% 0.0% 34.3% 30.51% 1 2 0 172 5.55 22
23 22 3 2 0 0 1 6 1 8 4 0 0.167 36.94% 53.66% 0.0% 0.0% 36.94% 53.66% 2 3 1 111 5.05 23
24 19 1 0 0 1 0 3 2 5 5 0 0.071 33.33% 57.14% 0.0% 0.0% 33.33% 57.14% 5 3 0 84 4.42 24
25 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0.000 11.11% 0.0% 0.0% 0.0% 11.11% 0.0% 0 0 0 18 9.0 25
1
4-0
0.000
0被弾
1奪三振
Sw% 4.26%
Co% 50.0%
2
11-1
0.200
0被弾
1奪三振
Sw% 22.12%
Co% 78.26%
3
16-2
0.154
0被弾
3奪三振
Sw% 29.31%
Co% 73.53%
4
26-1
0.111
0被弾
4奪三振
Sw% 23.13%
Co% 61.29%
5
27-0
0.000
0被弾
3奪三振
Sw% 6.0%
Co% 33.33%
6
5-0
0.000
0被弾
2奪三振
Sw% 11.11%
Co% 83.33%
7
58-15
0.263
0被弾
14奪三振
Sw% 62.57%
Co% 87.85%
8
62-16
0.262
3被弾
5奪三振
Sw% 69.68%
Co% 89.31%
9
45-18
0.409
6被弾
7奪三振
Sw% 63.95%
Co% 84.55%
10
14-0
0.000
0被弾
1奪三振
Sw% 14.81%
Co% 68.75%
11
7-1
0.333
0被弾
1奪三振
Sw% 18.75%
Co% 83.33%
12
65-13
0.210
1被弾
14奪三振
Sw% 59.79%
Co% 88.5%
13
44-14
0.333
3被弾
6奪三振
Sw% 69.17%
Co% 84.34%
14
54-11
0.212
0被弾
7奪三振
Sw% 56.42%
Co% 91.09%
15
6-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 16.44%
Co% 83.33%
16
22-1
0.071
0被弾
8奪三振
Sw% 35.8%
Co% 41.38%
17
40-6
0.158
1被弾
5奪三振
Sw% 67.59%
Co% 72.6%
18
33-4
0.125
0被弾
2奪三振
Sw% 73.56%
Co% 84.38%
19
36-13
0.361
0被弾
5奪三振
Sw% 69.77%
Co% 83.33%
20
3-1
0.333
0被弾
1奪三振
Sw% 24.24%
Co% 37.5%
21
28-0
0.000
0被弾
15奪三振
Sw% 20.69%
Co% 6.67%
22
31-2
0.087
0被弾
17奪三振
Sw% 34.3%
Co% 30.51%
23
22-3
0.167
1被弾
8奪三振
Sw% 36.94%
Co% 53.66%
24
19-1
0.071
0被弾
5奪三振
Sw% 33.33%
Co% 57.14%
25
2-0
0.000
0被弾
1奪三振
Sw% 11.11%
Co% 0.0%

見本
被打率.150未満 コース番号
打者数-被安打
被打率
被本塁打数
奪三振数
Sw%
Co%
被打率.300以上

※投手側視点(1が左打者側、5が右打者側)、中心9マス(7,8,9,12,13,14,17,18,19)がストライクゾーン