高橋 昂也
コース別成績
SituationType | 投球割合 | 打者数 | 奪アウト数 | 被安打数 | 被単打 | 被二塁打 | 被三塁打 | 被本塁打 | 被塁打数 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 奪併殺 | 被打率 | WHIP | 失点率 | Sw% | Co% | SSw% | SCo% | BSw% | BCo% | GO | FO | RO | 投球数 | PperPA | SituationType |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SituationType | 投球割合 | 打者数 | 奪アウト数 | 被安打数 | 被単打 | 被二塁打 | 被三塁打 | 被本塁打 | 被塁打数 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 奪併殺 | 被打率 | WHIP | 失点率 | Sw% | Co% | SSw% | SCo% | BSw% | BCo% | GO | FO | RO | 投球数 | PperPA | SituationType |
1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0.000 | 10.2% | 80.0% | 0.0% | 0.0% | 10.2% | 80.0% | 0 | 1 | 0 | 49 | 6.12 | 1 | |||||
2 | 12 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0.444 | 37.7% | 91.3% | 0.0% | 0.0% | 37.7% | 91.3% | 0 | 5 | 0 | 61 | 5.08 | 2 | |||||
3 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.111 | 41.51% | 77.27% | 0.0% | 0.0% | 41.51% | 77.27% | 1 | 6 | 0 | 53 | 5.3 | 3 | |||||
4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 24.24% | 75.0% | 0.0% | 0.0% | 24.24% | 75.0% | 1 | 1 | 0 | 33 | 8.25 | 4 | |||||
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 9 | 9.0 | 5 | |||||
6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 25.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 28 | 9.33 | 6 | |||||
7 | 15 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.267 | 71.43% | 73.33% | 71.43% | 73.33% | 0.0% | 0.0% | 5 | 4 | 0 | 63 | 4.2 | 7 | |||||
8 | 33 | 10 | 8 | 1 | 0 | 1 | 14 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.323 | 76.6% | 88.89% | 76.6% | 88.89% | 0.0% | 0.0% | 4 | 13 | 1 | 94 | 2.85 | 8 | |||||
9 | 15 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.200 | 59.42% | 85.37% | 59.42% | 85.37% | 0.0% | 0.0% | 5 | 6 | 0 | 69 | 4.6 | 9 | |||||
10 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 22.22% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 22.22% | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 18 | 3.6 | 10 | |||||
11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 26.47% | 77.78% | 0.0% | 0.0% | 26.47% | 77.78% | 0 | 2 | 0 | 34 | 11.33 | 11 | |||||
12 | 28 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 14 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0.250 | 63.89% | 86.96% | 63.89% | 86.96% | 0.0% | 0.0% | 4 | 9 | 0 | 72 | 2.57 | 12 | |||||
13 | 38 | 11 | 3 | 6 | 0 | 2 | 23 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0.314 | 70.41% | 86.96% | 70.41% | 86.96% | 0.0% | 0.0% | 7 | 10 | 0 | 98 | 2.58 | 13 | |||||
14 | 43 | 15 | 12 | 1 | 0 | 2 | 22 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0.349 | 68.33% | 91.46% | 68.33% | 91.46% | 0.0% | 0.0% | 11 | 10 | 1 | 120 | 2.79 | 14 | |||||
15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 21.43% | 66.67% | 0.0% | 0.0% | 21.43% | 66.67% | 1 | 0 | 0 | 28 | 14.0 | 15 | |||||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 11.11% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 11.11% | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 16 | |||||
17 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 50.0% | 90.91% | 50.0% | 90.91% | 0.0% | 0.0% | 2 | 4 | 0 | 44 | 3.67 | 17 | |||||
18 | 30 | 10 | 7 | 2 | 0 | 1 | 15 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0.333 | 68.06% | 89.8% | 68.06% | 89.8% | 0.0% | 0.0% | 5 | 11 | 0 | 72 | 2.4 | 18 | |||||
19 | 25 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.240 | 56.94% | 87.8% | 56.94% | 87.8% | 0.0% | 0.0% | 3 | 11 | 0 | 72 | 2.88 | 19 | |||||
20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | 9.09% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 9.09% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 22 | 7.33 | 20 | |||||
21 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 4.55% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 4.55% | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 22 | 11.0 | 21 | |||||
22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.000 | 24.44% | 36.36% | 0.0% | 0.0% | 24.44% | 36.36% | 1 | 1 | 0 | 45 | 7.5 | 22 | |||||
23 | 15 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0.357 | 34.74% | 48.48% | 0.0% | 0.0% | 34.74% | 48.48% | 3 | 0 | 0 | 95 | 6.33 | 23 | |||||
24 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0.000 | 19.77% | 35.29% | 0.0% | 0.0% | 19.77% | 35.29% | 2 | 1 | 0 | 86 | 7.82 | 24 | |||||
25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0.000 | 23.68% | 11.11% | 0.0% | 0.0% | 23.68% | 11.11% | 0 | 0 | 0 | 38 | 4.75 | 25 |
1 8-0 0.000 0被弾 1奪三振 Sw% 10.2% Co% 80.0% |
2 12-4 0.444 2被弾 0奪三振 Sw% 37.7% Co% 91.3% |
3 10-1 0.111 0被弾 1奪三振 Sw% 41.51% Co% 77.27% |
4 4-0 0.000 0被弾 1奪三振 Sw% 24.24% Co% 75.0% |
5 1-0 0.000 0被弾 0奪三振 Sw% 0.0% Co% 0.0% |
6 3-1 1.000 0被弾 0奪三振 Sw% 25.0% Co% 100.0% |
7 15-4 0.267 0被弾 2奪三振 Sw% 71.43% Co% 73.33% |
8 33-10 0.323 1被弾 2奪三振 Sw% 76.6% Co% 88.89% |
9 15-3 0.200 0被弾 1奪三振 Sw% 59.42% Co% 85.37% |
10 5-3 1.000 0被弾 0奪三振 Sw% 22.22% Co% 100.0% |
11 3-0 0.000 0被弾 0奪三振 Sw% 26.47% Co% 77.78% |
12 28-7 0.250 1被弾 6奪三振 Sw% 63.89% Co% 86.96% |
13 38-11 0.314 2被弾 5奪三振 Sw% 70.41% Co% 86.96% |
14 43-15 0.349 2被弾 6奪三振 Sw% 68.33% Co% 91.46% |
15 2-0 0.000 0被弾 1奪三振 Sw% 21.43% Co% 66.67% |
16 0-0 0.000 0被弾 0奪三振 Sw% 11.11% Co% 100.0% |
17 12-4 0.333 0被弾 2奪三振 Sw% 50.0% Co% 90.91% |
18 30-10 0.333 1被弾 4奪三振 Sw% 68.06% Co% 89.8% |
19 25-6 0.240 0被弾 4奪三振 Sw% 56.94% Co% 87.8% |
20 3-0 0.000 0被弾 1奪三振 Sw% 9.09% Co% 0.0% |
21 2-1 1.000 0被弾 0奪三振 Sw% 4.55% Co% 100.0% |
22 6-0 0.000 0被弾 3奪三振 Sw% 24.44% Co% 36.36% |
23 15-5 0.357 0被弾 6奪三振 Sw% 34.74% Co% 48.48% |
24 11-0 0.000 0被弾 4奪三振 Sw% 19.77% Co% 35.29% |
25 8-0 0.000 0被弾 6奪三振 Sw% 23.68% Co% 11.11% |
被打率.150未満 | コース番号 打者数-被安打 被打率 被本塁打数 奪三振数 Sw% Co% |
被打率.300以上 |
※投手側視点(1が左打者側、5が右打者側)、中心9マス(7,8,9,12,13,14,17,18,19)がストライクゾーン