ハーマン

コース別成績
SituationType 投球割合 打者数 奪アウト数 被安打数 被単打 被二塁打 被三塁打 被本塁打 被塁打数 失点 奪三振 与四球 与死球 奪併殺 被打率 WHIP 失点率 Sw% Co% SSw% SCo% BSw% BCo% GO FO RO 投球数 PperPA SituationType
SituationType 投球割合 打者数 奪アウト数 被安打数 被単打 被二塁打 被三塁打 被本塁打 被塁打数 失点 奪三振 与四球 与死球 奪併殺 被打率 WHIP 失点率 Sw% Co% SSw% SCo% BSw% BCo% GO FO RO 投球数 PperPA SituationType
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 25.0% 100.0% 0.0% 0.0% 25.0% 100.0% 0 0 0 8 0.0 1
2 10 5 4 1 0 0 6 1 1 1 0 0.556 57.14% 93.75% 0.0% 0.0% 57.14% 93.75% 0 3 0 28 2.8 2
3 9 1 0 0 0 1 4 1 2 1 0 0.143 55.26% 80.95% 0.0% 0.0% 55.26% 80.95% 1 3 0 38 4.22 3
4 5 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0.000 42.86% 66.67% 0.0% 0.0% 42.86% 66.67% 0 2 0 28 5.6 4
5 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.000 7.41% 50.0% 0.0% 0.0% 7.41% 50.0% 0 0 0 27 13.5 5
6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 53.33% 87.5% 0.0% 0.0% 53.33% 87.5% 1 2 0 15 5.0 6
7 8 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0.000 73.53% 88.0% 73.53% 88.0% 0.0% 0.0% 1 4 0 34 4.25 7
8 8 2 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0.250 70.0% 77.14% 70.0% 77.14% 0.0% 0.0% 3 3 0 50 6.25 8
9 17 6 3 2 0 1 11 5 3 0 0 0.353 72.92% 82.86% 72.92% 82.86% 0.0% 0.0% 1 6 1 48 2.82 9
10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 18 18.0 10
11 3 1 1 0 0 0 1 0 0 2 0 1.000 18.18% 75.0% 0.0% 0.0% 18.18% 75.0% 0 0 0 22 7.33 11
12 20 5 3 1 0 1 9 3 4 0 0 0.250 70.15% 93.62% 70.15% 93.62% 0.0% 0.0% 4 7 0 67 3.35 12
13 19 10 6 2 0 2 18 4 1 0 0 0.526 61.02% 88.89% 61.02% 88.89% 0.0% 0.0% 3 3 1 59 3.11 13
14 18 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0.000 55.93% 78.79% 55.93% 78.79% 0.0% 0.0% 5 8 0 59 3.28 14
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 6.67% 100.0% 0.0% 0.0% 6.67% 100.0% 0 0 0 15 0.0 15
16 3 1 1 0 0 0 1 0 0 2 0 1.000 24.14% 28.57% 0.0% 0.0% 24.14% 28.57% 0 0 0 29 9.67 16
17 20 7 5 0 0 2 13 4 4 0 0 0.350 58.7% 88.89% 58.7% 88.89% 0.0% 0.0% 4 5 0 46 2.3 17
18 18 7 6 1 0 0 8 5 1 0 0 0.389 79.49% 96.77% 79.49% 96.77% 0.0% 0.0% 7 3 0 39 2.17 18
19 5 1 1 0 0 0 1 1 2 0 0 0.200 31.58% 100.0% 31.58% 100.0% 0.0% 0.0% 2 0 0 19 3.8 19
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 8 0.0 20
21 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 5.13% 0.0% 0.0% 0.0% 5.13% 0.0% 0 0 0 39 39.0 21
22 10 1 1 0 0 0 1 0 5 2 0 0.125 30.0% 60.0% 0.0% 0.0% 30.0% 60.0% 1 0 0 50 5.0 22
23 6 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0.000 12.5% 25.0% 0.0% 0.0% 12.5% 25.0% 1 0 0 32 5.33 23
24 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 23.08% 66.67% 0.0% 0.0% 23.08% 66.67% 1 0 0 13 6.5 24
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 1 0.0 25
1
0-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 25.0%
Co% 100.0%
2
10-5
0.556
0被弾
1奪三振
Sw% 57.14%
Co% 93.75%
3
9-1
0.143
1被弾
2奪三振
Sw% 55.26%
Co% 80.95%
4
5-0
0.000
0被弾
2奪三振
Sw% 42.86%
Co% 66.67%
5
2-0
0.000
0被弾
1奪三振
Sw% 7.41%
Co% 50.0%
6
3-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 53.33%
Co% 87.5%
7
8-0
0.000
0被弾
3奪三振
Sw% 73.53%
Co% 88.0%
8
8-2
0.250
0被弾
0奪三振
Sw% 70.0%
Co% 77.14%
9
17-6
0.353
1被弾
3奪三振
Sw% 72.92%
Co% 82.86%
10
1-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 0.0%
Co% 0.0%
11
3-1
1.000
0被弾
0奪三振
Sw% 18.18%
Co% 75.0%
12
20-5
0.250
1被弾
4奪三振
Sw% 70.15%
Co% 93.62%
13
19-10
0.526
2被弾
1奪三振
Sw% 61.02%
Co% 88.89%
14
18-0
0.000
0被弾
4奪三振
Sw% 55.93%
Co% 78.79%
15
0-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 6.67%
Co% 100.0%
16
3-1
1.000
0被弾
0奪三振
Sw% 24.14%
Co% 28.57%
17
20-7
0.350
2被弾
4奪三振
Sw% 58.7%
Co% 88.89%
18
18-7
0.389
0被弾
1奪三振
Sw% 79.49%
Co% 96.77%
19
5-1
0.200
0被弾
2奪三振
Sw% 31.58%
Co% 100.0%
20
0-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 0.0%
Co% 0.0%
21
1-0
0.000
0被弾
1奪三振
Sw% 5.13%
Co% 0.0%
22
10-1
0.125
0被弾
5奪三振
Sw% 30.0%
Co% 60.0%
23
6-0
0.000
0被弾
3奪三振
Sw% 12.5%
Co% 25.0%
24
2-0
0.000
0被弾
1奪三振
Sw% 23.08%
Co% 66.67%
25
0-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 0.0%
Co% 0.0%

見本
被打率.150未満 コース番号
打者数-被安打
被打率
被本塁打数
奪三振数
Sw%
Co%
被打率.300以上

※投手側視点(1が左打者側、5が右打者側)、中心9マス(7,8,9,12,13,14,17,18,19)がストライクゾーン