大江 竜聖

コース別成績
SituationType 投球割合 打者数 奪アウト数 被安打数 被単打 被二塁打 被三塁打 被本塁打 被塁打数 失点 奪三振 与四球 与死球 奪併殺 被打率 WHIP 失点率 Sw% Co% SSw% SCo% BSw% BCo% GO FO RO 投球数 PperPA SituationType
SituationType 投球割合 打者数 奪アウト数 被安打数 被単打 被二塁打 被三塁打 被本塁打 被塁打数 失点 奪三振 与四球 与死球 奪併殺 被打率 WHIP 失点率 Sw% Co% SSw% SCo% BSw% BCo% GO FO RO 投球数 PperPA SituationType
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 1 0.0 1
2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0 0 0 2 2.0 2
3 1 1 0 0 1 0 3 3 0 0 0 1.000 50.0% 100.0% 0.0% 0.0% 50.0% 100.0% 0 0 0 2 2.0 3
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 1 0.0 4
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 2 0.0 5
6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 25.0% 100.0% 0.0% 0.0% 25.0% 100.0% 1 0 0 4 4.0 6
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 66.67% 100.0% 66.67% 100.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 6 0.0 7
8 4 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0.333 75.0% 83.33% 75.0% 83.33% 0.0% 0.0% 0 1 0 8 2.0 8
9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 44.44% 100.0% 44.44% 100.0% 0.0% 0.0% 0 2 0 9 4.5 9
10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 10 10.0 10
11 7 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 0.000 30.77% 50.0% 0.0% 0.0% 30.77% 50.0% 1 0 0 26 3.71 11
12 19 4 4 0 0 0 4 1 1 0 0 0.235 64.71% 93.94% 64.71% 93.94% 0.0% 0.0% 5 6 1 51 2.68 12
13 18 6 5 1 0 0 7 3 0 0 0 0.333 76.32% 89.66% 76.32% 89.66% 0.0% 0.0% 6 5 0 38 2.11 13
14 8 2 1 1 0 0 3 3 0 0 0 0.286 45.45% 70.0% 45.45% 70.0% 0.0% 0.0% 1 4 0 44 5.5 14
15 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.000 12.5% 100.0% 0.0% 0.0% 12.5% 100.0% 1 0 0 24 8.0 15
16 5 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0.000 19.44% 28.57% 0.0% 0.0% 19.44% 28.57% 0 0 0 36 7.2 16
17 17 7 5 1 0 1 11 7 1 0 0 0.412 74.42% 90.62% 74.42% 90.62% 0.0% 0.0% 4 2 1 43 2.53 17
18 18 4 2 1 0 1 8 5 2 0 0 0.222 64.58% 93.55% 64.58% 93.55% 0.0% 0.0% 5 6 1 48 2.67 18
19 17 3 3 0 0 0 3 3 4 0 0 0.188 50.0% 80.0% 50.0% 80.0% 0.0% 0.0% 6 3 0 50 2.94 19
20 2 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0.500 10.0% 50.0% 0.0% 0.0% 10.0% 50.0% 0 0 0 20 10.0 20
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 5.0% 0.0% 0.0% 0.0% 5.0% 0.0% 0 0 0 20 0.0 21
22 7 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0.000 17.39% 50.0% 0.0% 0.0% 17.39% 50.0% 0 1 0 23 3.29 22
23 5 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0.000 25.0% 66.67% 0.0% 0.0% 25.0% 66.67% 1 1 0 24 4.8 23
24 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 14.71% 20.0% 0.0% 0.0% 14.71% 20.0% 1 0 0 34 11.33 24
25 5 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0.000 19.51% 0.0% 0.0% 0.0% 19.51% 0.0% 0 0 0 41 8.2 25
1
0-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 0.0%
Co% 0.0%
2
1-0
0.000
0被弾
1奪三振
Sw% 50.0%
Co% 0.0%
3
1-1
1.000
0被弾
0奪三振
Sw% 50.0%
Co% 100.0%
4
0-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 0.0%
Co% 0.0%
5
0-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 0.0%
Co% 0.0%
6
1-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 25.0%
Co% 100.0%
7
0-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 66.67%
Co% 100.0%
8
4-1
0.333
0被弾
1奪三振
Sw% 75.0%
Co% 83.33%
9
2-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 44.44%
Co% 100.0%
10
1-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 0.0%
Co% 0.0%
11
7-0
0.000
0被弾
2奪三振
Sw% 30.77%
Co% 50.0%
12
19-4
0.235
0被弾
1奪三振
Sw% 64.71%
Co% 93.94%
13
18-6
0.333
0被弾
0奪三振
Sw% 76.32%
Co% 89.66%
14
8-2
0.286
0被弾
0奪三振
Sw% 45.45%
Co% 70.0%
15
3-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 12.5%
Co% 100.0%
16
5-0
0.000
0被弾
2奪三振
Sw% 19.44%
Co% 28.57%
17
17-7
0.412
1被弾
1奪三振
Sw% 74.42%
Co% 90.62%
18
18-4
0.222
1被弾
2奪三振
Sw% 64.58%
Co% 93.55%
19
17-3
0.188
0被弾
4奪三振
Sw% 50.0%
Co% 80.0%
20
2-1
0.500
0被弾
1奪三振
Sw% 10.0%
Co% 50.0%
21
0-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 5.0%
Co% 0.0%
22
7-0
0.000
0被弾
2奪三振
Sw% 17.39%
Co% 50.0%
23
5-0
0.000
0被弾
1奪三振
Sw% 25.0%
Co% 66.67%
24
3-0
0.000
0被弾
2奪三振
Sw% 14.71%
Co% 20.0%
25
5-0
0.000
0被弾
3奪三振
Sw% 19.51%
Co% 0.0%

見本
被打率.150未満 コース番号
打者数-被安打
被打率
被本塁打数
奪三振数
Sw%
Co%
被打率.300以上

※投手側視点(1が左打者側、5が右打者側)、中心9マス(7,8,9,12,13,14,17,18,19)がストライクゾーン