髙橋 純平

コース別成績
SituationType 投球割合 打者数 奪アウト数 被安打数 被単打 被二塁打 被三塁打 被本塁打 被塁打数 失点 奪三振 与四球 与死球 奪併殺 被打率 WHIP 失点率 Sw% Co% SSw% SCo% BSw% BCo% GO FO RO 投球数 PperPA SituationType
SituationType 投球割合 打者数 奪アウト数 被安打数 被単打 被二塁打 被三塁打 被本塁打 被塁打数 失点 奪三振 与四球 与死球 奪併殺 被打率 WHIP 失点率 Sw% Co% SSw% SCo% BSw% BCo% GO FO RO 投球数 PperPA SituationType
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 2 0.0 1
2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 41.67% 100.0% 0.0% 0.0% 41.67% 100.0% 1 3 0 12 2.4 2
3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 37.5% 100.0% 0.0% 0.0% 37.5% 100.0% 0 2 0 8 4.0 3
4 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0.000 50.0% 60.0% 0.0% 0.0% 50.0% 60.0% 0 1 0 10 3.33 4
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 20.0% 0.0% 0.0% 0.0% 20.0% 0.0% 0 0 0 5 0.0 5
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0 0.0 6
7 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 2 1 0 5 1.67 7
8 5 2 2 0 0 0 2 1 1 0 0 0.500 76.92% 80.0% 76.92% 80.0% 0.0% 0.0% 0 1 0 13 2.6 8
9 3 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0.333 80.0% 100.0% 80.0% 100.0% 0.0% 0.0% 1 0 0 5 1.67 9
10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.000 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 8 4.0 10
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 4 0.0 11
12 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 80.0% 87.5% 80.0% 87.5% 0.0% 0.0% 1 1 0 10 3.33 12
13 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 77.78% 57.14% 77.78% 57.14% 0.0% 0.0% 1 0 0 9 4.5 13
14 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 41.67% 100.0% 41.67% 100.0% 0.0% 0.0% 1 1 0 12 6.0 14
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 2 0.0 15
16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 20.0% 0.0% 0.0% 0.0% 20.0% 0.0% 0 0 0 5 5.0 16
17 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 100.0% 66.67% 100.0% 66.67% 0.0% 0.0% 0 2 0 6 3.0 17
18 4 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0.500 40.0% 100.0% 40.0% 100.0% 0.0% 0.0% 1 0 1 10 2.5 18
19 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.500 42.86% 100.0% 42.86% 100.0% 0.0% 0.0% 0 1 0 7 3.5 19
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 3 0.0 20
21 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0.000 22.22% 0.0% 0.0% 0.0% 22.22% 0.0% 0 0 0 9 4.5 21
22 3 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0.000 14.29% 0.0% 0.0% 0.0% 14.29% 0.0% 0 0 0 14 4.67 22
23 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 18.18% 50.0% 0.0% 0.0% 18.18% 50.0% 0 0 0 11 11.0 23
24 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 33.33% 0.0% 0.0% 0.0% 33.33% 0.0% 0 0 0 3 3.0 24
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 2 0.0 25
1
0-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 0.0%
Co% 0.0%
2
5-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 41.67%
Co% 100.0%
3
2-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 37.5%
Co% 100.0%
4
3-0
0.000
0被弾
1奪三振
Sw% 50.0%
Co% 60.0%
5
0-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 20.0%
Co% 0.0%
6
0-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 0.0%
Co% 0.0%
7
3-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 100.0%
Co% 100.0%
8
5-2
0.500
0被弾
1奪三振
Sw% 76.92%
Co% 80.0%
9
3-1
0.333
0被弾
1奪三振
Sw% 80.0%
Co% 100.0%
10
2-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 0.0%
Co% 0.0%
11
0-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 0.0%
Co% 0.0%
12
3-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 80.0%
Co% 87.5%
13
2-0
0.000
0被弾
1奪三振
Sw% 77.78%
Co% 57.14%
14
2-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 41.67%
Co% 100.0%
15
0-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 0.0%
Co% 0.0%
16
1-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 20.0%
Co% 0.0%
17
2-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 100.0%
Co% 66.67%
18
4-2
0.500
0被弾
0奪三振
Sw% 40.0%
Co% 100.0%
19
2-1
0.500
0被弾
0奪三振
Sw% 42.86%
Co% 100.0%
20
0-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 0.0%
Co% 0.0%
21
2-0
0.000
0被弾
1奪三振
Sw% 22.22%
Co% 0.0%
22
3-0
0.000
0被弾
2奪三振
Sw% 14.29%
Co% 0.0%
23
1-0
0.000
0被弾
1奪三振
Sw% 18.18%
Co% 50.0%
24
1-0
0.000
0被弾
1奪三振
Sw% 33.33%
Co% 0.0%
25
0-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 0.0%
Co% 0.0%

見本
被打率.150未満 コース番号
打者数-被安打
被打率
被本塁打数
奪三振数
Sw%
Co%
被打率.300以上

※投手側視点(1が左打者側、5が右打者側)、中心9マス(7,8,9,12,13,14,17,18,19)がストライクゾーン