高橋 奎二
コース別成績
SituationType | 投球割合 | 打者数 | 奪アウト数 | 被安打数 | 被単打 | 被二塁打 | 被三塁打 | 被本塁打 | 被塁打数 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 奪併殺 | 被打率 | WHIP | 失点率 | Sw% | Co% | SSw% | SCo% | BSw% | BCo% | GO | FO | RO | 投球数 | PperPA | SituationType |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SituationType | 投球割合 | 打者数 | 奪アウト数 | 被安打数 | 被単打 | 被二塁打 | 被三塁打 | 被本塁打 | 被塁打数 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 奪併殺 | 被打率 | WHIP | 失点率 | Sw% | Co% | SSw% | SCo% | BSw% | BCo% | GO | FO | RO | 投球数 | PperPA | SituationType |
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 14.29% | 25.0% | 0.0% | 0.0% | 14.29% | 25.0% | 0 | 0 | 0 | 28 | 14.0 | 1 | |||||
2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.000 | 54.29% | 63.16% | 0.0% | 0.0% | 54.29% | 63.16% | 0 | 2 | 0 | 35 | 5.0 | 2 | |||||
3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0.000 | 39.22% | 55.0% | 0.0% | 0.0% | 39.22% | 55.0% | 1 | 1 | 0 | 51 | 7.29 | 3 | |||||
4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 22.22% | 87.5% | 0.0% | 0.0% | 22.22% | 87.5% | 0 | 1 | 0 | 36 | 9.0 | 4 | |||||
5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.000 | 10.34% | 33.33% | 0.0% | 0.0% | 10.34% | 33.33% | 0 | 0 | 0 | 29 | 7.25 | 5 | |||||
6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | 30.77% | 87.5% | 0.0% | 0.0% | 30.77% | 87.5% | 1 | 0 | 0 | 26 | 6.5 | 6 | |||||
7 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.167 | 75.0% | 86.11% | 75.0% | 86.11% | 0.0% | 0.0% | 5 | 4 | 0 | 48 | 3.69 | 7 | |||||
8 | 24 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.348 | 76.92% | 73.33% | 76.92% | 73.33% | 0.0% | 0.0% | 1 | 11 | 0 | 78 | 3.25 | 8 | |||||
9 | 19 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 69.49% | 82.93% | 69.49% | 82.93% | 0.0% | 0.0% | 4 | 5 | 2 | 59 | 3.11 | 9 | |||||
10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 18.52% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 18.52% | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 27 | 27.0 | 10 | |||||
11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | 38.1% | 75.0% | 0.0% | 0.0% | 38.1% | 75.0% | 1 | 1 | 0 | 21 | 4.2 | 11 | |||||
12 | 35 | 9 | 6 | 0 | 0 | 3 | 18 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0.265 | 70.97% | 89.39% | 70.97% | 89.39% | 0.0% | 0.0% | 9 | 9 | 0 | 93 | 2.66 | 12 | |||||
13 | 30 | 10 | 8 | 1 | 0 | 1 | 14 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0.333 | 67.86% | 84.21% | 67.86% | 84.21% | 0.0% | 0.0% | 6 | 6 | 2 | 84 | 2.8 | 13 | |||||
14 | 35 | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 16 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0.206 | 60.8% | 88.16% | 60.8% | 88.16% | 0.0% | 0.0% | 10 | 4 | 0 | 125 | 3.57 | 14 | |||||
15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | 12.2% | 80.0% | 0.0% | 0.0% | 12.2% | 80.0% | 0 | 1 | 0 | 41 | 10.25 | 15 | |||||
16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 18.18% | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 18.18% | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 11 | 5.5 | 16 | |||||
17 | 18 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.125 | 70.37% | 84.21% | 70.37% | 84.21% | 0.0% | 0.0% | 5 | 6 | 0 | 54 | 3.0 | 17 | |||||
18 | 30 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 10 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0.200 | 66.67% | 77.08% | 66.67% | 77.08% | 0.0% | 0.0% | 9 | 9 | 0 | 72 | 2.4 | 18 | |||||
19 | 22 | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 13 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0.273 | 52.94% | 88.89% | 52.94% | 88.89% | 0.0% | 0.0% | 7 | 3 | 0 | 68 | 3.09 | 19 | |||||
20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 12.5% | 83.33% | 0.0% | 0.0% | 12.5% | 83.33% | 2 | 0 | 0 | 48 | 16.0 | 20 | |||||
21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 20.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 10 | 10.0 | 21 | |||||
22 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0.000 | 45.45% | 20.0% | 0.0% | 0.0% | 45.45% | 20.0% | 2 | 1 | 0 | 33 | 3.67 | 22 | |||||
23 | 16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0.167 | 43.08% | 46.43% | 0.0% | 0.0% | 43.08% | 46.43% | 1 | 2 | 0 | 65 | 4.06 | 23 | |||||
24 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0.083 | 39.13% | 33.33% | 0.0% | 0.0% | 39.13% | 33.33% | 1 | 0 | 0 | 69 | 4.93 | 24 | |||||
25 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0.000 | 9.38% | 16.67% | 0.0% | 0.0% | 9.38% | 16.67% | 0 | 0 | 0 | 64 | 7.11 | 25 |
1 2-0 0.000 0被弾 1奪三振 Sw% 14.29% Co% 25.0% |
2 7-0 0.000 0被弾 4奪三振 Sw% 54.29% Co% 63.16% |
3 7-0 0.000 0被弾 2奪三振 Sw% 39.22% Co% 55.0% |
4 4-0 0.000 0被弾 0奪三振 Sw% 22.22% Co% 87.5% |
5 4-0 0.000 0被弾 1奪三振 Sw% 10.34% Co% 33.33% |
6 4-0 0.000 0被弾 1奪三振 Sw% 30.77% Co% 87.5% |
7 13-2 0.167 0被弾 1奪三振 Sw% 75.0% Co% 86.11% |
8 24-8 0.348 0被弾 2奪三振 Sw% 76.92% Co% 73.33% |
9 19-6 0.333 0被弾 1奪三振 Sw% 69.49% Co% 82.93% |
10 1-0 0.000 0被弾 0奪三振 Sw% 18.52% Co% 100.0% |
11 5-0 0.000 0被弾 2奪三振 Sw% 38.1% Co% 75.0% |
12 35-9 0.265 3被弾 7奪三振 Sw% 70.97% Co% 89.39% |
13 30-10 0.333 1被弾 5奪三振 Sw% 67.86% Co% 84.21% |
14 35-7 0.206 3被弾 11奪三振 Sw% 60.8% Co% 88.16% |
15 4-0 0.000 0被弾 1奪三振 Sw% 12.2% Co% 80.0% |
16 2-0 0.000 0被弾 1奪三振 Sw% 18.18% Co% 50.0% |
17 18-2 0.125 0被弾 3奪三振 Sw% 70.37% Co% 84.21% |
18 30-6 0.200 1被弾 5奪三振 Sw% 66.67% Co% 77.08% |
19 22-6 0.273 1被弾 4奪三振 Sw% 52.94% Co% 88.89% |
20 3-0 0.000 0被弾 1奪三振 Sw% 12.5% Co% 83.33% |
21 1-0 0.000 0被弾 1奪三振 Sw% 20.0% Co% 0.0% |
22 9-0 0.000 0被弾 5奪三振 Sw% 45.45% Co% 20.0% |
23 16-2 0.167 0被弾 7奪三振 Sw% 43.08% Co% 46.43% |
24 14-1 0.083 0被弾 10奪三振 Sw% 39.13% Co% 33.33% |
25 9-0 0.000 0被弾 4奪三振 Sw% 9.38% Co% 16.67% |
被打率.150未満 | コース番号 打者数-被安打 被打率 被本塁打数 奪三振数 Sw% Co% |
被打率.300以上 |
※投手側視点(1が左打者側、5が右打者側)、中心9マス(7,8,9,12,13,14,17,18,19)がストライクゾーン