風張 蓮

コース別成績
SituationType 投球割合 打者数 奪アウト数 被安打数 被単打 被二塁打 被三塁打 被本塁打 被塁打数 失点 奪三振 与四球 与死球 奪併殺 被打率 WHIP 失点率 Sw% Co% SSw% SCo% BSw% BCo% GO FO RO 投球数 PperPA SituationType
SituationType 投球割合 打者数 奪アウト数 被安打数 被単打 被二塁打 被三塁打 被本塁打 被塁打数 失点 奪三振 与四球 与死球 奪併殺 被打率 WHIP 失点率 Sw% Co% SSw% SCo% BSw% BCo% GO FO RO 投球数 PperPA SituationType
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0 0.0 1
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 33.33% 100.0% 0.0% 0.0% 33.33% 100.0% 0 0 0 3 0.0 2
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 37.5% 66.67% 0.0% 0.0% 37.5% 66.67% 0 0 0 8 0.0 3
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 25.0% 100.0% 0.0% 0.0% 25.0% 100.0% 0 0 0 4 0.0 4
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 2 0.0 5
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 3 0.0 6
7 1 1 0 0 1 0 3 0 0 0 0 1.000 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 5 5.0 7
8 4 2 0 1 0 1 6 2 0 0 0 0.500 62.5% 100.0% 62.5% 100.0% 0.0% 0.0% 1 1 0 8 2.0 8
9 2 1 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0.500 83.33% 60.0% 83.33% 60.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 6 3.0 9
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 1 0.0 10
11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 40.0% 100.0% 0.0% 0.0% 40.0% 100.0% 1 1 0 5 2.5 11
12 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 55.56% 80.0% 55.56% 80.0% 0.0% 0.0% 0 1 1 9 3.0 12
13 9 5 2 2 0 1 10 3 0 0 0 0.556 84.62% 100.0% 84.62% 100.0% 0.0% 0.0% 1 3 0 13 1.44 13
14 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 66.67% 83.33% 66.67% 83.33% 0.0% 0.0% 2 0 0 9 3.0 14
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 3 0.0 15
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 1 0.0 16
17 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1.000 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 2 2.0 17
18 4 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0.500 77.78% 100.0% 77.78% 100.0% 0.0% 0.0% 1 1 0 9 2.25 18
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 1 0.0 19
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 1 0.0 20
21 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 20.0% 0.0% 0.0% 0.0% 20.0% 0.0% 0 0 0 5 5.0 21
22 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 27.27% 0.0% 0.0% 0.0% 27.27% 0.0% 0 0 0 11 11.0 22
23 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 40.0% 25.0% 0.0% 0.0% 40.0% 25.0% 0 1 0 10 5.0 23
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 5 0.0 24
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 1 0.0 25
1
0-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 0.0%
Co% 0.0%
2
0-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 33.33%
Co% 100.0%
3
0-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 37.5%
Co% 66.67%
4
0-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 25.0%
Co% 100.0%
5
0-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 0.0%
Co% 0.0%
6
0-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 0.0%
Co% 0.0%
7
1-1
1.000
0被弾
0奪三振
Sw% 100.0%
Co% 100.0%
8
4-2
0.500
1被弾
0奪三振
Sw% 62.5%
Co% 100.0%
9
2-1
0.500
0被弾
1奪三振
Sw% 83.33%
Co% 60.0%
10
0-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 0.0%
Co% 0.0%
11
2-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 40.0%
Co% 100.0%
12
3-0
0.000
0被弾
1奪三振
Sw% 55.56%
Co% 80.0%
13
9-5
0.556
1被弾
0奪三振
Sw% 84.62%
Co% 100.0%
14
3-0
0.000
0被弾
1奪三振
Sw% 66.67%
Co% 83.33%
15
0-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 0.0%
Co% 0.0%
16
0-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 0.0%
Co% 0.0%
17
1-1
1.000
0被弾
0奪三振
Sw% 100.0%
Co% 100.0%
18
4-2
0.500
0被弾
0奪三振
Sw% 77.78%
Co% 100.0%
19
0-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 0.0%
Co% 0.0%
20
0-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 0.0%
Co% 0.0%
21
1-0
0.000
0被弾
1奪三振
Sw% 20.0%
Co% 0.0%
22
1-0
0.000
0被弾
1奪三振
Sw% 27.27%
Co% 0.0%
23
2-0
0.000
0被弾
1奪三振
Sw% 40.0%
Co% 25.0%
24
0-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 0.0%
Co% 0.0%
25
0-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 0.0%
Co% 0.0%

見本
被打率.150未満 コース番号
打者数-被安打
被打率
被本塁打数
奪三振数
Sw%
Co%
被打率.300以上

※投手側視点(1が左打者側、5が右打者側)、中心9マス(7,8,9,12,13,14,17,18,19)がストライクゾーン