三上 朋也
コース別成績
SituationType | 投球割合 | 打者数 | 奪アウト数 | 被安打数 | 被単打 | 被二塁打 | 被三塁打 | 被本塁打 | 被塁打数 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 奪併殺 | 被打率 | WHIP | 失点率 | Sw% | Co% | SSw% | SCo% | BSw% | BCo% | GO | FO | RO | 投球数 | PperPA | SituationType |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SituationType | 投球割合 | 打者数 | 奪アウト数 | 被安打数 | 被単打 | 被二塁打 | 被三塁打 | 被本塁打 | 被塁打数 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 奪併殺 | 被打率 | WHIP | 失点率 | Sw% | Co% | SSw% | SCo% | BSw% | BCo% | GO | FO | RO | 投球数 | PperPA | SituationType |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | |||||
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 14.29% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 14.29% | 100.0% | 0 | 1 | 0 | 7 | 7.0 | 2 | |||||
3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 26.67% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 26.67% | 100.0% | 0 | 1 | 0 | 15 | 7.5 | 3 | |||||
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 8.33% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 8.33% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 12 | 12.0 | 4 | |||||
5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 13 | 6.5 | 5 | |||||
6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 71.43% | 60.0% | 0.0% | 0.0% | 71.43% | 60.0% | 0 | 0 | 0 | 7 | 7.0 | 6 | |||||
7 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 72.73% | 95.83% | 72.73% | 95.83% | 0.0% | 0.0% | 2 | 5 | 0 | 33 | 3.67 | 7 | |||||
8 | 15 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.357 | 79.41% | 92.59% | 79.41% | 92.59% | 0.0% | 0.0% | 3 | 5 | 0 | 34 | 2.27 | 8 | |||||
9 | 10 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 88.24% | 73.33% | 88.24% | 73.33% | 0.0% | 0.0% | 2 | 2 | 0 | 17 | 1.7 | 9 | |||||
10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 7.69% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 7.69% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 13 | 6.5 | 10 | |||||
11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 55.56% | 80.0% | 0.0% | 0.0% | 55.56% | 80.0% | 0 | 0 | 0 | 18 | 9.0 | 11 | |||||
12 | 21 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.286 | 70.97% | 95.45% | 70.97% | 95.45% | 0.0% | 0.0% | 4 | 8 | 1 | 62 | 2.95 | 12 | |||||
13 | 20 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.300 | 79.49% | 90.32% | 79.49% | 90.32% | 0.0% | 0.0% | 5 | 7 | 0 | 39 | 1.95 | 13 | |||||
14 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.200 | 47.22% | 94.12% | 47.22% | 94.12% | 0.0% | 0.0% | 4 | 1 | 0 | 36 | 3.27 | 14 | |||||
15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 10.53% | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 10.53% | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 19 | 9.5 | 15 | |||||
16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 33.33% | 33.33% | 0.0% | 0.0% | 33.33% | 33.33% | 1 | 0 | 0 | 27 | 6.75 | 16 | |||||
17 | 13 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 76.74% | 84.85% | 76.74% | 84.85% | 0.0% | 0.0% | 3 | 4 | 0 | 43 | 3.31 | 17 | |||||
18 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.286 | 68.75% | 90.91% | 68.75% | 90.91% | 0.0% | 0.0% | 0 | 3 | 0 | 32 | 4.0 | 18 | |||||
19 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.125 | 46.15% | 100.0% | 46.15% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 3 | 1 | 0 | 26 | 3.25 | 19 | |||||
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 20 | |||||
21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0.000 | 22.22% | 25.0% | 0.0% | 0.0% | 22.22% | 25.0% | 1 | 0 | 0 | 36 | 6.0 | 21 | |||||
22 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 25.71% | 55.56% | 0.0% | 0.0% | 25.71% | 55.56% | 1 | 0 | 0 | 35 | 8.75 | 22 | |||||
23 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 42.86% | 77.78% | 0.0% | 0.0% | 42.86% | 77.78% | 1 | 0 | 0 | 21 | 7.0 | 23 | |||||
24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 36.36% | 25.0% | 0.0% | 0.0% | 36.36% | 25.0% | 0 | 1 | 0 | 11 | 5.5 | 24 | |||||
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 25 |
1 0-0 0.000 0被弾 0奪三振 Sw% 0.0% Co% 0.0% |
2 1-0 0.000 0被弾 0奪三振 Sw% 14.29% Co% 100.0% |
3 2-1 0.500 0被弾 0奪三振 Sw% 26.67% Co% 100.0% |
4 1-0 0.000 0被弾 0奪三振 Sw% 8.33% Co% 0.0% |
5 2-0 0.000 0被弾 0奪三振 Sw% 0.0% Co% 0.0% |
6 1-0 0.000 0被弾 1奪三振 Sw% 71.43% Co% 60.0% |
7 9-2 0.222 0被弾 0奪三振 Sw% 72.73% Co% 95.83% |
8 15-5 0.357 1被弾 1奪三振 Sw% 79.41% Co% 92.59% |
9 10-5 0.500 1被弾 1奪三振 Sw% 88.24% Co% 73.33% |
10 2-0 0.000 0被弾 1奪三振 Sw% 7.69% Co% 0.0% |
11 2-0 0.000 0被弾 1奪三振 Sw% 55.56% Co% 80.0% |
12 21-6 0.286 1被弾 1奪三振 Sw% 70.97% Co% 95.45% |
13 20-6 0.300 0被弾 2奪三振 Sw% 79.49% Co% 90.32% |
14 11-2 0.200 1被弾 2奪三振 Sw% 47.22% Co% 94.12% |
15 2-0 0.000 0被弾 1奪三振 Sw% 10.53% Co% 50.0% |
16 4-0 0.000 0被弾 3奪三振 Sw% 33.33% Co% 33.33% |
17 13-4 0.333 1被弾 1奪三振 Sw% 76.74% Co% 84.85% |
18 8-2 0.286 0被弾 2奪三振 Sw% 68.75% Co% 90.91% |
19 8-1 0.125 0被弾 3奪三振 Sw% 46.15% Co% 100.0% |
20 0-0 0.000 0被弾 0奪三振 Sw% 0.0% Co% 0.0% |
21 6-0 0.000 0被弾 3奪三振 Sw% 22.22% Co% 25.0% |
22 4-1 0.333 0被弾 1奪三振 Sw% 25.71% Co% 55.56% |
23 3-1 0.500 0被弾 0奪三振 Sw% 42.86% Co% 77.78% |
24 2-0 0.000 0被弾 1奪三振 Sw% 36.36% Co% 25.0% |
25 0-0 0.000 0被弾 0奪三振 Sw% 0.0% Co% 0.0% |
被打率.150未満 | コース番号 打者数-被安打 被打率 被本塁打数 奪三振数 Sw% Co% |
被打率.300以上 |
※投手側視点(1が左打者側、5が右打者側)、中心9マス(7,8,9,12,13,14,17,18,19)がストライクゾーン