平良 拳太郎

コース別成績
SituationType 投球割合 打者数 奪アウト数 被安打数 被単打 被二塁打 被三塁打 被本塁打 被塁打数 失点 奪三振 与四球 与死球 奪併殺 被打率 WHIP 失点率 Sw% Co% SSw% SCo% BSw% BCo% GO FO RO 投球数 PperPA SituationType
SituationType 投球割合 打者数 奪アウト数 被安打数 被単打 被二塁打 被三塁打 被本塁打 被塁打数 失点 奪三振 与四球 与死球 奪併殺 被打率 WHIP 失点率 Sw% Co% SSw% SCo% BSw% BCo% GO FO RO 投球数 PperPA SituationType
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 2 0.0 1
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 1 0.0 2
3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 60.0% 100.0% 0.0% 0.0% 60.0% 100.0% 0 2 0 5 1.67 3
4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 33.33% 100.0% 0.0% 0.0% 33.33% 100.0% 0 0 0 3 3.0 4
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 1 0.0 5
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 33.33% 100.0% 0.0% 0.0% 33.33% 100.0% 0 0 0 3 0.0 6
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0 0.0 7
8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 85.71% 100.0% 85.71% 100.0% 0.0% 0.0% 1 3 0 7 1.75 8
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 25.0% 100.0% 25.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 4 0.0 9
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 2 0.0 10
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 33.33% 50.0% 0.0% 0.0% 33.33% 50.0% 0 0 0 6 0.0 11
12 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 70.0% 85.71% 70.0% 85.71% 0.0% 0.0% 1 2 1 10 2.0 12
13 4 2 1 0 1 0 4 0 0 0 0 0.500 72.73% 87.5% 72.73% 87.5% 0.0% 0.0% 0 2 0 11 2.75 13
14 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 33.33% 100.0% 33.33% 100.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 9 9.0 14
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 4 0.0 15
16 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0.000 62.5% 40.0% 0.0% 0.0% 62.5% 40.0% 1 0 0 8 4.0 16
17 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 55.56% 60.0% 55.56% 60.0% 0.0% 0.0% 2 1 0 9 3.0 17
18 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 66.67% 100.0% 66.67% 100.0% 0.0% 0.0% 2 1 0 6 2.0 18
19 4 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0.250 55.56% 100.0% 55.56% 100.0% 0.0% 0.0% 3 0 0 9 2.25 19
20 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 25.0% 0.0% 0.0% 0.0% 25.0% 0.0% 0 0 0 4 4.0 20
21 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 11.11% 0.0% 0.0% 0.0% 11.11% 0.0% 0 0 0 9 9.0 21
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 9 0.0 22
23 4 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0.333 44.44% 50.0% 0.0% 0.0% 44.44% 50.0% 1 0 0 9 2.25 23
24 2 2 1 1 0 0 3 0 0 0 0 1.000 40.0% 100.0% 0.0% 0.0% 40.0% 100.0% 0 0 0 5 2.5 24
25 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 3 3.0 25
1
0-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 0.0%
Co% 0.0%
2
0-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 0.0%
Co% 0.0%
3
3-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 60.0%
Co% 100.0%
4
1-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 33.33%
Co% 100.0%
5
0-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 0.0%
Co% 0.0%
6
0-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 33.33%
Co% 100.0%
7
0-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 0.0%
Co% 0.0%
8
4-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 85.71%
Co% 100.0%
9
0-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 25.0%
Co% 100.0%
10
0-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 0.0%
Co% 0.0%
11
0-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 33.33%
Co% 50.0%
12
5-0
0.000
0被弾
1奪三振
Sw% 70.0%
Co% 85.71%
13
4-2
0.500
0被弾
0奪三振
Sw% 72.73%
Co% 87.5%
14
1-0
0.000
0被弾
1奪三振
Sw% 33.33%
Co% 100.0%
15
0-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 0.0%
Co% 0.0%
16
2-0
0.000
0被弾
1奪三振
Sw% 62.5%
Co% 40.0%
17
3-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 55.56%
Co% 60.0%
18
3-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 66.67%
Co% 100.0%
19
4-1
0.250
0被弾
0奪三振
Sw% 55.56%
Co% 100.0%
20
1-0
0.000
0被弾
1奪三振
Sw% 25.0%
Co% 0.0%
21
1-0
0.000
0被弾
1奪三振
Sw% 11.11%
Co% 0.0%
22
0-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 0.0%
Co% 0.0%
23
4-1
0.333
0被弾
1奪三振
Sw% 44.44%
Co% 50.0%
24
2-2
1.000
0被弾
0奪三振
Sw% 40.0%
Co% 100.0%
25
1-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 0.0%
Co% 0.0%

見本
被打率.150未満 コース番号
打者数-被安打
被打率
被本塁打数
奪三振数
Sw%
Co%
被打率.300以上

※投手側視点(1が左打者側、5が右打者側)、中心9マス(7,8,9,12,13,14,17,18,19)がストライクゾーン