松葉 貴大

コース別成績
SituationType 投球割合 打者数 奪アウト数 被安打数 被単打 被二塁打 被三塁打 被本塁打 被塁打数 失点 奪三振 与四球 与死球 奪併殺 被打率 WHIP 失点率 Sw% Co% SSw% SCo% BSw% BCo% GO FO RO 投球数 PperPA SituationType
SituationType 投球割合 打者数 奪アウト数 被安打数 被単打 被二塁打 被三塁打 被本塁打 被塁打数 失点 奪三振 与四球 与死球 奪併殺 被打率 WHIP 失点率 Sw% Co% SSw% SCo% BSw% BCo% GO FO RO 投球数 PperPA SituationType
1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0.000 4.35% 100.0% 0.0% 0.0% 4.35% 100.0% 0 0 0 23 7.67 1
2 7 2 1 1 0 0 3 1 0 2 0 0.400 36.11% 92.31% 0.0% 0.0% 36.11% 92.31% 1 2 0 36 5.14 2
3 7 1 0 0 0 1 4 2 1 1 0 0.167 30.43% 85.71% 0.0% 0.0% 30.43% 85.71% 2 2 0 23 3.29 3
4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 19.05% 100.0% 0.0% 0.0% 19.05% 100.0% 2 0 0 21 10.5 4
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 3 0.0 5
6 4 2 1 0 1 0 4 2 1 0 0 0.500 39.13% 88.89% 0.0% 0.0% 39.13% 88.89% 1 0 0 23 5.75 6
7 25 4 3 1 0 0 5 2 1 0 0 0.160 71.62% 96.23% 71.62% 96.23% 0.0% 0.0% 9 9 1 74 2.96 7
8 11 3 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0.273 65.96% 93.55% 65.96% 93.55% 0.0% 0.0% 4 3 0 47 4.27 8
9 15 7 4 3 0 0 10 0 1 0 0 0.538 65.91% 89.66% 65.91% 89.66% 0.0% 0.0% 3 2 0 44 2.93 9
10 4 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0.000 16.67% 0.0% 0.0% 0.0% 16.67% 0.0% 0 0 0 18 4.5 10
11 8 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.125 54.05% 80.0% 0.0% 0.0% 54.05% 80.0% 5 2 0 37 4.62 11
12 34 10 6 4 0 0 14 0 4 0 0 0.294 72.15% 91.23% 72.15% 91.23% 0.0% 0.0% 12 3 0 79 2.32 12
13 29 9 6 0 0 3 18 5 0 0 0 0.310 66.67% 95.24% 66.67% 95.24% 0.0% 0.0% 7 13 0 63 2.17 13
14 37 11 7 2 0 2 19 7 6 0 0 0.306 58.59% 87.93% 58.59% 87.93% 0.0% 0.0% 12 7 0 99 2.68 14
15 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 15.38% 50.0% 0.0% 0.0% 15.38% 50.0% 0 0 0 26 26.0 15
16 8 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0.000 29.03% 66.67% 0.0% 0.0% 29.03% 66.67% 2 2 0 31 3.88 16
17 29 9 6 1 1 1 15 6 4 0 0 0.310 70.83% 80.39% 70.83% 80.39% 0.0% 0.0% 8 8 0 72 2.48 17
18 23 8 8 0 0 0 8 1 0 0 0 0.348 56.06% 94.59% 56.06% 94.59% 0.0% 0.0% 3 11 1 66 2.87 18
19 21 4 3 1 0 0 5 1 5 0 0 0.190 39.13% 63.89% 39.13% 63.89% 0.0% 0.0% 6 4 0 92 4.38 19
20 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1.000 3.33% 100.0% 0.0% 0.0% 3.33% 100.0% 0 0 0 30 30.0 20
21 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 22.22% 50.0% 0.0% 0.0% 22.22% 50.0% 1 0 0 18 9.0 21
22 8 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0.000 33.33% 40.0% 0.0% 0.0% 33.33% 40.0% 4 1 0 45 5.62 22
23 12 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0.000 36.21% 71.43% 0.0% 0.0% 36.21% 71.43% 4 2 0 58 4.83 23
24 13 1 1 0 0 0 1 0 2 5 0 0.125 20.83% 65.0% 0.0% 0.0% 20.83% 65.0% 4 1 0 96 7.38 24
25 5 1 1 0 0 0 1 0 3 1 0 0.250 12.07% 14.29% 0.0% 0.0% 12.07% 14.29% 0 0 0 58 11.6 25
1
3-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 4.35%
Co% 100.0%
2
7-2
0.400
0被弾
0奪三振
Sw% 36.11%
Co% 92.31%
3
7-1
0.167
1被弾
1奪三振
Sw% 30.43%
Co% 85.71%
4
2-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 19.05%
Co% 100.0%
5
0-0
0.000
0被弾
0奪三振
Sw% 0.0%
Co% 0.0%
6
4-2
0.500
0被弾
1奪三振
Sw% 39.13%
Co% 88.89%
7
25-4
0.160
0被弾
1奪三振
Sw% 71.62%
Co% 96.23%
8
11-3
0.273
0被弾
0奪三振
Sw% 65.96%
Co% 93.55%
9
15-7
0.538
0被弾
1奪三振
Sw% 65.91%
Co% 89.66%
10
4-0
0.000
0被弾
2奪三振
Sw% 16.67%
Co% 0.0%
11
8-1
0.125
0被弾
0奪三振
Sw% 54.05%
Co% 80.0%
12
34-10
0.294
0被弾
4奪三振
Sw% 72.15%
Co% 91.23%
13
29-9
0.310
3被弾
0奪三振
Sw% 66.67%
Co% 95.24%
14
37-11
0.306
2被弾
6奪三振
Sw% 58.59%
Co% 87.93%
15
1-0
0.000
0被弾
1奪三振
Sw% 15.38%
Co% 50.0%
16
8-0
0.000
0被弾
3奪三振
Sw% 29.03%
Co% 66.67%
17
29-9
0.310
1被弾
4奪三振
Sw% 70.83%
Co% 80.39%
18
23-8
0.348
0被弾
0奪三振
Sw% 56.06%
Co% 94.59%
19
21-4
0.190
0被弾
5奪三振
Sw% 39.13%
Co% 63.89%
20
1-1
1.000
0被弾
0奪三振
Sw% 3.33%
Co% 100.0%
21
2-0
0.000
0被弾
1奪三振
Sw% 22.22%
Co% 50.0%
22
8-0
0.000
0被弾
3奪三振
Sw% 33.33%
Co% 40.0%
23
12-0
0.000
0被弾
3奪三振
Sw% 36.21%
Co% 71.43%
24
13-1
0.125
0被弾
2奪三振
Sw% 20.83%
Co% 65.0%
25
5-1
0.250
0被弾
3奪三振
Sw% 12.07%
Co% 14.29%

見本
被打率.150未満 コース番号
打者数-被安打
被打率
被本塁打数
奪三振数
Sw%
Co%
被打率.300以上

※投手側視点(1が左打者側、5が右打者側)、中心9マス(7,8,9,12,13,14,17,18,19)がストライクゾーン