増井 浩俊
コース別成績
SituationType | 投球割合 | 打者数 | 奪アウト数 | 被安打数 | 被単打 | 被二塁打 | 被三塁打 | 被本塁打 | 被塁打数 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 奪併殺 | 被打率 | WHIP | 失点率 | Sw% | Co% | SSw% | SCo% | BSw% | BCo% | GO | FO | RO | 投球数 | PperPA | SituationType |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SituationType | 投球割合 | 打者数 | 奪アウト数 | 被安打数 | 被単打 | 被二塁打 | 被三塁打 | 被本塁打 | 被塁打数 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 奪併殺 | 被打率 | WHIP | 失点率 | Sw% | Co% | SSw% | SCo% | BSw% | BCo% | GO | FO | RO | 投球数 | PperPA | SituationType |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | |||||
2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 35.29% | 83.33% | 0.0% | 0.0% | 35.29% | 83.33% | 1 | 0 | 0 | 17 | 4.25 | 2 | |||||
3 | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.200 | 39.13% | 77.78% | 0.0% | 0.0% | 39.13% | 77.78% | 2 | 4 | 0 | 46 | 3.54 | 3 | |||||
4 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0.400 | 25.53% | 91.67% | 0.0% | 0.0% | 25.53% | 91.67% | 1 | 2 | 0 | 47 | 4.7 | 4 | |||||
5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 2.33% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.33% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 43 | 10.75 | 5 | |||||
6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 25.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 8 | 8.0 | 6 | |||||
7 | 20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.150 | 83.72% | 88.89% | 83.72% | 88.89% | 0.0% | 0.0% | 6 | 8 | 1 | 43 | 2.15 | 7 | |||||
8 | 19 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.278 | 61.54% | 93.75% | 61.54% | 93.75% | 0.0% | 0.0% | 3 | 10 | 0 | 52 | 2.74 | 8 | |||||
9 | 15 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.357 | 63.33% | 92.11% | 63.33% | 92.11% | 0.0% | 0.0% | 2 | 4 | 0 | 60 | 4.0 | 9 | |||||
10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 6.9% | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 6.9% | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 29 | 29.0 | 10 | |||||
11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 18.75% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 18.75% | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 16 | 16.0 | 11 | |||||
12 | 24 | 9 | 5 | 1 | 2 | 1 | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.375 | 67.74% | 100.0% | 67.74% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 7 | 5 | 0 | 62 | 2.58 | 12 | |||||
13 | 34 | 12 | 5 | 4 | 0 | 3 | 25 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0.364 | 75.68% | 92.86% | 75.68% | 92.86% | 0.0% | 0.0% | 4 | 13 | 0 | 74 | 2.18 | 13 | |||||
14 | 30 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0.241 | 61.18% | 86.54% | 61.18% | 86.54% | 0.0% | 0.0% | 8 | 6 | 1 | 85 | 2.83 | 14 | |||||
15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 12.12% | 75.0% | 0.0% | 0.0% | 12.12% | 75.0% | 1 | 0 | 0 | 33 | 11.0 | 15 | |||||
16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 10.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 10.0% | 100.0% | 1 | 0 | 0 | 20 | 10.0 | 16 | |||||
17 | 32 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 11 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0.281 | 64.0% | 81.25% | 64.0% | 81.25% | 0.0% | 0.0% | 8 | 8 | 0 | 75 | 2.34 | 17 | |||||
18 | 30 | 10 | 3 | 5 | 0 | 2 | 21 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0.333 | 75.34% | 74.55% | 75.34% | 74.55% | 0.0% | 0.0% | 7 | 6 | 0 | 73 | 2.43 | 18 | |||||
19 | 20 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0.200 | 50.75% | 82.35% | 50.75% | 82.35% | 0.0% | 0.0% | 7 | 3 | 1 | 67 | 3.35 | 19 | |||||
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 23.53% | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 23.53% | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 17 | 0.0 | 20 | |||||
21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | 11.11% | 16.67% | 0.0% | 0.0% | 11.11% | 16.67% | 0 | 0 | 0 | 54 | 18.0 | 21 | |||||
22 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0.250 | 19.15% | 44.44% | 0.0% | 0.0% | 19.15% | 44.44% | 1 | 0 | 0 | 94 | 6.27 | 22 | |||||
23 | 20 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0.263 | 33.94% | 27.03% | 0.0% | 0.0% | 33.94% | 27.03% | 2 | 0 | 0 | 109 | 5.45 | 23 | |||||
24 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0.167 | 28.89% | 23.08% | 0.0% | 0.0% | 28.89% | 23.08% | 0 | 1 | 0 | 45 | 6.43 | 24 | |||||
25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 10 | 10.0 | 25 |
1 0-0 0.000 0被弾 0奪三振 Sw% 0.0% Co% 0.0% |
2 4-0 0.000 0被弾 0奪三振 Sw% 35.29% Co% 83.33% |
3 13-2 0.200 0被弾 2奪三振 Sw% 39.13% Co% 77.78% |
4 10-2 0.400 1被弾 0奪三振 Sw% 25.53% Co% 91.67% |
5 4-0 0.000 0被弾 0奪三振 Sw% 2.33% Co% 0.0% |
6 1-0 0.000 0被弾 0奪三振 Sw% 25.0% Co% 100.0% |
7 20-3 0.150 0被弾 2奪三振 Sw% 83.72% Co% 88.89% |
8 19-5 0.278 0被弾 0奪三振 Sw% 61.54% Co% 93.75% |
9 15-5 0.357 0被弾 1奪三振 Sw% 63.33% Co% 92.11% |
10 1-0 0.000 0被弾 0奪三振 Sw% 6.9% Co% 50.0% |
11 1-1 1.000 0被弾 0奪三振 Sw% 18.75% Co% 100.0% |
12 24-9 0.375 1被弾 1奪三振 Sw% 67.74% Co% 100.0% |
13 34-12 0.364 3被弾 2奪三振 Sw% 75.68% Co% 92.86% |
14 30-7 0.241 1被弾 4奪三振 Sw% 61.18% Co% 86.54% |
15 3-0 0.000 0被弾 0奪三振 Sw% 12.12% Co% 75.0% |
16 2-0 0.000 0被弾 0奪三振 Sw% 10.0% Co% 100.0% |
17 32-9 0.281 0被弾 6奪三振 Sw% 64.0% Co% 81.25% |
18 30-10 0.333 2被弾 3奪三振 Sw% 75.34% Co% 74.55% |
19 20-4 0.200 0被弾 5奪三振 Sw% 50.75% Co% 82.35% |
20 0-0 0.000 0被弾 0奪三振 Sw% 23.53% Co% 50.0% |
21 3-0 0.000 0被弾 1奪三振 Sw% 11.11% Co% 16.67% |
22 15-2 0.250 0被弾 4奪三振 Sw% 19.15% Co% 44.44% |
23 20-5 0.263 0被弾 10奪三振 Sw% 33.94% Co% 27.03% |
24 7-1 0.167 0被弾 4奪三振 Sw% 28.89% Co% 23.08% |
25 1-0 0.000 0被弾 0奪三振 Sw% 0.0% Co% 0.0% |
被打率.150未満 | コース番号 打者数-被安打 被打率 被本塁打数 奪三振数 Sw% Co% |
被打率.300以上 |
※投手側視点(1が左打者側、5が右打者側)、中心9マス(7,8,9,12,13,14,17,18,19)がストライクゾーン