丸 佳浩

コース別成績
SituationType 投球割合 打席 打数 安打数 単打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打数 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 併殺打 打率 長打率 出塁率 OPS Sw% Co% SSw% SCo% BSw% BCo% GO FO RO 投球数 PperPA SituationType
SituationType 投球割合 打席 打数 安打数 単打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打数 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 併殺打 打率 長打率 出塁率 OPS Sw% Co% SSw% SCo% BSw% BCo% GO FO RO 投球数 PperPA SituationType
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 5.0% 100.0% 0.0% 0.0% 5.0% 100.0% 0 0 0 20 0.0 1
2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0.000 0.000 0.500 0.500 23.26% 40.0% 0.0% 0.0% 23.26% 40.0% 0 0 0 43 10.75 2
3 9 5 1 1 0 0 0 1 0 1 4 0 0 0 0 0.200 0.200 0.556 0.756 25.53% 83.33% 0.0% 0.0% 25.53% 83.33% 0 3 0 47 5.22 3
4 11 1 0 0 0 0 0 0 0 1 10 0 0 0 0 0.000 0.000 0.909 0.909 18.03% 54.55% 0.0% 0.0% 18.03% 54.55% 0 0 0 61 5.55 4
5 7 1 0 0 0 0 0 0 2 0 6 0 0 0 0 0.000 0.000 0.857 0.857 2.04% 100.0% 0.0% 0.0% 2.04% 100.0% 0 1 0 49 7.0 5
6 5 3 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0.000 0.000 0.400 0.400 30.23% 76.92% 0.0% 0.0% 30.23% 76.92% 1 0 0 43 8.6 6
7 25 25 9 5 3 0 1 15 5 7 0 0 0 0 0 0.360 0.600 0.360 0.960 74.36% 72.41% 74.36% 72.41% 0.0% 0.0% 3 6 0 78 3.12 7
8 31 31 10 7 2 0 1 15 4 5 0 0 0 0 0 0.323 0.484 0.323 0.806 90.28% 84.62% 90.28% 84.62% 0.0% 0.0% 4 11 1 72 2.32 8
9 27 27 8 3 2 0 3 19 5 6 0 0 0 0 1 0.296 0.704 0.296 1.000 57.45% 77.78% 57.45% 77.78% 0.0% 0.0% 5 7 0 94 3.48 9
10 4 3 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.250 0.250 15.91% 57.14% 0.0% 0.0% 15.91% 57.14% 0 1 0 44 11.0 10
11 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 14.89% 85.71% 0.0% 0.0% 14.89% 85.71% 0 1 0 47 23.5 11
12 29 28 10 7 1 0 2 17 8 6 0 0 0 1 0 0.357 0.607 0.345 0.952 71.57% 83.56% 71.57% 83.56% 0.0% 0.0% 6 6 0 102 3.52 12
13 44 44 18 8 2 0 8 44 9 10 0 0 0 0 1 0.409 1.000 0.409 1.409 84.3% 76.47% 84.3% 76.47% 0.0% 0.0% 6 9 0 121 2.75 13
14 63 63 15 8 4 0 3 28 7 20 0 0 0 0 1 0.238 0.444 0.238 0.683 61.31% 73.77% 61.31% 73.77% 0.0% 0.0% 15 11 1 199 3.16 14
15 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0.000 0.000 0.875 0.875 8.79% 75.0% 0.0% 0.0% 8.79% 75.0% 0 1 0 91 11.38 15
16 3 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 10.53% 25.0% 0.0% 0.0% 10.53% 25.0% 1 0 0 38 12.67 16
17 23 23 6 3 2 0 1 11 2 5 0 0 0 0 0 0.261 0.478 0.261 0.739 63.01% 78.26% 63.01% 78.26% 0.0% 0.0% 5 6 1 73 3.17 17
18 33 32 11 8 1 0 2 18 11 4 0 0 0 1 0 0.344 0.562 0.333 0.896 82.95% 78.08% 82.95% 78.08% 0.0% 0.0% 8 6 2 88 2.67 18
19 58 58 13 8 4 0 1 20 4 17 0 0 0 0 2 0.224 0.345 0.224 0.569 65.54% 68.04% 65.54% 68.04% 0.0% 0.0% 17 8 1 148 2.55 19
20 9 4 0 0 0 0 0 0 0 2 5 0 0 0 0 0.000 0.000 0.556 0.556 10.34% 44.44% 0.0% 0.0% 10.34% 44.44% 1 1 0 87 9.67 20
21 5 1 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0.000 0.000 0.800 0.800 15.91% 0.0% 0.0% 0.0% 15.91% 0.0% 0 0 0 44 8.8 21
22 15 9 1 1 0 0 0 1 0 6 6 0 0 0 0 0.111 0.111 0.467 0.578 21.84% 42.11% 0.0% 0.0% 21.84% 42.11% 1 1 0 87 5.8 22
23 24 17 2 1 0 0 1 5 2 12 7 0 0 0 0 0.118 0.294 0.375 0.669 29.84% 32.43% 0.0% 0.0% 29.84% 32.43% 3 0 0 124 5.17 23
24 17 8 0 0 0 0 0 0 0 7 9 0 0 0 0 0.000 0.000 0.529 0.529 18.97% 22.73% 0.0% 0.0% 18.97% 22.73% 0 1 0 116 6.82 24
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 1.59% 100.0% 0.0% 0.0% 1.59% 100.0% 0 0 0 63 0.0 25
1
0-0
0.000
0本
0三振
Sw% 5.0%
Co% 100.0%
2
2-0
0.000
0本
2三振
Sw% 23.26%
Co% 40.0%
3
5-1
0.200
0本
1三振
Sw% 25.53%
Co% 83.33%
4
1-0
0.000
0本
1三振
Sw% 18.03%
Co% 54.55%
5
1-0
0.000
0本
0三振
Sw% 2.04%
Co% 100.0%
6
3-0
0.000
0本
2三振
Sw% 30.23%
Co% 76.92%
7
25-9
0.360
1本
7三振
Sw% 74.36%
Co% 72.41%
8
31-10
0.323
1本
5三振
Sw% 90.28%
Co% 84.62%
9
27-8
0.296
3本
6三振
Sw% 57.45%
Co% 77.78%
10
3-0
0.000
0本
2三振
Sw% 15.91%
Co% 57.14%
11
2-0
0.000
0本
1三振
Sw% 14.89%
Co% 85.71%
12
28-10
0.357
2本
6三振
Sw% 71.57%
Co% 83.56%
13
44-18
0.409
8本
10三振
Sw% 84.3%
Co% 76.47%
14
63-15
0.238
3本
20三振
Sw% 61.31%
Co% 73.77%
15
1-0
0.000
0本
0三振
Sw% 8.79%
Co% 75.0%
16
3-0
0.000
0本
2三振
Sw% 10.53%
Co% 25.0%
17
23-6
0.261
1本
5三振
Sw% 63.01%
Co% 78.26%
18
32-11
0.344
2本
4三振
Sw% 82.95%
Co% 78.08%
19
58-13
0.224
1本
17三振
Sw% 65.54%
Co% 68.04%
20
4-0
0.000
0本
2三振
Sw% 10.34%
Co% 44.44%
21
1-0
0.000
0本
1三振
Sw% 15.91%
Co% 0.0%
22
9-1
0.111
0本
6三振
Sw% 21.84%
Co% 42.11%
23
17-2
0.118
1本
12三振
Sw% 29.84%
Co% 32.43%
24
8-0
0.000
0本
7三振
Sw% 18.97%
Co% 22.73%
25
0-0
0.000
0本
0三振
Sw% 1.59%
Co% 100.0%

見本
打率.150未満 コース番号
打数-安打
打率
本塁打数
三振数
Sw%
Co%
打率.300以上

※投手側視点(1が左打者側、5が右打者側)、中心9マス(7,8,9,12,13,14,17,18,19)がストライクゾーン