髙谷 裕亮

コース別成績
SituationType 投球割合 打席 打数 安打数 単打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打数 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 併殺打 打率 長打率 出塁率 OPS Sw% Co% SSw% SCo% BSw% BCo% GO FO RO 投球数 PperPA SituationType
SituationType 投球割合 打席 打数 安打数 単打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打数 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 併殺打 打率 長打率 出塁率 OPS Sw% Co% SSw% SCo% BSw% BCo% GO FO RO 投球数 PperPA SituationType
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0 0.0 1
2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 50.0% 100.0% 0.0% 0.0% 50.0% 100.0% 0 1 0 2 2.0 2
3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 33.33% 100.0% 0.0% 0.0% 33.33% 100.0% 0 0 1 3 3.0 3
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 50.0% 100.0% 0.0% 0.0% 50.0% 100.0% 0 0 0 2 0.0 4
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 1 0.0 5
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0 0.0 6
7 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 2.000 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 3 3.0 7
8 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 33.33% 100.0% 33.33% 100.0% 0.0% 0.0% 1 0 0 3 3.0 8
9 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 2.000 33.33% 100.0% 33.33% 100.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 6 6.0 9
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 33.33% 100.0% 0.0% 0.0% 33.33% 100.0% 0 0 0 3 0.0 10
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 1 0.0 11
12 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 50.0% 100.0% 50.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0 1 0 6 6.0 12
13 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 60.0% 66.67% 60.0% 66.67% 0.0% 0.0% 0 2 0 5 2.5 13
14 5 5 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0.200 0.200 0.200 0.400 66.67% 87.5% 66.67% 87.5% 0.0% 0.0% 1 2 0 12 2.4 14
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 50.0% 100.0% 0.0% 0.0% 50.0% 100.0% 0 0 0 2 0.0 15
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0 0.0 16
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 1 0.0 17
18 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 1 0 0 1 1.0 18
19 3 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333 0.667 60.0% 100.0% 60.0% 100.0% 0.0% 0.0% 1 1 0 5 1.67 19
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 4 0.0 20
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 1 0.0 21
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 2 0.0 22
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 4 0.0 23
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 50.0% 50.0% 0 0 0 4 0.0 24
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 2 0.0 25
1
0-0
0.000
0本
0三振
Sw% 0.0%
Co% 0.0%
2
1-0
0.000
0本
0三振
Sw% 50.0%
Co% 100.0%
3
1-0
0.000
0本
0三振
Sw% 33.33%
Co% 100.0%
4
0-0
0.000
0本
0三振
Sw% 50.0%
Co% 100.0%
5
0-0
0.000
0本
0三振
Sw% 0.0%
Co% 0.0%
6
0-0
0.000
0本
0三振
Sw% 0.0%
Co% 0.0%
7
1-1
1.000
0本
0三振
Sw% 100.0%
Co% 100.0%
8
1-0
0.000
0本
0三振
Sw% 33.33%
Co% 100.0%
9
1-1
1.000
0本
0三振
Sw% 33.33%
Co% 100.0%
10
0-0
0.000
0本
0三振
Sw% 33.33%
Co% 100.0%
11
0-0
0.000
0本
0三振
Sw% 0.0%
Co% 0.0%
12
1-0
0.000
0本
0三振
Sw% 50.0%
Co% 100.0%
13
2-0
0.000
0本
0三振
Sw% 60.0%
Co% 66.67%
14
5-1
0.200
0本
1三振
Sw% 66.67%
Co% 87.5%
15
0-0
0.000
0本
0三振
Sw% 50.0%
Co% 100.0%
16
0-0
0.000
0本
0三振
Sw% 0.0%
Co% 0.0%
17
0-0
0.000
0本
0三振
Sw% 0.0%
Co% 0.0%
18
1-0
0.000
0本
0三振
Sw% 100.0%
Co% 100.0%
19
3-1
0.333
0本
0三振
Sw% 60.0%
Co% 100.0%
20
0-0
0.000
0本
0三振
Sw% 0.0%
Co% 0.0%
21
0-0
0.000
0本
0三振
Sw% 0.0%
Co% 0.0%
22
0-0
0.000
0本
0三振
Sw% 0.0%
Co% 0.0%
23
0-0
0.000
0本
0三振
Sw% 0.0%
Co% 0.0%
24
0-0
0.000
0本
0三振
Sw% 50.0%
Co% 50.0%
25
0-0
0.000
0本
0三振
Sw% 0.0%
Co% 0.0%

見本
打率.150未満 コース番号
打数-安打
打率
本塁打数
三振数
Sw%
Co%
打率.300以上

※投手側視点(1が左打者側、5が右打者側)、中心9マス(7,8,9,12,13,14,17,18,19)がストライクゾーン